Ngày: 19/04/2015
TT | Tên mạnh thường quân |
Đơn vị | Số Tiền | Ghi chú |
1 | Chi hội PHHS 12A1 | THPT Thới Lai | 1,500,000 | |
2 | Chi hội PHHS 12A7 | THPT Thới Lai | 540,000 | |
3 | Chi hội PHHS 12A10 | THPT Thới Lai | 750,000 | |
4 | Chi hội PHHS 12A12 | THPT Thới Lai | 650,000 | |
5 | Anh Nguyễn Hữu Nghĩa | PH em Hữu Nhân 10AV | 500,000 | |
6 | Anh Bùi Hoàng Em | PH em Như Huỳnh 10AV | 500,000 | |
7 | Chị Ngô Thị Mỹ Chi | PH em Công Thạnh 10AV | 500,000 | |
8 |
Chi hội PHHS 12A3 | THPT Thới Lai | 850,000 |
TT | Tên mạnh thường quân |
Đơn vị | Số lượng(kg) | Ghi chú |
1 | Chú Hậu | CA huyện Thới Lai | 50 | |
2 | PH em Lê Diễm Thúy | 12A12 | 20 | |
3 | PH em Nguyễn Tấn Phát | 12A3 | 50 | |
4 | Tổ Từ thiện | Ô Môn | 100 | |
5 | Chú Hiền | Trường Xuân | 100 | |
6 | Chú Đoàn | Kho Sông Hậu | 50 | |
7 | PH em Triệu 10A13 | Trường Thắng | 50 | |
8 | UBND xã Thới Tân | xã Thới Tân | 50 | |
9 | Anh Xê | PH em Toàn Phát 11AV | 50 | |
10 |
Thầy Hữu |
Trường Xuân |
50 | |
11 |
PH em Thu Sang |
12A2 |
50 |
10 - 10 - 2018
Lịch kiểm tra giữa HK1 (18-19)