Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/báo cáo /

thi GVG

TRƯỜNG: MN ĐOAN BÁI SỐ 2
KẾT QUẢ
THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học: 2015-2016
TT Họ và tên Năm 
sinh
Trình độ 
CM
Năm vào 
ngành
Môn 
dự thi
Điểm
SKKN
Điểm kiến
thức
Tổng
điểm TH
Kết quả Ghi chú
1 Lê Thị Hà 1985 Đại học 2007 5 Tuổi 7,5 8,5 18,5 Đạt  
2 Lưu Thị Hồng Chinh 1984 Đại học 2006 5 Tuổi 7,7 8,25 18,0 Đạt  
3 Tạ Thị Ngoan 1982 Đại học 2004 5 Tuổi 7,2 8,1 18,0 Đạt  
4 Nghiêm Thị Hiền 1981 Đại học 2005 5 Tuổi 7,3 8,0 18,0 Đạt  
5 Đặng Thị Giang 1988 Cao đẳng 2010 24- 36 th 7,0 8,0 18,3 Đạt  
6 Lê Thị Huyền 1971 Cao đẳng 1986 4 Tuổi 6,7 8,0 18,2 Đạt  
7 Lê Thị Nhung 1992 Trung cấp 2013 4 Tuổi 6,6 8,1 18,4 Đạt  
8 Trần Thị Thủy 1988 Cao đẳng 2012 3 Tuổi 6,5 8,0 18,1 Đạt  
9 Đặng Thị Hoàn 1978 Cao đẳng 2007 24- 36 th 6,5 8,0 18,0 Đạt  
10 Hoàng Thị Hằng 1986 Trung cấp 2012 5 Tuổi 6,5 8,0 18,0 Đạt  
                     

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm