Báo cáo ba công khai theo thông tư 211
BiÓu sè 2 | |||||
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM | |||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc | |||||
|
|||||
Ch¬ng: 622490491 | |||||
Th«ng b¸o | |||||
c«ng khai dù to¸n thu - chi n¨m 2016, QUYẾT TOÁN NĂM HỌC 2015-2016; 2016-2017 | |||||
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) | |||||
§V tÝnh: ®ång | |||||
STT | ChØ tiªu | Dù to¸n ®îc giao | Ghi chó | ||
A | Dù to¸n thu | 2.016.640.000 | 2.016.640.000 | ||
I | Tæng sè thu | 2.016.640.000 | 2.016.640.000 | ||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | 80.500.000 | 80.500.000 | ||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | - | ||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | - | ||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | - | ||||
3 | Thu viÖn trî (chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | 0 | - | ||
4 | Thu ngân sách | 1.229.269.000 | 1.229.269.000 | ||
Kinh phí chi thường xuyên | 1.199.269.000 | 1.199.269.000 | |||
Kinh phí chi không thường xuyên | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
5 | Thu tự nguyện năm học 2015-2016; 2016-2017 | 629.366.000 | 629.366.000 | ||
5,1 | Tiền ăn | 246.363.000 | 246.363.000 | ||
5,2 | Tiền trực trưa | 103.950.000 | 103.950.000 | ||
5,3 | Tiền công nấu | 93.430.000 | 93.430.000 | ||
5,4 | Tiền đồ dùng đồ chơi | 77.900.000 | 77.900.000 | ||
5,5 | Tiền đồ dùng PVBT | 7.400.000 | 7.400.000 | ||
5,6 | Tiền CSBT (tiền điện, nước, giấy vệ sinh, vật dụng tiêu hao) | 7.255.000 | 7.255.000 | ||
5.7 | Tiền XHHGD nộp về xã | 21.328.000 | 21.328.000 | ||
5.8 | Tiền ủng hộ của PHHS | 61.100.000 | 61.100.000 | ||
5.9 | Tiền BHTT | 10.640.000 | 10.640.000 | ||
II | Sè thu nép NSNN | 80.500.000 | 80.500.000 | ||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 80.500.000 | 80.500.000 | ||
Thu học phí | 80.500.000 | 80.500.000 | |||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | - | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | - | ||||
3 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | - | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | - | ||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | - | |||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 48.300.000 | 48.300.000 | ||
Thu học phí | 48.300.000 | 48.300.000 | |||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | - | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | - | ||||
3 | Thu viÖn trî | - | |||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | 629.366.000 | 629.366.000 | ||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | - | ||||
B | Dự toán chi | 2.016.640.000 | 2.016.640.000 | ||
Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | 1.229.269.000 | 1.229.269.000 | |||
I | Lo¹i 490, kho¶n 491 | 1.229.269.000 | 1.229.269.000 | ||
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 1.087.824.500 | 1.087.824.500 | ||
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 2.610.000 | 2.610.000 | ||
3 | Chi mua s¾m, söa ch÷a lín | 48.810.000 | 48.810.000 | ||
4 | Chi kh¸c | 90.024.500 | 90.024.500 | ||
II | Lo¹i 622, kho¶n 490491 | - | |||
Dù to¸n chi nguån học phí | 79.969.800 | 79.969.800 | |||
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 44.098.800 | 44.098.800 | ||
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 11.120.000 | 11.120.000 | ||
3 | Chi mua s¾m, söa ch÷a lín | 0 | - | ||
4 | Chi kh¸c | 24.751.000 | 24.751.000 | ||
III | Dự toán chi nguồn khác | 629.366.000 | 629.366.000 | ||
(Thu tự nguyện năm học 2015-2016; 2016-2017) | 629.366.000 | 629.366.000 | |||
Tiền ăn | 246.363.000 | 246.363.000 | |||
Tiền trực trưa | 103.950.000 | 103.950.000 | |||
Tiền công nấu | 93.430.000 | 93.430.000 | |||
Tiền đồ dùng đồ chơi | 77.900.000 | 77.900.000 | |||
Tiền đồ dùng PVBT | 7.400.000 | 7.400.000 | |||
Tiền CSBT (tiền điện, nước, giấy vệ sinh, vật dụng tiêu hao) | 7.255.000 | 7.255.000 | |||
Tiền XHHGD nộp về xã |
Tin cùng chuyên mục
|