BÁO CÁO SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017 | ||||||||
Số TT |
Đơn vị trường |
SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH NĂM 2016-2017 01 BUỔI/ NGÀY |
SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH NĂM 2016-2017 02 BUỔI/ NGÀY |
TỔNG SỐ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH NĂM 2016-2017 |
Ghi chú | |||
Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Trường ............................ | 5 | 163 | 14 | 407 | 19 | 570 | |
.................ngày tháng năm 2016 | ||||||||
Hiệu trưởng | ||||||||
PC: Hiệu trưởng khẩn trương báo cáo về taquangvang.lp@soctrang.edu.vn | ||||||||
vào ngày 01/09/2016. |