Danh sách các trường tham gia cứu trợ bão lũ miền Trung
| UBND QUẬN THỐT NỐT | |||||
|
|||||
| DANH
SÁCH TRƯỜNG THAM GIA CỨU TRỢ BÃO LŨ MIỀN TRUNG Tháng 10/2017 |
|||||
| STT | Đơn vị | Số tiền nộp | Ghi chú | ||
| 1 | MN Thốt Nốt | 7.303.000 | |||
| 2 | MG Thốt Nốt | 3.786.000 | |||
| 3 | MN Tân Lộc | 5.031.000 | |||
| 4 | MG Tân Lộc | 3.668.000 | |||
| 5 | MG Tân Lộc 1 | 3.778.000 | |||
| 6 | MG Thới Thuận | 3.380.000 | |||
| 7 | MG Thới Thuận 1 | 3.677.000 | |||
| 8 | MG Thuận Hưng 1 | 5.415.000 | |||
| 9 | MG Thuận Hưng 2 | 2.166.000 | |||
| 10 | MG Trung Nhứt | 3.337.000 | |||
| 11 | MN Trung Kiên | 3.665.000 | |||
| 12 | MG Trung Kiên | 3.226.000 | |||
| 13 | MG Thuận An | 3.327.000 | |||
| 14 | MG Tân Hưng | 3.672.000 | |||
| 15 | MN Thạnh Hòa | 2.682.000 | |||
| 16 | MG Thạnh Hòa | 2.348.000 | |||
| 17 | TH Thốt Nốt 1 | 13.591.000 | |||
| 18 | TH Thốt Nốt 2 | 4.464.000 | |||
| 19 | TH Thốt Nốt 3 | 6.538.000 | |||
| 20 | TH Trung Nhứt 1 | 6.840.000 | |||
| 21 | TH Trung Nhứt 2 | 4.367.000 | |||
| 22 | TH Trung Kiên 1 | 7.210.000 | |||
| 23 | TH Trung Kiên 2 | 6.127.000 | |||
| 24 | TH Trung Kiên 3 | 4.539.000 | |||
| 25 | TH Tân Lộc 1 | 6.385.000 | |||
| 26 | TH Tân Lộc 2 | 6.935.000 | |||
| 27 | TH Tân Lộc 3 | 9.928.000 | |||
| 28 | TH Tân Lộc 4 | 3.512.000 | |||
| 29 | TH Thới Thuận 1 | 4.596.000 | |||
| 30 | TH Thới Thuận 2 | 7.938.000 | |||
| 31 | TH Thới Thuận 3 | 4.870.000 | |||
| 32 | TH Thuận An | 6.939.000 | |||
| 33 | TH Thuận An 1 | 5.708.000 | |||
| 34 | TH Thuận Hưng 1 | 9.628.000 | |||
| 35 | TH Thuận Hưng 2 | 6.126.000 | |||
| 36 | TH Thuận Hưng 3 | 6.889.000 | |||
| 37 | TH Tân Hưng | 7.613.000 | |||
| 38 | TH Thạnh Hòa | 4.691.000 | |||
| 39 | TH Thạnh Hòa 1 | 5.098.000 | |||
| 40 | THCS Trung Nhứt | 15.797.000 | |||
| 41 | THCS Trung Kiên | 12.395.000 | |||
| 42 | THCS Thới Thuận | 16.045.000 | |||
| 43 | THCS Thuận Hưng | 14.117.000 | |||
| 44 | THCS Tân Hưng | 6.360.000 | |||
| 45 | THCS Thốt Nốt | 22.556.000 | |||
| 46 | Phòng GD&ĐT Thốt Nốt | 3.057.000 | |||
| Cộng | 301.320.000 | ||||
| Bằng chữ: Ba trăm lẻ một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng | |||||

