Ngày: 19/05/2013
HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT TRUNG AN | ||||||
THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC | ||||||
NGÀY | THỰC HIỆN | C. VỤ | THU | CHI | TỒN | GHI CHÚ |
05.10,12 | Nguyễn Văn Mớm | HT | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thị Xuân Phương | PHT | 300,000 | |||
05.10,12 | Đỗ Thanh Phổ Thông | PHT | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Hùng Chiêu | CTCĐ | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Đỗ Tấn Thọ | TT | 300,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Dương | TT | 200,000 | |||
05.10,12 | Lê Thị Hạnh | C.ỦY | 200,000 | |||
05.10,12 | Đỗ Tấn Đạt | TT | 300,000 | |||
05.10,12 | Võ Thanh Phong | BTĐ | 300,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Của | GV | 500,000 | |||
05.10,12 | Đõ Thị Phượng | TP | 100,000 | |||
05.10,12 | Trần Thị Mãi Thị | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Ngô Minh Quang | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Đỗ Hữu Tạo | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Luận | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Trần Đăng Thạch | TT | 300,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Ngọc Giàu | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Phan Ngọc Điệp | TT | 100,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thu Hiền | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Thái Bảo Thông | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Phạm Thế Trường | GV | 60,000 | |||
05.10,12 | Đinh Phương Quỳnh | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Trần Thanh Trường | GV | 200,000 | |||
05.10,12 | Lê Thị Thu Trang | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Phạm Duy Đông | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Trần Thị Hồng Yến | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thị Trúc Xuân | TP | 50,000 | |||
05.10,12 | Lê Hữu Trí | GV | 200,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Chính | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Phạm Ngọc Minh Phương | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Võ Văn Chiên | PHHS | 500,000 | |||
05.10,12 | Trần Văn Hai | PHHS | 500,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Đậu | PHHS | 500,000 | |||
05.10,12 | Lê Trường Sơn | TT | 200,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thành Thi | PHHS | 1,000,000 | Quán Sân vườn | ||
05.10,12 | Nguyễn Văn Hậu | PHHS | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Lê Thị Phương | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thị Phương Dung | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Thanh Quyền | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Phi | PBTĐ | 100,000 | |||
05.10,12 | Lê Kim Thắm | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Huỳnh Thai Ngân | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Kim Anh | GV | 50,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Ngọc Linh | PHHS | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Trần Văn Lực | TP | 200,000 | |||
05.10,12 | Ngô Kim Thắm | TT | 300,000 | |||
05.10,12 | Trần Minh Tâm | TT | 300,000 | |||
05.10,12 | Trương Văn Thoại | GV | 100,000 | |||
05.10,12 | Trương Hoàng Luôn | GV | 300,000 | |||
05.10,12 | Hồ Văn Ut | PHHS | 1,000,000 | |||
05.10,12 | Nguyễn Văn Phương | PHHS | 1,000,000 | |||
20.12.12 | Nguyễn Văn Bỏ | PHHS | 1,000,000 | |||
20.12.12 | Đoàn Tiến Nghĩa | HT | 500,000 | |||
20.12.12 | Huỳnh Thị ÁnhHồng | GV | 100,000 | |||
29.11.12 | Phạm Thế Trường | GVCN10C1 | 1,000,000 | Trợ cấp bệnh mỗ tim | ||
7.1.13 | Tồn quỹ 2011-2012 | 24,095,000 | ||||
7.1.13 | Dư Văn Hiểu | 1,000,000 | ||||
16.1.13 | Võ Thành Nghiệp | 400,000 | ||||
16.1.13 | Lê Mộng Thu | 500,000 | ||||
18.1.13 | P Thông | 1,000,000 | ||||
18.1.13 | Chi nước uống | 150,000 | ||||
24.01.13 | Học sinh nghèo ăn tết | 21,000,000 | ||||
24.01.13 | Văn kiện Hôi nghị | 200,000 | ||||
31.01.13 | Nguyễn Văn Tình | PHHS | 500,000 | Giám đốc NHNN | ||
2.2.13 | Nguyễn Văn Lích | 4,000,000 | Đại lí thuốc tây Minh Quân | |||
2.2.13 | Nguyễn Thị Chính | NVVP | 4,000,000 | Khen thường HSG các khối | ||
4.2.13 | Hùng | PHHS | 500,000 | Ngân hàng | ||
8.3.2013 | Chế Văn Ut | PHHS | 1,000,000 | |||
23.3.13 | Tập thể 11C2 | 170,000 | ||||
23.3.13 | Tập thể 10C1 | 160,000 | ||||
23.3.13 | Tập thể 12T2 | 40,000 | ||||
23.3.13 | Tập thể 10C6 | 93,500 | ||||
23.3.13 | Tập thể 10T3 | 72,000 | ||||
23.3.13 | Tập thể 12C2 | 285,000 | ||||
23.3.13 | Tập thể 11C3 | 175,000 | ||||
23.3.13 | Văn nghệ Thuận Hưng | 1,000,000 | ||||
26.3.2013 | Hà Văn Gồng | PHHS | 300,000 | Hà Giang- 12T1 | ||
26.3.2013 | Công ty may Thiên Phúc | 2,000,000 | ||||
27.3.2013 | Huỳnh Văn Lý | TT | 300,000 | |||
28.3.2013 | Tập thể lớp 10T1 | 500,000 | ||||
1.4.2013 | Tập thể lớp 11T1 | 170,000 | ||||
53,370,500 | 28,350,000 | 25,020,500 | ||||
Lập bảng | ||||||
Nguyễn Hùng Chiêu |