Ngày: 05/10/2015
DANH SÁCH PHỤ HUYNH HỖ TRỢ TIỀN CƠ SỞ VẬT CHẤT | ||||||
HỌC KỲ I. NH: 2015-2016 | ||||||
TT | HỌ VÀ TÊN PHHS | HỌ VÀ TÊN HS | LỚP | SỐ TIỀN | ||
1 | Trần Thị Bích Ngọc | Trần Trung Hiếu | 10C1 | 160,000 | ||
2 | Huỳnh Thị Kim Thủy | Trần Mạnh Thắng | 10C1 | 160,000 | ||
3 | Dương Văn Tiếng | Dương Thị Thảo Vy | 10C1 | 200,000 | ||
4 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Trần Thị Mỹ Xuân | 10C1 | 160,000 | ||
5 | Hồ Như Ý | Hồ Tuấn Nghĩa | 10C1 | 160,000 | ||
6 | Nguyễn Anh Tuấn | Nguyễn Thị Anh Thư | 10C1 | 160,000 | ||
7 | Nguyễn Thị Kim Hừng | Dương Phúc Lộc | 10C1 | 160,000 | ||
8 | Võ Thị Phúc Giang | Nguyễn Võ Minh Trân | 10C1 | 160,000 | ||
9 | Nguyễn Thị Kim Hoàng | Đỗ Thị Mỹ Trân | 10C1 | 160,000 | ||
10 | Trần Kim Dưỡng | Lê Thị Tuyết Vi | 10C1 | 160,000 | ||
11 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Đỗ Nguyễn Duy Linh | 10C1 | 160,000 | ||
12 | Phan Kim Trang | Lê Nhựt Minh | 10C1 | 160,000 | ||
13 | Đặng Văn Êm | Đặng Quốc Trung | 10C1 | 160,000 | ||
14 | Trần Thị Thiệt | Dương Thương Tín | 10C1 | 160,000 | ||
15 | Huỳnh Thị Mỹ Ngọc | Đoàn Huỳnh Giao | 10C2 | 160,000 | ||
16 | Dương Thị Miếng | Phạm Hoàng Khánh | 10C2 | 160,000 | ||
17 | Trần Thị Việt Nhân | Mạc Kim Hưng | 10C2 | 160,000 | ||
18 | Lê Thị Phiến | Lê Thị Mỷ Hạnh | 10C2 | 160,000 | ||
19 | Nguyễn Thị Hằng | Nguyễn Đình Song Huy | 10C2 | 160,000 | ||
20 | Trần Thị Loan | Huỳnh Thanh Trúc | 10C2 | 160,000 | ||
21 | Trần Thị Loan | Nguyễn Trúc Xinh | 10C2 | 160,000 | ||
22 | Nguyễn Thị Hồng Vân | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 10C2 | 160,000 | ||
23 | Nguyễn Thanh Dũng | Nguyễn Thị Mỹ Hiền | 10C2 | 160,000 | ||
24 | Phạm Hữu Nghiệp | Phạm Nguyễn Đoan Trang | 10C2 | 160,000 | ||
25 | Trần Hồng Hợp | Trần Thị Quỳnh Như | 10C2 | 160,000 | ||
26 | Nguyễn Ngọc Khoái | Nguyễn Ngọc Trọng Thủy | 10C2 | 160,000 | ||
27 | Trần Văn Phèn | Trần Thị Mỹ Tiên | 10C2 | 160,000 | ||
28 | Phạm Thị Đèo | Ngô Thị Bích Thùy | 10C2 | 160,000 | ||
29 | Nguyễn Nhân Hoàng | Nguyễn Phát Huy | 10C3 | 80,000 | ||
30 | Nguyễn Văn Nhớ | Nguyễn Phúc Vĩ Khang | 10C3 | 160,000 | ||
31 | Bùi Hữu Phước | Bùi Hữu Phát | 10C3 | 160,000 | ||
32 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 10C4 | 160,000 | ||
33 | Cao Văn Tuấn | Cao Lâm Trường | 10C6 | 160,000 | ||
34 | Nguyễn Thị Loan | Lữ Quốc Thiệt | 10C6 | 160,000 | ||
35 | Võ Công Ty | Võ Văn Khiêu | 10C6 | 160,000 | ||
36 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 10C6 | 160,000 | ||
37 | Trần Thị Lê | Nguyễn Thị Trúc Thư | 10C6 | 160,000 | ||
38 | Võ Kim Bần | Trần Thị Bích Hiền | 10C6 | 160,000 | ||
39 | Trần Phúc Hải | Trần Phúc Hậu | 10C6 | 160,000 | ||
40 | Phạm Văn Quân | Phạm Văn Vinh | 10C7 | 160,000 | ||
41 | Nguyễn Phúc Phục | Nguyễn Thị Bích Phượng | 10C7 | 160,000 | ||
42 | Dư Thị Lưu Luyến | Nguyễn Hoàng Sĩ Đan | 10C7 | 160,000 | ||
43 | Bùi Hữu Uy | Nguyễn Văn Thắng | 10C7 | 160,000 | ||
44 | Nguyễn Thanh Hoàng | Nguyễn Thị Anh Thư | 10C7 | 160,000 | ||
45 | Nguyễn Văn Bé Tám | Nguyễn Thị Kim Lành | 10C8 | 160,000 | ||
46 | Nguyễn Văn Khanh | Nguyễn Minh Tới | 10C8 | 160,000 | ||
47 | Võ Thanh Phùng | Võ Hoàng Anh | 10C8 | 160,000 | ||
48 | Lý Tuyết Nhung | Nguyễn Thị Mỹ Trâm | 10C9 | 160,000 | ||
49 | Đỗ Văn An | Đỗ Thị Thanh Thúy | 10C10 | 160,000 | ||
50 | Hồ Văn Triết | Hồ Thị Hoàng Kim | 10C10 | 160,000 | ||
51 | Võ Thị Ngọc Chi | Nguyễn Hữu Trọng | 10C10 | 160,000 | ||
52 | Nguyễn Thanh Việt | Nguyễn Thị Cẩm Quyên | 10C10 | 160,000 | ||
53 | Nguyễn Thị Nhã | Nguyễn Thanh Tuấn | 10C10 | 160,000 | ||
54 | Nguyễn Văn Nết | Nguyễn Minh Khôi | 10C10 | 160,000 | ||
55 | Huỳnh Thị Phương | Nguyễn Thị Phương Thanh | 10C10 | 160,000 | ||
56 | Nguyễn Thị Mè | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 10C10 | 160,000 | ||
57 | Nguyễn Thị Kim Cương | Nguyễn Quốc Cường | 10C10 | 160,000 | ||
58 | Mai Văn Thảo | Mai Trần Trúc Kha | 10C10 | 100,000 | ||
59 | Nguyễn Văn Dôi | Nguyễn Hoàng Kiếm | 10C11 | 160,000 | ||
60 | Nguyễn Thị Hoàng | Nguyễn Hoàng Uyên | 10C11 | 25,000 | ||
61 | Nguyễn Văn Hải | Nguyễn Thị Thúy Vi | 10C11 | 25,000 | ||
62 | Phan Văn Sum | Phan Minh Nhựt | 10C11 | 160,000 | ||
63 | Đỗ Văn Hiếu | Đỗ Văn Hiểu | 10C11 | 50,000 | ||
64 | La Văn Kiếm | La Thị Thu Cúc | 10C13 | 100,000 | ||
65 | Nguyễn Thị Dung | Lê Trí Kiệt | 10B1 | 100,000 | ||
66 | Nguyễn Thành Tâm | Nguyễn Quang Minh | 10B1 | 160,000 | ||
67 | Hà Quốc Trung | Hà Võ Trường Giang | 10B1 | 160,000 | ||
68 | Đặng Văn Thảo | Đặng Tiến Nhựt | 10B2 | 160,000 | ||
69 | Nguyễn Văn Cao | Nguyễn Minh Thức | 10B2 | 160,000 | ||
70 | Hồ Thanh Vũ | Hồ Nhật Linh | 10B2 | 160,000 | ||
71 | Nguyễn Văn Tuấn | Nguyễn Thị Anh Thư | 11T1 | 160,000 | ||
72 | Nguyễn Ngọc Thanh | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 11T1 | 160,000 | ||
73 | Nguyễn Hiền An | Nguyễn Nghi Dung | 11T1 | 160,000 | ||
74 | Trần Hữu Tài | Trần Hữu Hiếu | 11T1 | 160,000 | ||
75 | Nguyễn Văn Nhiều | Nguyễn Thị Yến Duyên | 11T1 | 160,000 | ||
76 | Võ Văn Hoàng | Võ Thị Kim Chính | 11T1 | 160,000 | ||
77 | Phạm Thị Phương | Võ Kim Duyên | 11T1 | 160,000 | ||
78 | Phan Thị Diễm | Nguyễn Ngọc Thanh | 11T1 | 160,000 | ||
79 | Ngô Thị Phương Thanh | Võ Phương Duy | 11T1 | 160,000 | ||
80 | Phan Thị Mỹ Hằng | Nguyễn Văn Nhịn | 11T1 | 160,000 | ||
81 | Nguyễn Thị Mỹ Xuyên | Nguyễn Thanh Sil | 11T1 | 160,000 | ||
82 | Hồ Thị Ngọc Trâm | Nguyễn Thị Kim Ngân | 11T1 | 160,000 | ||
83 | Đỗ Văn Tâm | Đỗ Hoàng Quyên | 11T1 | 160,000 | ||
84 | Trần Văn Beo | Trần Thị Bích Chi | 11T1 | 160,000 | ||
85 | Nguyễn Văn Quẩn | Nguyễn Thị Thu Ngân | 11T1 | 160,000 | ||
86 | Cao Phước Thanh | Cao Thị Bích Trâm | 11T1 | 160,000 | ||
87 | Nguyễn Ngọc Thơ | Nguyễn Gia Phúc | 11T1 | 160,000 | ||
88 | Nguyễn Văn Pho | Nguyễn Vĩnh Khang | 11T1 | 160,000 | ||
89 | Nguyễn Văn Bích | Nguyễn Quốc Cường | 11T1 | 160,000 | ||
90 | Lê Văn Xo | Lê Minh Châu | 11T1 | 160,000 | ||
91 | Nguyễn Thiện Văn | Nguyễn Thị Vân Anh | 11T1 | 160,000 | ||
92 | Lê Thanh Xuân | Lê Thanh Tâm | 11T1 | 160,000 | ||
93 | Ngô Thanh Vân | Ngô Minh Luân | 11T1 | 160,000 | ||
94 | Nguyễn Văn Thuyền | Nguyễn Thế Anh | 11T1 | 160,000 | ||
95 | Nguyễn Văn Bên | Nguyễn Thị Diễm My | 11T1 | 160,000 | ||
96 | Nguyễn Văn Tẻn | Nguyễn Thị Thúy Liên | 11T1 | 160,000 | ||
97 | Phan Văn Toán | Phan Ngọc Trân | 11T1 | 160,000 | ||
98 | Lý Thị Ngọc Tài | Nguyễn Quốc Tuấn | 11T2 | 160,000 | ||
99 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Huỳnh Thị Kiều Oanh | 11T2 | 160,000 | ||
100 | Trương Thị Trúc Liên | Nguyễn Thị Yến Linh | 11T2 | 160,000 | ||
101 | Phan Thanh Tùng | Phạm Hoàng Nam | 11T2 | 160,000 | ||
102 | Nguyễn Văn Dành | Nguyễn Trường Giang | 11T2 | 160,000 | ||
103 | Nguyễn Thị Màu | Nguyễn Thị Thùy Dương | 11T2 | 160,000 | ||
104 | Bùi Thị Hồng Phi | Lê Thị Yến Nhi | 11T2 | 160,000 | ||
105 | Trương Văn Hải | Trương Hoàng Giang | 11T2 | 160,000 | ||
106 | Phan Thanh Long | Phan Gia Hân | 11T2 | 160,000 | ||
107 | Phan Tấn Lộc | Phan Tấn Lợi | 11T2 | 160,000 | ||
108 | Nguyễn Thị Điệp | Dương Diễm Mai | 11T2 | 160,000 | ||
109 | Đoàn Thị Út | Trần Thị Mỹ Duyên | 11T2 | 160,000 | ||
110 | Nguyễn Thị Bé Hai | Đỗ Ngọc Phương Nam | 11T2 | 160,000 | ||
111 | Nguyễn Văn Hò | Nguyễn Nhật Linh | 11T2 | 160,000 | ||
112 | Huỳnh Văn Sĩ | Huỳnh Phúc Bảo | 11T2 | 160,000 | ||
113 | Đỗ Hoàng Oanh | Võ Hoàng Quyên | 11T2 | 160,000 | ||
114 | Trần Ngọc Tươi | Trần Thạnh Trầm | 11T2 | 160,000 | ||
115 | Nguyễn Thị Thủy | Nguyễn Minh Trường | 11T2 | 160,000 | ||
116 | Trần Văn Trị | Trần Văn Vẹn | 11T2 | 160,000 | ||
117 | Hồ Văn Ngoan | Hồ Luận Luận | 11C1 | 160,000 | ||
118 | Lê Trí Hiếu | Lê Thị Yến Nhi | 11C1 | 160,000 | ||
119 | Huỳnh Văn Lãm | Huỳnh Văn Hữu Lạc | 11C1 | 160,000 | ||
120 | Nguyễn Hữu Lợi | Nguyễn Hữu Dân | 11C2 | 160,000 | ||
121 | Đỗ Văn Dũng | Đỗ Nhĩ Khan | 11C2 | 160,000 | ||
122 | Phan Văn Song | Phan Văn Rớt | 11C2 | 160,000 | ||
123 | Lê Mộng Thu | Lê Trung Tín | 11C2 | 160,000 | ||
124 | Phùng Văn Thum | Phùng Tấn Tài | 11C2 | 160,000 | ||
125 | Đinh Văn Nghĩa | Đinh Thị Nguyệt Đang | 11C2 | 160,000 | ||
126 | Nguyễn Văn Lau | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 11C2 | 160,000 | ||
127 | Trần Thanh Như | Trần Thanh Phương | 11C3 | 160,000 | ||
128 | Nguyễn Thị Thu | Hồ Thị Mộng Xương | 11C3 | 160,000 | ||
129 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Phan Hữu Lượng | 11C3 | 160,000 | ||
130 | Lư Bình Huy | Lư Hữu Nhân | 11C3 | 100,000 | ||
131 | Nguyễn Văn Mảnh | Nguyễn Thị Kiều Trang | 11C3 | 100,000 | ||
132 | Nguyễn Văn Nựng | Nguyễn Thị Minh Thư | 11C3 | 160,000 | ||
133 | Vi Thị Thu Mai | Nguyễn Thị Minh Nhựt | 11C3 | 160,000 | ||
134 | Dương Thanh Thủy | Dương Hoàng Phúc | 11C3 | 160,000 | ||
135 | Huỳnh Thị Diễm | Võ Huỳnh Nhi | 11C3 | 160,000 | ||
136 | Nguyễn Thị Thanh | Võ Thị Thanh An | 11C4 | 160,000 | ||
137 | Nguyễn Thị Mỹ Phương | Nguyễn Văn Tấn Phước | 11C4 | 160,000 | ||
138 | Lê Thị Hồng Yến | Nguyễn Ánh Hồng | 11C4 | 160,000 | ||
139 | Cao Văn Trung | Cao Văn Tấn | 11C4 | 160,000 | ||
140 | Lê Thị Nga | Lưu Gia Thông | 11C4 | 160,000 | ||
141 | Trương Thị Họp | Lê Phú Thịnh | 11C4 | 160,000 | ||
142 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Lê Thị Hiếu Nhi | 11C5 | 160,000 | ||
143 | Huỳnh Phú Đạt | Huỳnh Phú Hòa | 11C5 | 160,000 | ||
144 | Nguyễn Phương Thảo | Nguyễn Phương Tín | 11C5 | 160,000 | ||
145 | Nguyễn Đô Ruynh | Nguyễn Thị Thu Thảo | 11C5 | 160,000 | ||
146 | Nguyễn Văn Há | Nguyễn Phước Hiền | 11C5 | 160,000 | ||
147 | Nguyễn Thị Phấn | Trần Hoàng Qui | 11C5 | 160,000 | ||
148 | Lê Thị Kiều Trinh | Nguyễn Minh Thuận | 11C5 | 160,000 | ||
149 | Nguyễn Văn Tùng | Nguyễn Hải Đăng | 11C5 | 160,000 | ||
150 | Nguyễn Văn Mới | Nguyễn Hoàng Anh | 11C5 | 160,000 | ||
151 | Nguyễn Văn Phú | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 11C6 | 160,000 | ||
152 | Trương Thanh Hùng | Trương Bảo Trân | 11C6 | 160,000 | ||
153 | Võ Tuấn Khanh | Võ Tuấn Anh | 11C6 | 160,000 | ||
154 | Huỳnh Văn Hoài Phương | Huỳnh Hoàng Phúc | 11C6 | 160,000 | ||
155 | Bùi Văn Giúp | Bùi Văn Phố | 11C6 | 160,000 | ||
156 | Trần Thanh Tuấn | Trần Thị Bích Ngọc | 11C7 | 160,000 | ||
157 | Nguyễn Thị Bích Xiên | Trần Thị Bích Xuyên | 11C7 | 160,000 | ||
158 | Võ Thiện Trí | Võ Thị Dung | 11C7 | 160,000 | ||
159 | Lê Kim Hạnh | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 11C7 | 160,000 | ||
160 | Nguyễn Thành Thạnh | Nguyễn Thị Tuyết Lan | 11C7 | 160,000 | ||
161 | Nguyễn Ngọc Hậu | Nguyễn Văn Đua | 11B | 160,000 | ||
162 | Đỗ Văn Tư | Nguyễn Minh Nhựt | 11B | 160,000 | ||
163 | Nguyễn Thị Mai | Trần Khoa Nam | 11B | 160,000 | ||
164 | Nguyễn Văn Tụ | Nguyễn Đăng Khoa | 11B | 160,000 | ||
165 | Nguyễn Văn Nguyên | Nguyễn Hoài Phương | 11B | 160,000 | ||
166 | Lư Phước Lợi | Lư Hoàng Tấn | 11B | 160,000 | ||
167 | Nguyễn Thị Nhung | Lê Vĩnh Khoa | 11B | 160,000 | ||
168 | Nguyễn Văn Bình | Nguyễn Lâm Tuyền | 11B | 160,000 | ||
169 | Nguyễn Minh Trung | Nguyễn Nhật Duy | 11B | 160,000 | ||
170 | Trần Thị Thanh | Nguyễn Quỳnh Như | 12T1 | 170,000 | ||
171 | Bùi Đức Lợi | Bùi Kim Yến | 12T1 | 160,000 | ||
172 | Trần Văn Thắng | Trần Thị Mỹ Hương | 12T1 | 160,000 | ||
173 | Lâm Văn Việt | Lâm Văn Tới | 12T1 | 160,000 | ||
174 | Lê Tấn Tân | Lê Bảo Ngọc | 12T1 | 160,000 | ||
175 | Nguyễn Thị Tho | Nguyễn Thị Thúy Duy | 12T1 | 160,000 | ||
176 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Võ Thị Kim Hai | 12T1 | 160,000 | ||
177 | Đoàn Thị Kim Em | Nguyễn Trung Nghĩa | 12T1 | 160,000 | ||
178 | Phạm Phú Sĩ | Phạm Thị Băng Tâm | 12T1 | 200,000 | ||
179 | Lê Văn Ngoãn | Lê Nguyễn Ái Trân | 12T2 | 160,000 | ||
180 | Phan Chánh Tâm | Phan Chấn Du | 12T2 | 160,000 | ||
181 | Hồ Hoàng Thanh | Hồ Thị Lan Anh | 12T2 | 160,000 | ||
182 | Lê Văn Dung | Lê Thị Cẩm Tiên | 12T2 | 160,000 | ||
183 | Phạm Minh Tâm | Phạm Thị Kim Cương | 12T2 | 160,000 | ||
184 | Trần Ngọc Tường | Trần Chấn Quốc | 12C1 | 160,000 | ||
185 | Lâm Cao Nguyên | Lâm Thùy Duyên | 12C1 | 160,000 | ||
186 | Võ Văn Chôm | Võ Thị Bội Tuyền | 12C1 | 160,000 | ||
187 | Võ Văn Khanh | Võ Tuấn Anh | 12C1 | 160,000 | ||
188 | Nguyễn Thanh Nhàn | Nguyễn Thanh Trọng | 12C1 | 160,000 | ||
189 | Nguyễn Thanh Mỹ | Nguyễn Hoàng Anh | 12C1 | 160,000 | ||
190 | Phương Tuấn Cảnh | Phương Minh Lâm | 12C1 | 160,000 | ||
191 | Trần Thanh Hải | Trần Vũ Luân | 12C1 | 160,000 | ||
192 | Phạm Thị Đẹp | Trần Thị Bảo Ngân | 12C1 | 160,000 | ||
193 | Lê Văn Tâm | Lê Quỳnh Như | 12C1 | 160,000 | ||
194 | Nguyễn Văn Út | Nguyễn Thị Bích Tuyến | 12C2 | 160,000 | ||
195 | Trần Thị Út | Nguyễn Minh Trí | 12C2 | 160,000 | ||
196 | Trần Hoàng Đức | Trần Hoàng Luân | 12C2 | 160,000 | ||
197 | Huỳnh Thị Thế | Nguyễn Huỳnh Nam | 12C2 | 160,000 | ||
198 | Huỳnh Thị Ngon | Phùng Thiện Hòa | 12C2 | 160,000 | ||
199 | Nguyễn Thị Mai | Trần Thị Mỹ Xuyên | 12C2 | 160,000 | ||
200 | Tô Kim Phụng | Tô Hoài Linh | 12C2 | 160,000 | ||
201 | Lê Thị Nhín | Nguyễn Phú Vinh | 12C2 | 160,000 | ||
202 | Võ Thanh Phùng | Võ Thị Lan Anh | 12C2 | 160,000 | ||
203 | Nguyễn Thị Thúy Kiều | Bùi Thị Mỹ Xuyên | 12C3 | 160,000 | ||
204 | Nguyễn Thị Thu | Nguyễn Thị Phương | 12C3 | 160,000 | ||
205 | Bùi Văn Hậu | Bùi Văn Khải | 12C3 | 160,000 | ||
206 | Võ Minh Trí | Võ Ngọc Phải | 12C3 | 160,000 | ||
207 | Nguyễn Văn Vũ | Nguyễn Thị Yến Nhi | 12C3 | 160,000 | ||
208 | Nguyễn Thị Phương | Nguyễn Thị Huỳnh Giao | 12C3 | 160,000 | ||
209 | Đỗ Thị Kiều | Lê Thị Yến Nhi | 12C3 | 160,000 | ||
210 | Trần Thị Út | Bùi Thanh Hường | 12C4 | 160,000 | ||
211 | Lê Thị Hà | Trần Văn Bỉ | 12C4 | 160,000 | ||
212 | Lưu Thị Bích Phương | Huỳnh Thị Bích Liễu | 12C4 | 160,000 | ||
213 | Đào Thị Diễm | Lê Thị Tài Linh | 12C4 | 160,000 | ||
214 | Nguyễn Văn Tuấn | Nguyễn Văn Nhã | 12C4 | 160,000 | ||
215 | Hồ Thanh Dân | Hồ Nguyễn Hoàng Anh | 12C5 | 160,000 | ||
216 | Trần Văn Bé Nhỏ | Trần Văn Vũ | 12C5 | 160,000 | ||
217 | Trần Văn Tấn | Trần Văn Tới | 12C5 | 160,000 | ||
218 | Võ Văn Lợi | Võ Thị Lan Anh | 12C5 | 160,000 | ||
219 | Nguyễn Thị Dung | Lê Thị Thùy Trang | 12C5 | 100,000 | ||
220 | Trần Thị Nhớ | Phạm Thanh Thắng | 12C5 | 160,000 | ||
221 | Trần Thị Thắm | Nguyễn Thị Kim Tiên | 12C5 | 160,000 | ||
222 | Nguyễn Thị Thắm | Hồ Thị Hồng Tươi | 12C5 | 160,000 | ||
223 | Nguyễn Văn Mối | Nguyễn Văn Ca | 12C5 | 100,000 | ||
224 | Nguyễn Văn Đát | Nguyễn Văn Điền | 12B | 160,000 | ||
225 | Nguyễn Thanh Tâm | Nguyễn Văn Tính | 12B | 160,000 | ||
226 | Nguyễn Văn Út | Nguyễn Phú Nghĩa | 12B | 160,000 | ||
227 | Võ Văn Liêm | Võ Hữu Thắng | 12B | 160,000 | ||
228 | Nguyễn Thanh Nhặn | Nguyễn Nhựt Kha | 12B | 160,000 | ||
229 | Nguyễn Văn Bi | Nguyễn Thị Bé Lam | 12B | 160,000 | ||
230 | Nguyễn Văn Bắp | Nguyễn Thị Ngân | 12B | 160,000 | ||
231 | Bùi Văn Ngôn | Bùi Thanh Sang | 12B | 160,000 | ||
Tổng cộng | 36,170,000 | |||||
Cờ Đỏ, ngày 01 tháng 10 năm 2015 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | Lập bảng | |||||
Nguyễn Thị Chính |