Điểm báo
Kết quả khảo sát chất lượng trẻ lần 2 năm học 2015-2016
| TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRẺ LẦN 2 NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||||
| TT | Họ và tên GVCN | Lớp | TS trẻ | Trẻ được K/S | Kết quả khảo sát | Ghi chú | |||||||||
| T | % | K | % | % T+K | TB | % | %T+K+TB | Yếu | % | ||||||
| 1 | Tạ Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng | 2TA | 41 | 41 | 22 | 53.7 | 18 | 43.9 | 97.6 | 1 | 2.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | Nguyễn T. Bích Hạnh. Phùng Thị Dung | 2TB | 30 | 30 | 13 | 43.3 | 12 | 40.0 | 83.3 | 5 | 16.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | Phùng Thị Thúy Nga Phùng Thị Dung | 3TA | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 1 | 2.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Điệp | 3TB | 34 | 33 | 30 | 90.9 | 3 | 9.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nguyễn Thị Thúy Phùng Thị Thanh Tuyết | 3TC | 35 | 34 | 32 | 94.1 | 2 | 5.9 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Tài | 3TD | 42 | 39 | 36 | 92.3 | 3 | 7.7 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bạch Thị Hồng Chuyên Nguyễn Thị Hồng | 3TE | 17 | 17 | 17 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị Thảo | 4TA | 48 | 47 | 46 | 97.9 | 1 | 2.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Phạm Thị Hằng Phùng Thị Kiều Oanh | 4TB | 44 | 43 | 43 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | Nguyễn Thị Hường | 4TC | 18 | 18 | 18 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | Tạ Thị Nga Phùng Thị Yến | 4TD | 49 | 47 | 43 | 91.5 | 4 | 8.5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | Phạm Thị Thu Hằng Phùng Thị Minh Loan | 5TA | 31 | 31 | 31 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Phùng Thị Thu Huyền Phùng Thị Thu | 5TB | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng | 5TC | 25 | 25 | 23 | 92.0 | 2 | 8.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thắm | 5TD | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 2 | 5.4 | 100.0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
| Tổng | 519 | 510 | 456 | 89.4 | 48 | 9.4 | 98.8 | 6 | 1.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | |||
Tác giả:

