Tin tức : Tin tức chung
KẾT QUẢ THI IOE CẤP HUYỆN
19/01/2017
| UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN | |||||
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH XUYÊN | |||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TIẾNG ANH | |||||
| TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 | |||||
| TT | Họ và tên học sinh | Lớp | Trường | Đạt giải | Ghi chú |
| 1 | Lê Tiến Đạt | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Nhất | |
| 2 | Dương Thành Anh | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhất | |
| 3 | Phan Lê Bích Phượng | 4 | Trường Tiểu học Sơn Lôi A | Nhất | |
| 4 | Nguyễn Cao Hoàng | 4 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Nhì | |
| 5 | Lưu Dương Tú Uyên | 4 | Trường Tiểu học Trung Mỹ | Nhì | |
| 6 | Hà Quang Lê | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Nhì | |
| 7 | Hoàng Minh Duy | 4 | Trường Tiểu học Thiện Kế B | Nhì | |
| 8 | Hoang Gia Linh | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 9 | Nguyễn Thanh Loan | 4 | Trường Tiểu học Đạo Đức A | Nhì | |
| 10 | Võ Hồng Vân | 4 | Trường Tiểu học Thiện Kế B | Nhì | |
| 11 | Bùi Thị Bích Liên | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Nhì | |
| 12 | Dương Nhất Uy | 4 | Trường Tiểu học Hương Sơn | Nhì | |
| 13 | Lê Phương Anh | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 14 | Đào Ngọc Kim Chi | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh B | Ba | |
| 15 | Điền Phú Vinh | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh A | Ba | |
| 16 | Nguyễn Mạnh Dũng | 4 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Ba | |
| 17 | Ngô Quang Nhật | 4 | Trường Tiểu học Quất Lưu | Ba | |
| 18 | Nguyễn Thảo Nguyên | 4 | Trường Tiểu học Hương Sơn | Ba | |
| 19 | Nguyễn Sơn Tùng | 4 | Trường Tiểu học Bá Hiến B | Ba | |
| 20 | Nguyễn Đức Tài | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 21 | Nguyễn Tùng Lâm | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh B | Ba | |
| 22 | Nguyễn Hồng Nam | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Ba | |
| 23 | Phạm Thùy Linh | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh | Ba | |
| 24 | Nguyễn Thế Sâm | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Ba | |
| 25 | Nguyễn Việt Đức | 4 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 4 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Ba | |
| 27 | nguyễn thị bích thảo | 4 | Trường Tiểu học Đạo Đức B | Ba | |
| 28 | Nguyễn Huy Nam Khánh | 4 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Ba | |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | 4 | Trường Tiểu học Thanh Lãng A | Ba | |
| 30 | Vũ Việt Dương | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 31 | Nguyễn Quốc Hưng | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh B | Ba | |
| 32 | Trần Quỳnh Chi | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 33 | Đặng Trần Việt Anh | 4 | Trường Tiểu học Tam Hợp | Ba | |
| 34 | CaoThế Tiến | 4 | Trường Tiểu học Gia Khánh B | Ba | |
| 35 | Phạm Đức Hùng | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 36 | Nguyễn Thùy Trang | 4 | Trường Tiểu học Quất Lưu | Ba | |
| 37 | Nguyễn Thùy Linh | 4 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 38 | cù thị phương anh | 4 | Trường Tiểu học Bá Hiến A | Ba | |
| 39 | Tạ quang thắng | 4 | Trường Tiểu học Bá Hiến B | Ba | |
| 40 | Lê Anh Đức | 4 | Trường Tiểu học Thiện Kế A | Ba | |
| 41 | Lê Thị Ngọc Mai | 5 | Trường Tiểu học Hương Sơn | Nhất | |
| 42 | Đỗ Hồng Quân | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhất | |
| 43 | Trần Khánh Linh | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Nhất | |
| 44 | Nguyễn Thị Giang | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Nhì | |
| 45 | Nguyễn Vy Anh | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 46 | Đào Ngọc Ánh | 5 | Trường Tiểu học Trung Mỹ | Nhì | |
| 47 | Trần Khánh Huyền | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Nhì | |
| 48 | Trần Ngọc Linh | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 49 | Dương Minh Anh | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Nhì | |
| 50 | Ninh Quốc Cường | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 51 | Trấn Văn Khải | 5 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Nhì | |
| 52 | Nguyễn Thanh Hương | 5 | Trường Tiểu học Đạo Đức A | Nhì | |
| 53 | Nguyễn Minh Hiếu | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Nhì | |
| 54 | Nguyễn Thùy Linh | 5 | Trường Tiểu học Bá Hiến B | Ba | |
| 55 | Thiều Phương Thảo | 5 | Trường Tiểu học Gia Khánh A | Ba | |
| 56 | Nguyễn Thanh Thảo | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 57 | Nguyễn Cảnh Tùng | 5 | Trường Tiểu học Sơn Lôi A | Ba | |
| 58 | Kiều Bích Ngọc | 5 | Trường Tiểu học Gia Khánh A | Ba | |
| 59 | Nguyễn Ngô Quang Tùng | 5 | Trường Tiểu học Gia Khánh A | Ba | |
| 60 | Đặng Huyền Trang | 5 | Trường Tiểu học Phú Xuân | Ba | |
| 61 | Lê Tiến Đạt | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 62 | Đặng Quang Huy | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Ba | |
| 63 | Nguyễn Khánh Linh | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 64 | Đào Ngọc Lam | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 65 | Bùi Thị Quỳnh Anh | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 66 | Tạ Nguyệt Ánh | 5 | Trường Tiểu học Tam Hợp | Ba | |
| 67 | Nguyễn Ngọc Duy | 5 | Trường Tiểu học Tam Hợp | Ba | |
| 68 | Trần Thị Khánh Ly | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 69 | Nguyen cao Hoang | 5 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Ba | |
| 70 | Trần Thu Diệu | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 71 | Ngô Hương Hải Linh | 5 | Trường Tiểu học Đạo Đức B | Ba | |
| 72 | Nguyễn Thị Nguyệt | 5 | Trường Tiểu học Bá Hiến B | Ba | |
| 73 | Ngô Đình Ngọc Anh | 5 | Trường Tiểu học Gia Khánh B | Ba | |
| 74 | Nguyễn Trần Anh Thư | 5 | Trường Tiểu học Tam Hợp | Ba | |
| 75 | Nguyễn Huyền Anh | 5 | Trường Tiểu học Thanh Lãng B | Ba | |
| 76 | Hoang Gia Linh | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 77 | Lưu Thanh Dung | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh A | Ba | |
| 78 | Nguyễn Thảo Nguyên | 5 | Trường Tiểu học Hương Sơn | Ba | |
| 79 | Dương Thành Anh | 5 | Trường Tiểu học Hương Canh B | Ba | |
| 80 | Nguyễn Đức Tài | 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Ba | |
| 81 | Hoàng Bảo Ngân | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 82 | Võ Thị Quỳnh Anh | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 83 | Nguyễn Thúy Hiền | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 84 | Nguyễn Thị Ánh My | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 85 | Trần Đan Trường | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 86 | Ngô Việt Cường | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 87 | Trần Thu Vân | 8 | Trường THCS Hương Canh | Nhì | |
| 88 | Lê Minh Hoàng | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 89 | Nguyễn Hương Giang | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 90 | Nguyễn Nguyễn Chi | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 91 | Đỗ Trung Dũng | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 92 | Trần Thị Hà My | 8 | Trường THCS Hương Canh | Nhì | |
| 93 | Lê Hải Đăng | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 94 | Nguyễn Phương Linh | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 95 | Đỗ Nhật Quỳnh | 8 | Trường THCS Phú Xuân | Ba | |
| 96 | Duong Thanh Luan | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 97 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 8 | Trường THCS Thanh Lãng | Ba | |
| 98 | Nguyễn Thị Mai Anh | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 99 | Nguyễn Thị Ninh Hương | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 100 | Nguyễn Lê Minh Anh | 8 | Trường THCS Gia Khánh | Ba | |
| 101 | Nguyễn Thị Lê Na | 8 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 102 | Lưu Đức Anh | 8 | Trường THCS Thanh Lãng | Ba | |
| 103 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 104 | nguyễn thị anh vân | 8 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 105 | Trần Thị Thu Trang | 8 | Trường THCS Hương Sơn | Ba | |
| 106 | Nguyễn Thị Lan Anh | 8 | Trường THCS Thanh Lãng | Ba | |
| 107 | Nguyễn Thúy Hằng | 8 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 108 | Dương Thị Tuyết | 8 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 109 | Trần Thị Nhật Linh | 8 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 110 | Nguyễn Trung Đức | 8 | Trường THCS Tân Phong | Ba | |
| 111 | Nguyễn Tuệ Minh | 8 | Trường THCS Thanh Lãng | Ba | |
| 112 | Trần Như Quỳnh | 8 | Trường THCS Tân Phong | Ba | |
| 113 | Đỗ Tuấn Đăng | 8 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 114 | Nguyễn Trần Khánh Linh | 8 | Trường THCS Tam Hợp | Ba | |
| 115 | nguyen phuong mai | 8 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 116 | Nguyễn Thị Hương Lan | 8 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 117 | Hoàng Thục Anh | 8 | Trường THCS Gia Khánh | Ba | |
| 118 | nguyễn thị huyền | 8 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 119 | Nguyễn Thị Yến | 8 | Trường THCS Sơn Lôi | Ba | |
| 120 | Nguyễn Đức Hiệp | 8 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 121 | Trần Ánh Dương | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 122 | Quách Linh Chi | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 123 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhất | |
| 124 | Dương Ngọc Nam | 9 | Trường THCS Hương Canh | Nhì | |
| 125 | Nguyễn Hương Dung | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 126 | Nguyễn Phương Hoa | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 127 | Trần Thu Vân | 9 | Trường THCS Hương Canh | Nhì | |
| 128 | Đặng Thị Anh Thư | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 129 | Đỗ Lê Phôn | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 130 | Tran Kieu MY | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 131 | Nguyễn Thu Hiền | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 132 | Hoàng Bảo Ngân | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 133 | Hà Thu Phương | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Nhì | |
| 134 | Phạm Nhật Linh | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 135 | Nguyễn Tuấn Anh | 9 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 136 | Trần Đan Trường | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 137 | Đỗ Hải Yến | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 138 | Khổng Thùy Linh | 9 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 139 | Nguyễn Thị Linh | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 140 | Trần Thu Phương | 9 | Trường THCS Tân Phong | Ba | |
| 141 | Lê Quốc Manh | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 142 | Vũ Bình Dương | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 143 | Tran Le Hang | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 144 | Khổng Tường Minh | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 145 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 146 | Nguyễn Xuân Mai | 9 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 147 | Tạ Thảo Ngân | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 148 | Trần Ngọc Ánh | 9 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 149 | Nguyễn Thị Hải Yến | 9 | Trường THCS Thiện Kế | Ba | |
| 150 | Trần Minh Trang | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 151 | Nguyễn Thùy Linh | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 152 | Nguyễn Thúy Hằng | 9 | Trường THCS Hương Canh | Ba | |
| 153 | Lưu Thị Tuyết | 9 | Trường THCS Thanh Lãng | Ba | |
| 154 | Nguyễn Anh Tuấn | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 155 | Nguyễn Xuân Hải Đăng | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 156 | Vũ Vân Giang | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| 157 | Lê Thị Hạnh | 9 | Trường THCS Đạo Đức | Ba | |
| 158 | Trần Tiến Anh | 9 | Trường THCS Tân Phong | Ba | |
| 159 | Nguyễn Bích Ngọc | 9 | Trường THCS Thiện Kế | Ba | |
| 160 | Nguyễn Hữu Khoa | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng | Ba | |
| (Danh sách này có 160 HS) | |||||
Các tin khác
- MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ (27/03/2017)
- HOẠT ĐỘNG 8/3 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN (16/03/2017)
- Quyết định 117-QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 (12/02/2017)
- THÔNG BÁO Về việc thi Bài thi số 3 (thi giảng dạy) Hội thi giáo (07/02/2017)
- TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN PHÁT THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI KHOA HỌC (06/02/2017)
- THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS PHÚ XUÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY TẾT TRỒNG (06/02/2017)
- TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 (02/01/2017)
- Đề thi HSG Khoa học xã hội dành cho học sinh lớp 8 THCS Năm học (02/01/2017)
- Đề Thi HSG KHXH Năm học 2015-2016 (02/01/2017)
- Lễ trao thưởng cho học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật (19/12/2016)
Danh mục tin
Ba công khai
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online:
Hôm nay:
Tổng lượng truy cập: