Thông tin
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 17 / 08 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
-
Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về
Ngày: 24 / 07 / 2015
Thư mời từ Trường Mầm non Hợp Hòa
Ba công khai
Công khai về cơ sở vật chất
|
Công khai cam kết chất lượng giáo dục
|
Công khai về đội ngũ
|
Trang riêng
Liên kết web
Lượt truy cập
Hôm qua:
Tổng truy cập:
Tin tức
Tin tức/(Trường Mầm non Hợp Hòa)/Giáo dục Mầm non/
Tuyên truyền cân đo, khám sức khỏe lần 1 năm học 2016 - 2017
BÀI VIẾT
TRƯỜNG MẦM NON HỢP HÒA TỔ CHỨC CÂN ĐO VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN I, LẦN II VÀ KHÁM SỨC KHỎE LẦN I CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG
Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh toàn trường năm học 2016 - 2017. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tam Dương. Ngày 29 tháng 9 năm 2016 trường mầm non Hợp Hòa đã tổ chức cân, đo quý I tháng 9 và ngày 12 tháng 12 năm 2016 quý II tháng 12 cho trẻ, đồng thời trong tháng 12 nhà trường cũng đã phối kết hợp với trạm y tế Thị trấn để khám sức khỏe ban đầu cho trẻ, phát hiện các bệnh ở trẻ để có các biện pháp phối kết hợp với các bậc phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ kịp thời. Về tham gia và chỉ đạo công tác khám sức khỏe cho các cháu có đ/c Vũ Đình Ngọc trạm trưởng trạm y tế thị trấn cùng đội ngủ Y sỹ trạm về khám. Tổng số trẻ được cân đo và khám sức khỏe lần 1 đạt 100%. Về công tác khám sức khỏe cho trẻ chủ yếu trẻ mắc các bệnh về sâu răng, viêm họng, viêm tai, sau khi cân, đo, khám sức khỏe nhân viên y tế sẻ tổng hợp kết quả trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân cũng như các loại bệnh ở trẻ, để nhà trường và giáo viên phối kết hợp với phụ huynh có các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ ban đầu.
Sau đây là số liệu cụ thể về cân, đo trẻ quý I tháng 9 và quý II tháng 12 và số liệu khám sức khỏe trẻ lần I năm 2016.
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ QUÝ I THÁNG 9/2016
| TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | |||
| TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | ||||
| 1 | Tổng số trẻ | 59 | 476 | 157 | 192 | 127 | 535 |
| Trong đó: Nữ | 21 | 205 | 66 | 78 | 61 | 226 | |
| 2 | TS trẻ được cân đo | 59 | 476 | 157 | 192 | 127 | 535 |
| Trong đó: Nữ | 21 | 205 | 66 | 78 | 61 | 226 | |
| Tỷ lệ trẻ được cân đo (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Số trẻ SDD vừa | 5 | 48 | 16 | 16 | 16 | 53 |
| Trong đó: Nữ | 2 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | |
| Tỷ lệ trẻ SDD vừa (%) | 8.474576 | 10.08403 | 10.19108 | 8.333333 | 12.59843 | 9.9065421 | |
| 4 | Số trẻ SDD nặng | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tỷ lệ trẻ SDD nặng (%) | 0 | 0.630252 | 0.636943 | 0 | 1.574803 | 0.5607477 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Tỷ lệ trẻ thừa cân, BP (%) | 0 | 1.260504 | 1.273885 | 1.5625 | 0.787402 | 1.1214953 | |
| 6 | Số trẻ thấp còi độ 1 | 7 | 61 | 17 | 30 | 14 | 68 |
| Trong đó: Nữ | 3 | 28 | 7 | 16 | 5 | 31 | |
| Tỷ lệ trẻ TC độ 1 (%) | 11.86441 | 12.81513 | 10.82803 | 15.625 | 11.02362 | 12.71028 | |
| 7 | Số trẻ thấp còi độ 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tỷ lệ trẻ thấp còi độ 2 (%) | 0 | 0.210084 | 0.636943 | 0 | 0 | 0.1869159 | |
| 8 | Số trẻ cao hơn so với tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tỷ lệ trẻ cao hơn tuổi (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hợp Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2016 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||
| TRƯƠNG THỊ HIỀN | |||||||
| BÁO CÁO SỐ LIỆU CÂN, ĐO TRẺ QUÝ II , THÁNG 12 /2016 | |||||||
| TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | |||
| TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | ||||
| 1 | Tổng số trẻ | 57 | 476 | 155 | 193 | 128 | 533 |
| Trong đó: Nữ | 20 | 212 | 66 | 85 | 61 | 232 | |
| 2 | TS trẻ được cân đo | 57 | 478 | 157 | 194 | 127 | 535 |
| Trong đó: Nữ | 20 | 212 | 66 | 85 | 61 | 232 | |
| Tỷ lệ trẻ được cân đo (%) | 100 | 100.4202 | 101.2903 | 100.5181 | 99.21875 | 100.37523 | |
| 3 | Số trẻ SDD vừa | 4 | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 |
| Trong đó: Nữ | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| Tỷ lệ trẻ SDD vừa (%) | 7.017544 | 7.531381 | 8.917197 | 6.185567 | 7.874016 | 7.4766355 | |
| 4 | Số trẻ SDD nặng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tỷ lệ trẻ SDD nặng (%) | 0 | 0.209205 | 0 | 0 | 0.787402 | 0.1869159 | |
| 5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Trong đó: Nữ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Tỷ lệ trẻ thừa cân, BP (%) | 1.754386 | 1.464435 | 1.910828 | 1.546392 | 0.787402 | 1.4953271 | |
| 6 | Số trẻ thấp còi độ 1 | 3 | 43 | 14 | 22 | 7 | 46 |
| Trong đó: Nữ | 1 | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | |
| Tỷ lệ trẻ TC độ 1 (%) | 5.263158 | 8.995816 | 8.917197 | 11.34021 | 5.511811 | 8.5981308 | |
| 7 | Số trẻ thấp còi độ 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tỷ lệ trẻ thấp còi độ 2 (%) | 0 | 0.209205 | 0 | 0 | 0.787402 | 0.1869159 | |
| 8 | Số trẻ cao hơn so với tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tỷ lệ trẻ cao hơn tuổi (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hợp Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2016 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||
| TRƯƠNG THỊ HIỀN | |||||||
| BÁO CÁO SỐ LIỆU KHÁM SỨC KHỎE TRẺ THÁNG 10/2016 | ||||||||
| TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | Ghi chú | |||
| TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | |||||
| 1 | Tổng số trẻ | 60 | 477 | 157 | 193 | 127 | 537 | |
| Trong đó: Nữ | 21 | 205 | 66 | 78 | 61 | 226 | ||
| 2 | Tổng số trẻ được khám sức khỏe | 60 | 477 | 157 | 193 | 127 | 537 | |
| Trong đó: Nữ | 21 | 205 | 66 | 78 | 61 | 226 | ||
| Tỷ lệ trẻ được khám SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 3 | Tổng số trẻ mắc các bệnh | 4 | 145 | 24 | 62 | 59 | 147 | |
| Trong đó: Nữ | 2 | 64 | 13 | 27 | 24 | 66 | ||
| Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh | 6.6667 | 100 | 15.2866 | 32.124 | 46.457 | 27.374302 | ||
| 3.1 | Trẻ mắc các bệnh Tai-Mũi-Họng | 0 | 0 | |||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | ||||||
| 3.2 | Trẻ mắc các bệnh răng miệng | 4 | 139 | 23 | 61 | 55 | 143 | |
| Trong đó: Nữ | 2 | 61 | 12 | 27 | 22 | 63 | ||
| 3.3 | Trẻ mắc các bệnh về mắt | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Trong đó: Nữ | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3.4 | Trẻ mắc các bệnh cơ xương khớp | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | ||||||
| 3.5 | Trẻ mắc bệnh tim mạch | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trong đó: Nữ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.6 | Trẻ mắc bệnh khác | 0 | 0 | |||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | ||||||
| Hợp Hòa, ngày 20 tháng 10 năm 2016 | ||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||
| TRƯƠNG THỊ HIỀN | ||||

.jpg)