Tin tức Tin tức/(Trường MN Mai Đình)/Tin nhà trường/
Ba công khai năm học 2017-2018
Căn cứ Quy định số số 16/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 08/6/2017. Về việc hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017 -2018.Trường MN Mai Đình công khai các khoản thu như sau:
Công khai theo thông tư 09
Biểu mẫu 01 | |||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). | |||
Trường mầm non Mai Đình | |||
THÔNG B¸O | |||
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học : 2017 -2018 | |||
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | 720/742 trẻ đạt 97,3% | |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | 720/742 trẻ đạt 97,3% | |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình giáo dục mầm non mới | |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | 742/742 | |
Mai Đình ngày. 15 .tháng 9 năm 2017 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Hương |
Biểu mẫu 02 | |||||||||||||
THÔNG B¸O | |||||||||||||
Trường mầm non Mai Đình | |||||||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2017 - 2018 | |||||||||||||
Đơn vị tính: trẻ em | |||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5tuổi | 5-6 tuổi | ||||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 119 | 59 | 60 | |||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
1 | Kênh bình thường | 420 | 164 | 245 | 311 | ||||||||
2 | Kênh dưới -2 | 22 | 8 | 10 | 4 | ||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 22 | 8 | 10 | 4 | ||||||||
8 | Số trẻ em béo phì | ||||||||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | ||||||||||||
2 | Đối với mẫu giáo | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 742 | 172 | 255 | 315 | ||||||||
Ngày 15 thang 9 năm2017 | |||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||
Nguyễn Thị Hương |
Biểu mẫu 03 | |||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GGD&ĐT) | |||||||||
Trường Mầm non Mai Đình | Th«ng b¸o | công khai thông tin cơ sở vật chất năm 2010 | |||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em | ||||||
I | Tổng số phòng | 21 | 15,2m2/1 trẻ | ||||||
II | Loại phòng học | ||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 4 | |||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | |||||||
3 | Phòng học tạm | 6 | |||||||
4 | Phòng học nhờ | 10 | |||||||
III | Số điểm trường | 9 | |||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6,520 | |||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | ||||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 800 | |||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 70 | |||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 30 | |||||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | ||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 20 | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 6 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||||
1 | Ti vi | 4 | |||||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 6 | |||||||
3 | Máy phô tô | 0 | |||||||
5 | Catsset | ||||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | ||||||||
7 | Thiết bị khác | 0 | |||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 28 | |||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 261 | |||||||
10 | Thiết bị khác… | ||||||||
Số lượng (m2) | |||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 0.00 | 5.00 | 387.00 | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
Có | Không | ||||||||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | 9 | 0 | ||||||
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | 9 | 0 | ||||||
XIII | Kết nối internet (ADSL) | 1 | 0 | ||||||
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | 1 | 0 | ||||||
XV | Tường rào xây | 9 | 0 | ||||||
.. | ... | ||||||||
Ngày 15 thang 9 năm 2017 | |||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
Nguyễn Thị Hương | |||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||||||||
Trường Mầm non Mai Đình | THÔNG BÁO | ||||||||||||||
Công khai thông tin về, CBGVvà nv của csgd mn, năm học2016-2017 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 39 | 38 | 1 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||
I | Giáo viên | 35 | 34 | 1 | 35 | 10 | 13 | 12 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên khác | ||||||||||||||
.. | .. | ||||||||||||||
Mai Đình ngày 15/9/2017 | |||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||||||||||
NguyÔn ThÞ Hương |
|
Thông tư số 21
BiÓu sè 2 | |||||
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM | |||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc | |||||
|
|||||
Ch¬ng: | |||||
TH¤NG B¸O | |||||
C¤NG KHAI Dù TO¸N THU - CHI n¨m 2017 | |||||
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) | |||||
§V tÝnh: ®ång | |||||
STT | ChØ tiªu | Dù to¸n ®îc giao | Ghi chó | ||
A | Dù to¸n thu | 4,670,340,100 | |||
I | Tæng sè thu | 4,670,340,100 | |||
Thu NSNN cÊp | 2,149,126,000 | ||||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | 281,025,000 | |||
Thu häc phÝ | 281,025,000 | ||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | 0 | ||||
3 | Thu viÖn trî (chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | 0 | |||
4 | Thu sù nghiÖp kh¸c | 2,240,189,100 | |||
TiÒn ¨n b¸n tró | 1,071,336,000 | ||||
TiÒn thuª c« nu«i | 261,386,700 | ||||
TiÒn ch¨m sãc b¸n tró | 305,200,000 | ||||
Thu tiÒn níc uèng | 25,772,000 | ||||
TiÒn giÊy vÖ sinh | 19,329,000 | ||||
TiÒn ®iÖn s¸ng | 15,262,500 | ||||
TiÒn chÊt ®èt | 37,632,900 | ||||
TiÒn Tiªu hao | 28,080,000 | ||||
TiÒn då dïng häc tËp | 209,400,000 | ||||
TiÒn XHH | 173,761,000 | ||||
TiÒn mua s¾m ®å dïng phôc vô b¸n tró | 93,029,000 | ||||
II | Sè thu nép NSNN | 281,025,000 | |||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 281,025,000 | |||
Häc phÝ | 281,025,000 | ||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||
3 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | 0 | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | |||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | ||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 0 | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | 0 | ||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | |||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | 0 | ||||
3 | Thu viÖn trî | 0 | |||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | 2,240,189,100 | |||
TiÒn ¨n b¸n tró | 1,071,336,000 | ||||
TiÒn thuª c« nu«i | 261,386,700 | ||||
TiÒn ch¨m sãc b¸n tró | 305,200,000 | ||||
Thu tiÒn níc uèng | 25,772,000 | ||||
TiÒn giÊy vÖ sinh | 19,329,000 | ||||
TiÒn ®iÖn s¸ng | 15,262,500 | ||||
TiÒn chÊt ®èt | 37,632,900 | ||||
TiÒn Tiªu hao | 28,080,000 | ||||
TiÒn då dïng häc tËp | 209,400,000 | ||||
TiÒn XHH | 173,761,000 | ||||
TiÒn mua s¾m ®å dïng phôc vô b¸n tró | 93,029,000 | ||||
B | Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | ||||
I | Lo¹i.490 kho¶n 491 | ||||
1 | Chi thanh to¸n c¸ nh©n | 1,940,300,000 | |||
2 | Chi nghiÖp vô chuyªn m«n | 161,500,000 | |||
3 | Chi mua s¾m, söa ch÷a lín | 160,000,000 | |||
4 | Chi kh¸c | 168,351,000 | |||
II | Lo¹i ..., kho¶n … | ||||
C | Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã) | 2,240,189,100 | |||
1 | TiÒn ¨n b¸n tró | 1,071,336,000 | |||
2 | TiÒn thuª c« nu«i | 261,386,700 | |||
3 | TiÒn ch¨m sãc b¸n tró | 305,200,000 | |||
4 | Thu tiÒn níc uèng | 25,772,000 | |||
5 | TiÒn giÊy vÖ sinh | 19,329,000 | |||
6 | TiÒn ®iÖn s¸ng | 15,262,500 | |||
7 | TiÒn chÊt ®èt | 37,632,900 | |||
8 | TiÒn Tiªu hao | 28,080,000 | |||
9 | TiÒn då dïng häc tËp | 209,400,000 | |||
10 | TiÒn XHH | 173,761,000 | |||
11 | TiÒn mua s¾m ®å dïng phôc vô b¸n tró | 93,029,000 | |||
Ngµy 15 th¸ng. 10 n¨m 2017 | |||||
Thñ trëng ®¬n vÞ | |||||
NguyÔn ThÞ H¬ng |
BiÓu sè 3 | ||||||
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam | ||||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc | ||||||
|
||||||
Ch¬ng : 622490491 | ||||||
Th«ng b¸o | ||||||
c«ng khai quyÕt to¸n thu -chi nguån NSNN, nguån kh¸c n¨m 2017 | ||||||
§¬n vÞ : §ång | ||||||
Sè | ChØ tiªu | Sè liÖu b¸o | Sè liÖu quyÕt to¸n | |||
TT | c¸o quyÕt to¸n | ®îc duþªt | ||||
A | QuyÕt to¸n thu | 3,886,665,400 | 3,886,665,400 | |||
I | Tæng sè thu | 2,240,189,100 | 2,240,189,100 | |||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | 0 | ||||
Thu häc phÝ | 281,500,000 | 281,500,000 | ||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | 0 | |||
( chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,dÞch vô) | 0 | |||||
3 | Thu viÖn trî( chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | 0 | 0 | |||
4 | Thu sù nghiÖp kh¸c | 2,240,189,100 | 2,240,189,100 | |||
TiÒn ¨n b¸n tró | 1,071,336,000 | |||||
TiÒn thuª c« nu«i | 261,386,700 | |||||
TiÒn ch¨m sãc b¸n tró | 305,200,000 | |||||
Thu tiÒn níc uèng | 25,772,000 | |||||
TiÒn giÊy vÖ sinh | 19,329,000 | |||||
TiÒn ®iÖn s¸ng | 15,262,500 | |||||
TiÒn chÊt ®èt | 37,632,900 | |||||
TiÒn Tiªu hao | 28,080,000 | |||||
TiÒn då dïng häc tËp | 209,400,000 | |||||
TiÒn XHH | 173,761,000 | |||||
TiÒn mua s¾m ®å dïng phôc vô b¸n tró | 93,029,000 | |||||
II | Sè thu nép NSNN | 281,500,000 | 281,500,000 | |||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 0 | ||||
Häc phÝ | 281,500,000 | 281,500,000 | ||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | 0 | |||
( chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,dÞch vô) | 0 | |||||
3 | Thu viÖn trî | 0 | 0 | |||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | 0 | 0 | |||
( chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,dÞch vô) | 0 | |||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | 0 | ||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 0 | 0 | |||
Thu phÝ, lÖ phÝ | 0 | |||||
Thu häc phÝ | 0 | |||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | 0 | 0 | |||
( chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,dÞch vô) | 0 | |||||
3 | Thu viÖn trî | 0 | 0 | |||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | 2,240,189,100 | 2,240,189,100 | |||
TiÒn ¨n b¸n tró | 1,071,336,000 | 1,071,336,000 | ||||
TiÒn thuª c« nu«i | 261,386,700 | 261,386,700 | ||||
TiÒn ch¨m sãc b¸n tró | 305,200,000 | 305,200,000 | ||||
Thu tiÒn níc uèng | 25,772,000 | 25,772,000 | ||||
TiÒn giÊy vÖ sinh | 19,329,000 | 19,329,000 | ||||
TiÒn ®iÖn s¸ng | 15,262,500 | 15,262,500 | ||||
TiÒn chÊt ®èt | 37,632,900 | 37,632,900 | ||||
TiÒn Tiªu hao | 28,080,000 | 28,080,000 | ||||
TiÒn då dïng häc tËp | 209,400,000 | 209,400,000 | ||||
TiÒn XHH | 173,761,000 | 173,761,000 | ||||
TiÒn mua s¾m ®å dïng phôc vô b¸n tró | 93,029,000 | 93,029,000 | ||||
B | QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | 1,646,476,300 | 1,646,476,300 | |||
1 | Lo¹i 90 kho¶n 49 | 1,646,476,300 | 1,646,476,300 | |||
1.1 | Chi thêng xuyªn | 1,646,476,300 | 1,646,476,300 | |||
Môc 6000 | 904,563,400 | 904,563,400 | ||||
TiÓu môc : 6001- L¬ng biªn chÕ | 795,554,000 | 795,554,000 | ||||
TiÓu môc : 6002- L¬ng tËp sù | 6,479,700 | 6,479,700 | ||||
TiÓu môc : 6003- l¬ng H§ dµi h¹n | 70,308,000 | 70,308,000 | ||||
TiÓu môc: 6049- L¬ng kh¸c | 1,056,700 | 1,056,700 | ||||
TiÓu môc : 6051- L¬ng H§ ng¾n h¹n | 31,165,000 | 31,165,000 | ||||
Môc 6100 | 407,813,400 | 407,813,400 | ||||
TiÓu môc : 6101-PC chøc vô | 19,093,000 | 19,093,000 | ||||
TiÓu môc : 6112- Phô cÊp ®øng líp | 314,580,700 | 314,580,700 | ||||
TiÓu môc : 6113 -P cÊp tr¸ch nhiÖm | 2,232,000 | 2,232,000 | ||||
TiÓu môc : 6115- phô cÊp th©m niªn | 71,907,700 | 71,907,700 | ||||
Môc 6250 | 0 | |||||
TiÓu môc : 6257 -ChÌ níc | 0 | |||||
Môc 6300 | 227,438,100 | 227,438,100 | ||||
TiÓu môc 6301 -BHXH | 171,660,600 | 171,660,600 | ||||
TiÓu môc 6302- BHYT | 28,890,100 | 28,890,100 | ||||
TiÓu môc 6303-KPC§ | 17,839,100 | 17,839,100 | ||||
TiÓu môc: 6304- BHTN | 9,048,300 | 9,048,300 | ||||
Môc 6400 | 0 | 0 | ||||
TiÓu môc: 6401 -hç trî tiÒn ¨n tra | 0 | |||||
Môc 6500 | 298,000 | 298,000 | ||||
TiÓu môc 6501- TiÒn ®iÖn | 298,000 | 298,000 | ||||
TiÓu môc 6504-TiÒn vÖ sinh m«i trêng | 0 | 0 | ||||
TiÓu môc 6549- DV c«ng céng kh¸c | 0 | |||||
Môc 6550 | 23,845,000 | 23,845,000 | ||||
TiÓu môc 6551-V¨n phßng phÈm | 5,645,000 | 5,645,000 | ||||
TiÓu môc 6552- c«ng cô dông cô | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
TiÓu môc 6553- Kho¸n VPP | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||
TiÓu môc 6599- VËt t v¨n phßng kh¸c | 0 | |||||
Môc 6600 | 389,400 | 389,400 | ||||
TiÓu môc:6606- b¨ng d«n | 0 | 0 | ||||
TiÓu môc 6617- Intenet | 389,400 | 389,400 | ||||
Môc 6700 | 9,850,000 | 9,850,000 | ||||
TiÓu môc 6704- c«ng t¸c phÝ kho¸n | 9,850,000 | 9,850,000 | ||||
Môc 6750 | 6,900,000 | 6,900,000 | ||||
TiÓu môc 6757- b¶o vÖ | 0 | 0 | ||||
TiÓu môc 6799 - thuª mín kh¸c | 6,900,000 | 6,900,000 | ||||
Môc 6900 | 14,705,000 | 14,705,000 | ||||
TiÓu môc 6912- söa ch÷a m¸y tÝnh | 6,895,000 | 6,895,000 | ||||
TiÓu môc 6907 - nhµ cöa | 7,810,000 | 7,810,000 | ||||
TiÓu môc 6921 - §êng ®iÖn, | 0 | |||||
TiÓu môc 6949- c«ng tr×nh kh¸c | 0 | 0 | ||||
Môc 7000 | 33,698,000 | 33,698,000 | ||||
TiÓu môc 7001- hµng hãa phôc vô CM | 24,218,000 | 24,218,000 | ||||
TiÓu môc 7004- | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||
TiÓu môc 7006- s¸ch tµi liÖu | 2,730,000 | 2,730,000 | ||||
TiÓu môc 7049- chi phÝ CM cña tõng ngµnh | 1,950,000 | 1,950,000 | ||||
Môc 7750 | 1,551,000 | 1,551,000 | ||||
TiÓu môc 7756- phÝ vµ lÖ phÝ | 1,551,000 | 1,551,000 | ||||
TiÓu môc 7764- quü khen thëng | 0 | |||||
TiÓu môc 7799- chi c¸c kho¶n kh¸c | 0 | 0 | ||||
Môc 7950 | 15,425,000 | 15,425,000 | ||||
TiÓu môc 7952- quü phóc lîi | 15,425,000 | 15,425,000 | ||||
Môc 9900 | 0 | 0 | ||||
TiÓu môc 9062- thiÕt bÞ tin häc | ||||||
TiÓu môc 9099- tµi s¶n cho CM | ||||||
1.2 | Chi kh«ng thêng xuyªn | 0 | 0 | |||
Môc 6500 | 0 | |||||
TiÓu môc 6552- c«ng cô dông cô | 0 | |||||
Môc 7000 | 0 | |||||
TiÓu môc 7001- hµng hãa phôc vô CM | 0 | |||||
Ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2017 | ||||||
Ngêi lËp biÓu | Thñ trëng ®¬n vÞ | |||||
¢u ThÞ Hµ | NguyÔn ThÞ H¬ng | |||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA TRƯỜNG MN MAI ĐÌNH |
MẪU | ||||
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018 | |||||
TT | Tên khoản thu, chi | Mức thu (1000đ) | Tháng, năm, buổi | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | Các khoản theo quy định | ||||
1 | Học phí | 85 | Tháng | ||
II | Các khoản thu thoả thuận phục vụ người học | ||||
1 | Tiền ăn bán trú | 12 | Ngày | ||
2 | Tiền cô nuôi | 2.3 | ngày | ||
3 | Tiền chất đốt | 0.5 | ngày | ||
4 | Tiền nước uống | 4 | Tháng | ||
5 | Tiền chăm sóc bán trú( trực trưa) | 55 | Tháng | ||
6 | Tiền điện phục vụ chạy máy điều hòa nhiệt độ cho học sinh; | 1 | Tháng | ||
7 | Tiền vệ sinh | 8 | Tháng | ||
8 | Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú | Mức thu | |||
HS cũ | HS mới | ||||
Khu Đông Trước | 178 | 207 | Năm | ||
Khu Nguyễn | 38 | 71 | Năm | ||
Khu Châu Lỗ | 62.5 | 96.5 | Năm | ||
Khu Giáp Ngũ | 95.5 | 0 | Năm | ||
Khu San | 83 | 123 | Năm | ||
Khu Mai Thượng | 53 | 72 | Năm | ||
Khu Mai Trung | 95.5 | 0 | Năm | ||
Khu Thắng Lợi | 80 | 106 | Năm | ||
Khu Mai hạ | 70 | 121.5 | Năm | ||
9 | Tiền đồ dùng tiêu hao | 13 | năm | ||
10 | Tiền đồ dùng dụng cụ, tài liệu học tập của học sinh | 250 | năm | ||
III | Các thu tự nguyện | ||||
TT | Tên khoản thu, chi | Mức thu (1000đ) | Tháng, năm, buổi | Ghi chú | |
1 | Huy động sửa chữa nhỏ, mua sắm tu sửa CSVC | Huy động sự tham gia đóng góp ủng hộ tự nguyện của CMHS. Vận động : 65.050.000 | Năm | Theo nhu cầu mua sắm sửa chữa thực tế của từng khu. |
|
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |
Mai Đình. ngày 15 tháng 9 năm 2017 THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) |
||||
Âu Thị Hà | Nguyễn Thị Hương | ||||
Tin cùng chuyên mục
- Tổng kết năm học 2017-2018
- Kiểm kê đồ dùng cuối năm năm học 2017-2018
- Đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên năm học 2017-2018
- Ba công khai cuối năm 2017-2018
- Họp phụ huynh học sinh cuối năm 2017-2018
- Kết quả công tác tháng 5 năm 2018
- Dự thi giáo viên gỏi cấp huyện
- Tổ chức "Bé vui trải nghiệm - Sắc màu quê em"
- Thể dục sáng
- Kết quả công tác tháng 4 năm 2018