09/2016
15
THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA PHÒNG GD&ĐT
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa)
07/2016
30
Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
07/2016
28
Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | Phụ lục 02 | Mẫu M1 | ||||||||||||||||
Đơn vị: MN Lương Phong 2 | ||||||||||||||||||
DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBQL, GV, NV | ||||||||||||||||||
Năm học 2015 - 2016 | ||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Năm sinh | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Chuyên môn đào tạo | Chức vụ hiện nay | Kết quả đánh giá, xếp loại của đơn vị | ||||||||||
Điểm đánh giá tương ứng với các tiêu chuẩn | Kết quả xếp loại | |||||||||||||||||
Tổng điểm cá nhân tự ĐG | Tổng điểm tổ CM ĐG |
Đánh giá của thủ trưởng đơn vị (hoặc tập thể lãnh đạo đơn vị) |
Mức 1 |
Mức 2 |
Mức 3 |
Mức 4 |
||||||||||||
TC I | TC II | TC III | TC IV | Tổng | ||||||||||||||
I. | CBQL | |||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Thuy | 2/25/1966 | 1 | ĐH | SPMN | HT | 94 | 95 | 57 | 10 | 9 | 19 | 95 | Xuất sắc |
||||
2 | Trương Thị Thúy | 12/27/1962 | 1 | CĐ | SPMN | PHT | 95 | 93 | 56 | 10 | 9 | 19 | 94 | Xuất sắc |
||||
3 | Nguyễn Thị Xuân | 20/01//1973 | 1 | ĐH | SPMN | PHT | 95 | 94 | 58 | 10 | 9 | 19 | 96 | Xuất sắc |
||||
II. | Giáo viên | |||||||||||||||||
1 | Bùi Ngọc Hoa | 2/2/1972 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 88 | 89 | 51 | 8 | 8 | 16 | 83 | Khá | ||||
2 | Lưu Thị Dưỡng | 9/25/1970 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 87 | 88 | 47 | 8 | 8 | 17 | 80 | Khá | ||||
3 | Chu Thị Nga | 9/18/1967 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 87 | 85 | 41 | 8 | 8 | 16 | 73 | Khá | ||||
4 | Trần Thị Thủy | 11/15/1970 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 89 | 88 | 53 | 9 | 9 | 15 | 86 | Khá | ||||
5 | Nguyễn Thị Lựu | 11/22/1972 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 95 | 93 | 56 | 9 | 9 | 17 | 91 | Xuất sắc |
||||
6 | La Thu Ninh | 4/20/1982 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 89 | 87 | 49 | 8 | 8 | 14 | 79 | Khá | ||||
7 | Trần Thị Thúy | 5/1/1980 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 95 | 94 | 57 | 10 | 10 | 17 | 94 | Xuất sắc |
||||
8 | Nguyễn Thị Thành | 8/3/1983 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 89 | 86 | 43 | 8 | 8 | 16 | 75 | Khá | ||||
9 | Nguyễn Thị Huệ | 9/19/1987 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 88 | 87 | 54 | 8 | 8,5 | 16,5 | 87 | Khá | ||||
10 | Hoàng Thị Thu Hường | 8/4/1972 | 1 | CĐ | SPMN | GV | 75 | 78 | 41 | 8 | 8 | 14 | 71 | Khá | ||||
11 | Nguyễn Thị Thu Hà | 11/20/1983 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 68 | 67 | 35 | 7 | 7 | 13 | 62 | TB | ||||
12 | Lưu Thị Ngân | 11/13/1989 | 1 | CĐ | SPMN | GV | 85 | 89 | 51 | 8 | 8 | 16 | 83 | Khá | ||||
13 | Hà Thị Phú | 8/29/1982 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 96 | 97 | 56 | 10 | 10 | 17 | 93 | Xuất sắc |
||||
14 | Nguyễn Thị Ngọc Sơn | 7/19/1987 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 68 | 34 | 8 | 7 | 14 | 63 | TB | |||||
15 | Hà Thị Thương | 25/31990 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 85 | 88 | 52 | 8 | 8 | 16 | 84 | Khá | ||||
16 | Nguyễn Thị Liêm | 10/4/1988 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 68 | 68 | 35 | 8 | 8 | 14 | 65 | TB | ||||
17 | Đặng Thị Lư | 4/24/1984 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 69 | 68 | 39 | 8 | 8 | 14 | 69 | TB | ||||
18 | Lưu Thị Thủy | 9/13/1990 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 87 | 86 | 53 | 8 | 8 | 15 | 84 | Khá | ||||
19 | Nguyễn Huyền Nhung | 15/9/1992 | 1 | TC | SPMN | GV | 68 | 66 | 33 | 7 | 7 | 13 | 60 | TB | ||||
20 | Lê Ngọc sang | 11/29/1992 | 1 | CĐ | SPMN | GV | 85 | 82 | 54 | 8 | 8 | 14.5 | 84.5 | Khá | ||||
21 | Lê Thị Hà | 1 | TC | SPMN | GV | 77 | 83 | 55 | 8 | 8 | 16 | 87 | Khá | |||||
22 | Trân Thị Băc | 19/2/1991 | 1 | CĐ | SPMN | GV | 69 | 68 | 39 | 8 | 8 | 14 | 69 | TB | ||||
23 | Dương Thị Ánh | 19/8/1992 | 1 | CĐ | SPMN | GV | 69 | 67 | 39 | 8 | 8 | 14 | 69 | TB | ||||
24 | Lưu Thị Anh | 12/5/1990 | 1 | ĐH | SPMN | GV | 87 | 82 | 51 | 8 | 8 | 15 | 82 | Khá | ||||
III. | NVHC | |||||||||||||||||
1 | Hà Thị Hải Yến | 10/27/1982 | 1 | ĐH | Kê toán | 89 | 81 | 51 | 7 | 8 | 14 | 80 | Khá | |||||
Tổng cộng: | 28 | 6 | 15 | 7 | ||||||||||||||
........., ngày tháng năm 20.... | ||||||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy |