Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Lương Phong 2)/Tin trường/
Báo cáo tổng hợp đánh giá trẻ

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Hiệp Hào, trường MN Lương Phong 2 đã hoàn thành báo cáo tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ học kỳ I năm học 2015 - 2016 đúng thời gian nộp đầy đủ về Phòng GD & ĐT Hiệp Hòa.


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 

Chủ đề: Thế giới động vật



Nhóm/lớp: 4 tuổi- cô Hoa ; Trường mầm non Lương Phong 2
Stt Họ và tên trẻ Chỉ số đạt/tổng chỉ số từng lĩnh vực   Cuối năm đánh giá Tổng chỉ số đạt/tổng chỉ số
Thể chất (3 chỉ số) Tỷ lệ % TC-XH (1 chỉ số) Tỷ lệ % Ngôn ngữ (4 chỉ số) Tỷ lệ % Nhận thức (3 chỉ số) Tỷ lệ % Mức 1 (Từ..…...đến……..chỉ số) Tỷ lệ % Mức 2 (Từ..…...đến……..chỉ số) Tỷ lệ % Mức 3 (Từ..…...đến……..chỉ số) Tỷ lệ % Mức 4 (Từ..…...đến……..chỉ số) Tỷ lệ %
1 Đặng Duy Anh 3 100 1 100 4 100 3 100                
2 Trần Thị Ngọc Anh 3 100 1 100 4 100 3 100                
3 Nguyễn Quỳnh Anh 3 100 0 0 3 75 2 66,7                
4 Nguyễn Minh Anh 3 100 1 100 3 75 2 66,7                
5 Nguyễn Minh Ánh 3 100 1 100 4 100 3 100                
6 Nguyễn Hoài An 3 100 1 100 4 100 3 100                
7 Lê Gia Bảo 3 100 1 100 4 100 3 100                
8 Lê Hoàng Danh 2 66,7 1 100 4 100 3 100                
9 Nguyễn Hải Diễm 3 100 1 100 4 100 3 100                
10 Nguyễn Thùy Dương 3 100 1 100 4 100 3 100                
11 Nguyễn Trung Dũng 3 100 1 100 4 100 3 100                
12 Nghiêm Ngô Dương 3 100 1 100 4 100 3 100                
13 Bùi Văn Hùng 3 100 1 100 4 100 3 100                
14 Phan Thị Kim Hiền 3 100 1 100 4 100 3 100                
15 Nguyễn Duy Hiếu 3 100 1 100 4 100 3 100                
16 Đỗ Quốc Khánh 3 100 1 100 4 100 3 100                
17 Lưu Trà My 3 100 1 100 2 50 1 33,3                
18 Lưu Diễm Như 3 100 1 100 4 100 3 100                
19 Nguyễn Thị Phương 3 100 1 100 4 100 3 100                
20 Nguyễn Mai Phương 2 66,7 1 100 4 100 3 100                
21 Nguyễn Minh Phương 3 100 1 100 4 100 3 100                
22 Hoàng Mạnh Quân 3 100 1 100 4 100 3 100                
23 Đặng Thái Sơn 3 100 1 100 4 100 3 100                
24 Trương Đức Tú 3 100 1 100 4 100 3 100                
25 Nguyễn Viết Tuân 3 100 1 100 4 100 3 100                
26 Trương Đức Tuấn 3 100 1 100 4 100 3 100                
27 Nguyễn Minh Thư 3 100 1 100 4 100 3 100                
28 Trương Đức Thưởng 3 100 1 100 3 75 1 33,3                
29 Đặng Thanh Thảo 3 100 1 100 4 100 3 100                
30 Dương Ngô Thương 2 66,7 1 100 3 75 3 100                
31 Đặng Phương Trang 3 100 1 100 3 75 3 100                
32 Trương Đức Đăng 3 100 1 100 4 100 3 100                
33 Lưu Long Vũ 3 100 1 100 2 50 3 100                
34 Vũ Thị Bảo Yến 3 100 1 100 3 75 3 100                
35 Lưu Thị Phương Thảo 3 100 0 0 3 75 1 33,3                
36 Nguyễn Thị Hải Yến 3 100 1 100 4 100 3 100                
Tổng chỉ số đạt 100 92,5 34 94,4 133 92,3 100 92,5                
Tổng chỉ số từng lĩnh vực 108 36 144 108                




























NGƯỜI TỔNG HỢP


















Tác giả: Trường maamfnon Lương Phong 2