09/2016
15
THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA PHÒNG GD&ĐT
(Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa)
07/2016
30
Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
07/2016
28
Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) TRONG TRƯỜNG MẦM NON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 5-6 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 4-5 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 3-4 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục CHUNG MẪU GIÁO | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi (24-36th) | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi (18-24 th) | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
TH CHUNG NHÀ TRẺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hà Thị Phú | 35 | 35 | 100 | 34 | 97,1 | 33 | 94,2 | 34 | 97,1 | 33 | 94,2 | 34 | 97,1 | 1 | Lưu Thị Ngân | 29 | 29 | 100 | 28 | 96,5 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | 1 | Lê Thị Hà | 50 | 50 | 100 | 46 | 92 | 45 | 90 | 47 | 94 | 46 | 92 | 45 | 90 | 1 | Hà Thị Phú | 35 | 35 | 100 | 34 | 97,1 | 33 | 94,2 | 34 | 97,1 | 33 | 94,2 | 34 | 97,1 | 1 | Lê Thị Ngọc Sang | 21 | 21 | 100 | 19 | 90,4 | 18 | 85,7 | 19 | 90,4 | 19 | 90,4 | 1 | Lê Thị Ngọc Sang | 4 | 4 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 | 4 | 100 | 3 | 75 | 1 | Lê Thị Ngọc Sang | 21 | 21 | 100 | 19 | 90,4 | 18 | 85,7 | 19 | 90,4 | 19 | 90,4 | |
2 | Nguyễn Thị Thành | 37 | 37 | 100 | 36 | 97,2 | 35 | 94,6 | 35 | 94,6 | 36 | 97,2 | 35 | 94,6 | 2 | Lưu Thị Dưỡng | 30 | 30 | 100 | 29 | 96,6 | 28 | 93,3 | 28 | 93,3 | 27 | 90 | 28 | 93,3 | 2 | Chu Thị Nga | 22 | 22 | 100 | 20 | 90,9 | 19 | 86 | 21 | 95,4 | 20 | 90,9 | 20 | 90,9 | 2 | Nguyễn Thị Thành | 37 | 37 | 100 | 36 | 97,2 | 35 | 94,6 | 35 | 94,6 | 36 | 97,2 | 35 | 94,6 | 2 | Lưu Thị Thủy | 15 | 15 | 100 | 14 | 93,3 | 14 | 93,3 | 13 | 86,6 | 14 | 93,3 | 2 | Lưu Thị Thủy | 5 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 | 4 | 100 | 3 | 75 | |||
3 | Trần Thị Thúy | 24 | 24 | 100 | 23 | 95,8 | 22 | 91,6 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 3 | Nguyễn Thị Huệ | 27 | 27 | 100 | 25 | 92,5 | 26 | 96,2 | 25 | 92,5 | 25 | 92,5 | 25 | 92,5 | 3 | Bùi Ngọc Hoa | 14 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 3 | Trần Thị Thúy | 24 | 24 | 100 | 23 | 95,8 | 22 | 91,6 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 23 | 95,8 | 3 | Hoàng T. Thu Hường | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 8 | 88 | 9 | 100 | 8 | 88 | 2 | Lưu Thị Thủy | 15 | 15 | 100 | 14 | 93,3 | 14 | 93,3 | 13 | 86,6 | 14 | 93,3 | ||||||||||||||
4 | Trần Thị Thủy | 48 | 48 | 100 | 46 | 95,8 | 45 | 93,7 | 46 | 95,8 | 46 | 95,8 | 46 | 95,8 | 4 | Hà Thị Thương | 37 | 37 | 100 | 35 | 94,5 | 34 | 91,8 | 35 | 94,5 | 34 | 91,8 | 35 | 94,5 | 4 | Nguyễn Thị Huệ | 25 | 25 | 100 | 24 | 96 | 23 | 92 | 23 | 92 | 22 | 88 | 23 | 92 | 4 | Trần Thị Thủy | 48 | 48 | 100 | 46 | 95,8 | 45 | 93,7 | 46 | 95,8 | 46 | 95,8 | 46 | 95,8 | 5 | 5 | 100 | 4 | 80 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Lựu | 28 | 28 | 100 | 27 | 96,4 | 26 | 92,8 | 27 | 96,4 | 26 | 92,8 | 27 | 96,4 | 5 | Bùi Ngọc Hoa | 35 | 35 | 100 | 33 | 94,2 | 32 | 91,4 | 32 | 91,4 | 33 | 94,2 | 33 | 94,2 | 5 | Lưu Thị Ánh | 36 | 36 | 100 | 34 | 94,4 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | 5 | Nguyễn Thị Lựu | 28 | 28 | 100 | 27 | 96,4 | 26 | 92,8 | 27 | 96,4 | 26 | 92,8 | 27 | 96,4 | 3 | Hoàng T. Thu Hường | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 8 | 88 | 9 | 100 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Chu Thị Nga | 14 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 12 | 85,7 | 6 | Lưu Thị Ngân | 29 | 29 | 100 | 28 | 96,5 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | 27 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lưu Thị Dưỡng | 30 | 30 | 100 | 29 | 96,6 | 28 | 93,3 | 28 | 93,3 | 27 | 90 | 28 | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị Huệ | 27 | 27 | 100 | 25 | 92,5 | 26 | 96,2 | 25 | 92,5 | 25 | 92,5 | 25 | 92,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 100 | 24 | 96 | 23 | 92 | 23 | 92 | 22 | 88 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hà Thị Thương | 37 | 37 | 100 | 35 | 94,5 | 34 | 91,8 | 35 | 94,5 | 34 | 91,8 | 35 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bùi Ngọc Hoa | 35 | 35 | 100 | 33 | 94,2 | 32 | 91,4 | 32 | 91,4 | 33 | 94,2 | 33 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chu Thị Nga | 14 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 13 | 92,8 | 14 | 100 | 13 | 92,8 | 12 | 85,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 100 | 20 | 90,9 | 19 | 86 | 21 | 95,4 | 20 | 90,9 | 20 | 90,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lê Thị Hà | 50 | 50 | 100 | 46 | 92 | 45 | 90 | 47 | 94 | 46 | 92 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lưu Thị Ánh | 36 | 36 | 100 | 34 | 94,4 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | 33 | 91,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL: Trong trường MN | 172 | 172 | 100 | 166 | 96,5 | 161 | 93,6 | 165 | 95,9 | 164 | 95,3 | 165 | 95,9 | 172 | 172 | 100 | 163 | 94,7 | 160 | 93 | 161 | 93,6 | 159 | 92,4 | 160 | 93 | 147 | 147 | 100 | 137 | 93,1 | 133 | 90,4 | 137 | 93,1 | 134 | 91,1 | 134 | 91,1 | 491 | 491 | 100 | 466 | 94,9 | 454 | 92,6 | 463 | 94,3 | 457 | 93,7 | 459 | 93,4 | 45 | 45 | 100 | 42 | 93,3 | 40 | 88,8 | 41 | 91,1 | 41 | 91,1 | 9 | 9 | 100 | 7 | 77,7 | 8 | 88,8 | 9 | 100 | 8 | 88,8 | 54 | 54 | 100 | 49 | 90,7 | 48 | 88,8 | 50 | 92,5 | 49 | 90,7 | ||||||||||||||
Lương Phong., ngày 12 tháng 05 năm 2016 | Lương Phong., ngày 12 tháng 05 năm 2016 | Lương Phong., ngày 12 tháng 05 năm 2016 | Lương Phong., ngày 12 tháng 05 năm 2016 | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | Người lập biểu | Hiệu trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ và tên) | (Ký, đóng dấu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC (2015-2016) - LỚP MGTT-ĐỘC LẬP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 5-6 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 4-5 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi 3-4 tuổi | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục CHUNG MẪU GIÁO | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi (24-36th) | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
Kết quả khảo sát các lĩnh vực giáo dục - Độ tuổi (18-24 th) | STT | Họ tên giáo viên phụ trách lớp |
TH CHUNG NTGĐ- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | Lĩnh vực PTTM | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | TS HS | TS được KS |
% | Lĩnh vực PTTC | Lĩnh vực PTNT | Lĩnh vực PTNN | Lĩnh vực PTTC-XH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | Số trẻ đạt | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lưu Thị Trang | 19 | 19 | 100 | 17 | 89,7 | 15 | 78,9 | 16 | 84,2 | 16 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lưu Thị Trang | 19 | 19 | 100 | 17 | 89,7 | 15 | 78,9 | 16 | 84,2 | 16 | 84,2 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lưu Văn Thọ | 13 | 13 | 100 | 11 | 84,6 | 10 | 76,9 | 11 | 84,6 | 10 | 76,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lưu Văn Thọ | 13 | 13 | 100 | 11 | 84,6 | 10 | 76,9 | 11 | 84,6 | 10 | 76,9 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nguyễn Thị Huệ | 21 | 21 | 100 | 18 | 85,7 | 17 | 80,9 | 17 | 80,9 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nguyễn Thị Huệ | 21 | 21 | 100 | 18 | 85,7 | 17 | 80,9 | 17 | 80,9 | 16 | 76 | |||||||||||||||||||
TT- Độc lập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Đặng Thị Tuyết | 18 | 18 | 100 | 14 | 83,3 | 14 | 83,3 | 13 | 72,2 | 14 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Đặng Thị Tuyết | 18 | 18 | 100 | 14 | 83,3 | 14 | 83,3 | 13 | 72,2 | 14 | 83,3 | ||
CÔNG CHUNG (Công lập + TT và Đ.lập) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 100 | 60 | 84,5 | 56 | 78,8 | 57 | 80,1 | 56 | 78,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 100 | 60 | 84,5 | 56 | 78,8 | 57 | 80,1 | 56 | 78,8 | ||||||
Người lập biểu | Ngày …. tháng….. năm 20… | Người lập biểu | Ngày …. tháng….. năm 20… | Người lập biểu | Ngày …. tháng….. năm 20… | Người lập biểu | Ngày …. tháng….. năm 20… | Người lập biểu | Ngày …. tháng….. năm 20… | Người lập biểu | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | Người lập biểu | Ngày 12 tháng 5 năm 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | (Ký, ghi rõ họ và tên) | Hiệu trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | Nguyễn Thị Xuân | Nguyễn Thị Thuy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lưu ý: Ngày 14/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các đơn vị gửi báo cáo : Qua Email tomamnon : 01 bản; ngày 20/5/2016 nộp bản có ký đóng dấu của Hiệu trưởng |