Tin tức : (Trường THPT Nguyễn Việt Dũng)/HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG / Hoạt động chuyên môn
Kết quả các hoạt động tháng bộ môn Vật lý
Ngày đăng : 04-02-2016
HỌC SINH NHẬN GIẢI THƯỞNG THÁNG BỘ MÔN VẬT LÍ – TIN HỌC |
|||||
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐẠT GIẢI | NỘI DUNG | SỐ TIỀN (đồng) |
1 | Huỳnh Nhật Hào | 11B1 | Nhất | Cuộc thi ‘Rung chuông vàng” | 100,000 |
2 | Tạ Hồng Nhật | 11B4 | Nhì | Cuộc thi ‘Rung chuông vàng” | 80,000 |
3 | Nguyễn Công Đạt | 10B1 | Ba | Cuộc thi ‘Rung chuông vàng” | 50,000 |
4 | Lâm Quang Huy | 11B5 | Ba | Cuộc thi ‘Rung chuông vàng” | 50,000 |
5 | Lí Chí Thành | 10B9 | Khuyến khích | Cuộc thi ‘Rung chuông vàng” | 40,000 |
6 | Trần Khánh Dũng | 12B5 | Nhất | Chế tạo kính thiên văn | 200,000 |
7 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 12B1 | Khuyến khích | Chế tạo động cơ điện một chiều | 40,000 |
1 | Trần Thị Trúc Linh | 12A | Nhất | Chế tạo máy nâng thủy lực | 100,000 |
2 | Đỗ Nguyễn Anh Huy | 12B3 | |||
3 | Nguyễn Thị Loan Anh | 11B1 | Nhì | Chế tạo máy nâng thủy lực | 80,000 |
4 | Võ Thành Hưng | ||||
5 | Nguyễn Lê Duy Khang | ||||
6 | Nguyễn Hoàng Sang | ||||
7 | Bùi Văn Minh Sỹ | ||||
8 | Lư Minh Triết | 12B6 | Ba | Chế tạo động cơ điện một chiều | 60,000 |
9 | Nguyễn Đặng Chánh Thái | ||||
10 | Lê Thị Phương Trâm | ||||
11 | Trần Thị Hoàng Duy | ||||
12 | Trần Cao Minh | ||||
13 | Lê Kim Hòa | 12B5 | Khuyến khích | Chế tạo máy nâng thủy lực | 40,000 |
14 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | ||||
15 | Nguyễn Phạm Minh Châu | ||||
17 | Trần Đức Tài | 12A | Nhì | Chế tạo kính thiên văn | 150,000 |
18 | Nguyễn Hồng Đào | ||||
19 | Trần Trương Huỳnh Anh | ||||
20 | Trần Thị Bảo Châu | ||||
21 | Nguyễn Lê Duy Khang | 11B1 | Ba | Chế tạo kính thiên văn | 100,000 |
22 | Nguyễn Thị Loan Anh | ||||
23 | Võ Thành Hưng | ||||
24 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | ||||
25 | Trần Thi Bảo Châu | 12A | Khuyến khích | Chế tạo kính thiên văn | 80,000 |
26 | Đỗ Thị Thanh Trúc | ||||
27 | Trần Thúy Liễu | ||||
28 | Trần Thị Thùy Giang | ||||
29 | Võ Thị Hồng Lan | ||||
30 | Phan Thị Tại | ||||
31 | Phạm Văn Thưởng | ||||
32 | Nguyễn Hoàng Minh | ||||
33 | Hồ Thị Diễm Thúy | ||||
34 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 11B4 | Khuyến khích | Chế tạo kính thiên văn | 80,000 |
35 | Hồng Tống Hiệp | ||||
36 | Trần Nguyễn Lan Vy | ||||
37 | Lê Đức Hiền | ||||
38 | Trần Minh Hiếu | ||||
39 | Nguyễn Thanh Nguyên | ||||
40 | Nguyễn Vũ Linh | ||||
41 | Nguyễn Đặng Phước Thành |
Các tin khác
- Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 20 (25/12/2015)
- Thời khoá biểu (30/12/2015)
- 44 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông (30/12/2015)
- Giới thiệu một số mô hình ứng dụng nguyên lý thuỷ lực (06/01/2016)
- Giới thiệu động cơ điện đơn giản (06/01/2016)
- Thông báo số 383/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (07/01/2016)
- Hướng dẫn chế tạo kính thiên văn khúc xạ (07/01/2016)
- Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm (08/01/2016)
- Đổi mới hoạt động thư viện trường (08/01/2016)
- Công văn của Cục nhà giáo và CBQL cơ sở GD (11/01/2016)
- Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy theo định hướng đổi mới (11/01/2016)
- Kế hoạch và phân công hướng dẫn thực tập SP K38 (12/01/2016)
- Thời khoá biểu phụ đạo (18/01/2016)
- Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm (21/01/2016)
- Kết quả thi IOE cấp trường (21/01/2016)
- Kết quả Violympic cấp trường (22/01/2016)
- Những câu danh ngôn tiếng Anh giúp bạn tôi luyện ý chí (26/01/2016)
- Thời khoá biểu (28/01/2016)
- Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 25 (28/01/2016)
- Kì thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 (04/02/2016)