|
MẪU | |||||
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018 | ||||||
ĐVT:Đồng | ||||||
TT | Tên khoản thu, chi | Mức thu | Tháng, năm, buổi | Ghi chú | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I | Các khoản theo quy định | |||||
1 | Học phí | 85,000 | Tháng/hs | |||
II | Các khoản thu thoả thuận | |||||
1 | Tiền ăn bán trú | 11,000 | Ngày/hs | |||
2 | Tiền chất đốt | 1,000 | Ngày/hs | |||
3 | Tiền cô nuôi | 40,000 | Tháng/hs | |||
4 | Tiền nước uống | 4,000 | Tháng/hs | |||
5 | Tiền trông trưa | 60,000 | Tháng/hs | |||
6 | Tiền điện thắp sáng | 2,000 | Tháng/hs | |||
7 | Tiền vệ sinh | 8,000 | Tháng/hs | |||
8 | Các khoản thu theo hoạt động | 20,000 | Năm/hs | |||
9 | Tiền mua đồ dùng bán trú | 25,000 | Năm/hs | |||
10 | Tiền vật dụng tiêu hao | 20,000 | Năm/hs | |||
11 | Các loại đồ dùng, dụng cụ, tài liệu học tập, sổ liên lạc | 250,000 | Năm/hs | |||
III | Các thu tự nguyện | |||||
1 | Tu sửa cơ sở vật chất: sơn +vẽ tranh tường khu Nội Hương, Xây bếp ăn khu Đồng Công, xây tường bao + làm cổng vườn rau, sửa nhà vệ sinh khu Hương Câu. | Nhu cầu 70.600.000 |
Năm/hs | |||
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |
Hương Lâm. ngày 18 tháng 10 năm 2017 THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) |
|||||
Đặng Thị Hằng | Phạm Thị Huyền | T |