Thông bao ket qua bồi dưỡng thường xuyên
Trường Mầm non Đức Thắng số 2 thông báo kết quả bồi dưỡng thường xuyên
| TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC THẮNG SỐ 2 | ||||||||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ BDTX NĂM HỌC 2014-2015 | ||||||||||
| STT | Họ và tên GV | Ngày
tháng năm sinh |
Trường | Điếm các mo đun | Điểm
TB 4 môdun |
Cấp chứng chỉ | Chưa được cấp giấy CN | |||
| MN 1 | MN 2 | MN 7 | MN 15 | |||||||
| 1 | Nguyễn Thị Tuyết Thúy | 9/7/1973 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.25 | 0 | 1 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Yên | 15/1/1964 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | Đỗ Thị Nguyệt | 20/8/1975 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Nguyễn Thị Tuyển | 10/10/1978 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.75 | 0 | 1 |
| 5 | Nguyễn Thị Hà | 10/4//1967 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.75 | 0 | 1 |
| 6 | Nguyễn Thị Phương | 24/12/1974 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.75 | 0 | 1 |
| 7 | Nguyễn Thị Hợi | 30/3/1961 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Nguyễn Thị Xuân | 25/9/1963 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Liên | 23/12/1966 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Nguyễn Thị Phương | 10/12/1986 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Nguyễn Hồng lê | 18/5/1984 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 |
| 12 | Nguyễn Thị Tuyến | 20/1/1981 | MN Đức Thắng 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 1 |
| 13 | Nguyễn Kim Oanh | 17/5/1965 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.75 | 0 | 1 |
| 14 | Nguyễn Thị Hường | 14/8/1981 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | Hà Thị Hương | 7/11/1980 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 0 | 1 |
| 16 | Đặng Thị Chinh | 17/5/1978 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | Hoàng Tố Quyên | 8/4/1987 | MN Đức Thắng 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 18 | Hoàng Thị Ngọc | 20/8/1992 | MN Đức Thắng 2 | Nghỉ
thai sản |
||||||
| Cộng | 0 | 17 | ||||||||

