Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/báo cáo /
báo cáo
BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị gửi: MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | Đơn vị gửi: MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | Đơn vị gửi:……………………... | MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | Đơn vị gửi:……………………... | MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | Đơn vị gửi:……………………... | MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | Đơn vị gửi:……………………... | MN Đoan Bái số 2 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2014 | Thời điểm báo cáo Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | §¬n vÞ | Xã, thị trấn được công nhận đạt mục tiêu PCGDMNTNT | Đạt chuẩn QG | TS nhóm, lớp | 1. TS nhóm trẻ | Nhóm trẻ học 2 buổi/ ngày |
Nhóm
trẻ bán trú |
§¬n vÞ | TỔNG SỐ ĐIỀU TRA ĐỘ TUỔI (Số liệu đã chốt sau Duyệt KH ) | §¬n vÞ | 2. TS lớp MG | LỚP MG CHIA RA(Chốt số liệu BC đầu năm) | Lớp Mẫu giáo bán trú | Nhóm. Lớp Độc lập đc cấp G.Phép |
§¬n vÞ | HỌC SINH MẪU GIÁO | §¬n vÞ | HỌC SINH NHÀ TRẺ | §¬n vÞ | 3.TS HỌC SINH RA LỚP ( 0 -> 5T) | §¬n vÞ | SỐ HỌC SINH HỌC Ở NHÓM, LỚP GHÉP | Ts lớp công lập | Ts trẻ công lập | Trong đó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS | Tr.đó | TS | Tr.đó | Chia ra | 2010 (5T) | 2011 (4T) | 2012 (3T) | 2013 (2T) | 201 4(1T) | 2015 (6th) | TỔNG CỘNG (3 - > 5T) (2012 , 2011, 2010) |
TỔNG CỘNG (0 - > 2T) (2015, 2014, 2013) |
TS | Tr.đó | Chia ra | HS 5T (2010) | HS 4T (2011) | HS 3T (2012) | TS HS MG | HS 2T (2013) | HS 1T (2014) | HS DƯỚI 1T (2015) | TS HS NT | TS | Trong đó: | TS lớp ghép | TS HS lớp ghép | Trong đó HS ở Lớp ghép (4 và 5T) | Trong đó HS ở Lớp ghép 3 và 4T | Trong đó HS ở Nhóm trẻ ghép (1 và 2T) | Lớp ăn tại bếp ăn tập thể | Số trẻ ăn tại bếp ăn tập thể | Lớp ăn chuyển từ bếp ăn tập thể | Số trẻ ăn chuyển từ bếp ăn tập thể | Lớp ăn phụ huynh gánh cơm | Số trẻ ăn phụ huynh gánh cơm | tổng số bếp | Bếp có cô nuôi | Bếp phụ huynh ra nấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức 1 | Mức 2 | CL | Tư thục | độc lập | CL | Tư thục | độc lập | Nhóm 18-24th | Nhóm 24 -36th | Nhóm trẻ ghép | TS | Chia ra | TS | Chia ra | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | CL | Tư thục | độc lập | Lớp riêng 3T | Lớp riêng 4T | Lớp riêng 5T | Lớp ghép 3 độ tuổi (3T+4T+ 5T ) | Lớp
ghép (3T+4T ) trẻ (2012, 2011) |
Lớp
ghép (4T+ 5T ) Trẻ (2011, 2010) |
TS | Chia ra | Nhóm trẻ | Lớp MG | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | KH HS MG | Tổng số HS MG | % SO KH | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Tổng số | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | KH HS NT | Tổng số HS NT | % SO KH | Chia ra | Nữ | Trẻ em khuyết tật | Dân tộc | Chia ra | nữ | K Tật | D tộc | TS | T.đó | TS | Nữ | Chia ra | TS | Nữ | Chia ra | TS | Nữ | Chia ra | TS | Nữ | Chia ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | CL | Tư thục | độc lập | CL | Tư thục | độc lập | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | Nữ | KT | D Tộc | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | TS | CL | Tư thục | độc lập | CL | Tư thục | độc lập | TS | Nh. ghép |
TS | lớp ghép |
Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | Công lập | Tư thục | Độc lập | CL | Tư thục | Độc lập | Lớp 3+4 T | L.gh 4+5T | CL | Nữ | Tư thục | Nữ | độc lập | Nữ | CL | Nữ | Tư thục | Nữ | độc lập | Nữ | CL | Nữ | Tư thục | Nữ | độc lập | Nữ | CL | Nữ | Tư thục | Nữ | độc lập | Nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Đoan Bái2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Đoan Bái2 | 121 | 46 | 2 | 0 | 101 | 45 | 0 | 0 | 151 | 68 | 1 | 0 | 125 | 63 | 0 | 0 | 119 | 50 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 373 | 159 | 3 | 0 | 280 | 127 | 0 | 0 | Đoan Bái2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đoan Bái2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 335 | 312 | 93,1 | 312 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | Đoan Bái2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 47,3 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Đoan Bái2 | 338 | 338 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | Đoan Bái2 | 3 | 3 | 0 | 134 | 65 | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 65 | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Tổng cộng | 0 | Tổng cộng | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 134 | 65 | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 65 | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | (Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | (Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | (Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | (Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | (Ký ghi rõ Họ và tên) | Ký tên, đóng dấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Thu | Nguyễn Thị Minh Phương | Ngô Thị Thu | Nguyễn Thị Minh Phương | Ngô Thị Thu | Nguyễn Thị Minh Phương | Ngô Thị Thu | Nguyễn Thị Minh Phương | Ngô Thị Thu | Nguyễn Thị Minh Phương | Ngô Thị Thu |
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm