Tin tức
Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/thống kê phổ cập/
thống kê
| Biểu số 1 | |||||||||||
| THỐNG KÊ TRẺ EM 0-5 TUỔI | |||||||||||
| Năm : 2015 | |||||||||||
| Tên đơn vị: Xã Đoan Bái | |||||||||||
| Năm sinh | 1 | ĐVT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tổng cộng | ||
| Độ tuổi | 2 | 5 tuổi | 4 tuổi | 3 tuổi | 2 tuổi | 1 tuổi | 0 tuổi | 0-5 tuổi | |||
| (a) | (b) | © | (d) | (đ) | (e) | (g) | (h) | (i) | (k) | ||
| 1. Tổng số | 3 | Trẻ | 273 | 279 | 271 | 337 | 298 | 90 | 1548 | ||
| Trong đó | Trẻ em gái | 4 | 137 | 127 | 123 | 148 | 149 | 36 | 720 | ||
| Trẻ dân tộc thiểu số | 5 | Trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trẻ khuyết tật | 6 | Trẻ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2. Số trẻ trong diện huy động | 7 | Trẻ | 270 | 278 | 268 | 337 | 298 | 90 | 1540 | ||
| 3. Trẻ ra lớp | 8 | Trẻ | 271 | 278 | 170 | 121 | 39 | 0 | 879 | ||
| Trong đó: Trẻ ở xã học tại địa bàn xã | 8.1 | Trẻ | 264 | 272 | 168 | 121 | 39 | 0 | 864 | ||
| Trẻ ở xã đang học trái tuyến tại địa bàn khác | 8.2 | Trẻ | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Tr.đó: Trẻ đi học ở huyện, tỉnh khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tỷ lệ huy động | 9 | % | 100 | 100 | 62,7 | 19 | 13,1 | 0 | 57,8 | ||
| Trong số trẻ đến trường lớp (dòng 8) | Trẻ em gái | 10 | 136 | 126 | 76 | 37 | 12 | 0 | 387 | ||
| Trẻ dân tộc thiểu số | 11 | Trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trẻ dân tộc thiểu số được chuẩn bị Tiếng Việt | 12 | Trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trẻ khuyết tật học hòa nhập | 13 | Trẻ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4-Trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến) | 14 | Trẻ | 25 | 27 | 14 | 10 | 2 | 0 | 78 | ||
| Tr.đó: Trẻ huyện, tỉnh khác đến (trái tuyến) | 14 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 46 | ||||
| 5- Số trẻ học 2 buổi/ngày theo CT GDMN mới | 15 | Trẻ | 271 | 278 | 170 | 121 | 39 | 0 | 879 | ||
| Tỷ lệ | 16 | % | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 100 | ||
| 6. Trong đó (5): Số trẻ 5 tuổi đi học đủ ngày theo quy định | 17 | Trẻ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 7. Số trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần | 18 | Trẻ | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
| Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần | 19 | % | 98,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | ||
| 8. Số trẻ ăn trưa tại trường | 20 | Trẻ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| Tỷ lệ trẻ ăn trưa tại trường | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 9a.Số trẻ 5T được theo dõi BĐ PT cân nặng | 22 | Trẻ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| Số trẻ em 5 T bị SDD thể nhẹ cân | 23 | Trẻ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Tỷ lệ trẻ 5T bị SDD thể nhẹ cân | 24 | % | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | ||
| 9 b.Số trẻ 5T được theo dõi BĐ PT chiều cao | 25 | Trẻ | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| Số trẻ 5T bị SDD thể thấp còi | 26 | Trẻ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Tỷ lệ trẻ 5T bị SDD thể thấp còi | 27 | % | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | ||
| 10.Số trẻ 5 hoàn thành CT GDMN (MG 5-6 tuổi) | 28 | Trẻ | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| Tỷ lệ hoàn thành Chương trình GDMN | 29 | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 11. Số trẻ bị chết | 30 | Trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.Số trẻ chuyển đi | 31 | Trẻ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. Số trẻ chuyển đến | 32 | Trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.Trẻ từ nơi khác đến học (trái tuyến) hoàn thành CT GDMN | 33 | Trẻ | 25 | 27 | 14 | 10 | 2 | 0 | 78 | ||
| Tr. đó: trẻ huyện, tỉnh khác đến(Trái tuyến) HTCT | 14 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 46 | ||||
| Tổng hợp | Kết quả (%) | BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP | |||||||||
| - Tỷ lệ huy động trẻ 5T đến trường | 100 | ||||||||||
| - Tỷ lệ trẻ 5T hoàn thành CT GDMN | 100 | ||||||||||
| - Tỷ lệ trẻ 5 T SDD thể nhẹ cân | 3,3 | ||||||||||
| - Tỷ lệ trẻ 5T SDD thể thấp còi | 4,8 | ||||||||||

