Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/Ba công khai/
ba công khai
BiÓu sè 3 | |||||||||
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM | |||||||||
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc | |||||||||
|
|||||||||
Ch¬ng: | |||||||||
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI QUYÕT TO¸N THU - CHI NGUåN NSNN, NGUåN KH¸C n¨m 2016 |
|||||||||
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ dù to¸n trùc tiÕp sö dông kinh phÝ NSNN) | |||||||||
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 §ång | |||||||||
STT | ChØ tiªu | Sè liÖu b¸o c¸o quyÕt to¸n | Sè liÖu quyÕt to¸n ®îc duyÖt | ||||||
A | QuyÕt to¸n thu | 65,302 | 65,302 | ||||||
I | Tæng sè thu | 65,302 | 65,302 | ||||||
1 | Thu phÝ, lÖ phÝ | 65,302 | 65,302 | ||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||||||
2 | Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||||||
3 | Thu viÖn trî (chi tiÕt theo tõng dù ¸n) | ||||||||
4 | Thu sù nghiÖp | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | |||||||||
II | Sè thu nép NSNN | ||||||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 65,302 | 65,302 | ||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||||||
3 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu) | |||||||||
III | Sè ®îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é | ||||||||
1 | PhÝ, lÖ phÝ | 39,181 | 39,181 | ||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ) | |||||||||
2 | Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX, dÞch vô) | |||||||||
3 | Thu viÖn trî | ||||||||
4 | Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c | ||||||||
(Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu ) | |||||||||
B | QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc | 962,980 | 962,980 | ||||||
1 | Lo¹i 490 kho¶n 491: | ||||||||
- Môc: 6000 | 510,286 | 510,286 | |||||||
+ TiÓu môc: 6001 | 491,704 | 491,704 | |||||||
+ TiÓu môc: 6002 | 18,582 | 18,582 | |||||||
+ TiÓu môc: 6049 | |||||||||
+ TiÓu môc: 6051 | |||||||||
- Môc: 6100 | 231,780 | 231,780 | |||||||
+ TiÓu môc: 6101 | 17,588 | 17,588 | |||||||
+ TiÓu môc: 6112 | 174,807 | 174,807 | |||||||
+ TiÓu môc: 6113 | 4,134 | 4,134 | |||||||
+ TiÓu môc: 6115 | 35,251 | 35,251 | |||||||
- Môc: 6300 | 134,948 | 134,948 | |||||||
+ TiÓu môc: 6301 | 101,488 | 101,488 | |||||||
+ TiÓu môc: 6302 | 16,916 | 16,916 | |||||||
+ TiÓu môc: 6303 | 11,279 | 11,279 | |||||||
+ TiÓu môc: 6304 | 5,265 | 5,265 | |||||||
- Môc: 6400 | 38608 | 38,608 | |||||||
+ TiÓu môc: 6449 | 38,608 | 38,608 | |||||||
- Môc: 6500 | 7,790 | 7,790 | |||||||
+ TiÓu môc: 6551 | 3,490 | 3,490 | |||||||
+ TiÓu môc: 6553 | 1,900 | 1,900 | |||||||
+ TiÓu môc: 6599 | 2,400 | 2,400 | |||||||
- Môc: 6600 | 1,020 | 1,020 | |||||||
+ TiÓu môc: 6601 | 580 | 580 | |||||||
+ TiÓu môc: 6617 | 440 | 440 | |||||||
- Môc: 6700 | 9,800 | 9,800 | |||||||
+ TiÓu môc: 6704 | 9,800 | 9,800 | |||||||
2 | Lo¹i 490., kho¶n 491 | ||||||||
- Môc: 7000 | 20,250 | 20,250 | |||||||
+ TiÓu môc: 7001 | 19,500 | 19,500 | |||||||
+ TiÓu môc: 7049 | 750 | 750 | |||||||
- Môc: 7700 | 498 | 498 | |||||||
+ TiÓu môc: 7756 | 498 | 498 | |||||||
- Môc: 7900 | 8,000 | 8,000 | |||||||
+ TiÓu môc: 7952 | 8,000 | 8,000 | |||||||
C | QuyÕt to¸n chi nguån kh¸c | 52,878 | 52,878 | ||||||
- Môc: 6000 | 10,358 | 10,358 | |||||||
+ TiÓu môc: 6001 | 10,358 | 10,358 | |||||||
- Môc: 6100 | 5,256 | 5,256 | |||||||
+ TiÓu môc: 6101 | 377 | 377 | |||||||
+ TiÓu môc: 6112 | 4,077 | 4,077 | |||||||
+ TiÓu môc: 6113 | 72 | 72 | |||||||
+ TiÓu môc: 6115 | 730 | 730 | |||||||
- Môc: 6500 | 9,798 | 9,798 | |||||||
+ TiÓu môc: 6501 | 413 | 413 | |||||||
+ TiÓu môc: 6504 | 5,450 | 5,450 | |||||||
+ TiÓu môc: 6551 | 3,935 | 3,935 | |||||||
- Môc: 6750 | 9,200 | 9,200 | |||||||
+ TiÓu môc: 6757 | 9,200 | 9,200 | |||||||
- Môc: 7000 | 17,085 | 17,085 | |||||||
+ TiÓu môc: 7001 | 3,520 | 3,520 | |||||||
+ TiÓu môc: 7003 | 5,440 | 5,440 | |||||||
+ TiÓu môc: 7004 | 8,125 | 8,125 | |||||||
- Môc: 7750 | 1,181 | 1,181 | |||||||
+ TiÓu môc: 7756 | 1,181 | 1,181 | |||||||
Ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2016 | |||||||||
Thñ trëng ®¬n vÞ | |||||||||
Nguyễn Thị Minh Phương | |||||||||
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm