Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/Trường mầm non Đoan Bái số 2/
ảnh
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG 9 NĂM 2014 |
||||||||
( Dành cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) | ||||||||
STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cộng điểm TT09 | 1 | 32 | 32 | 35 | 99 | |||
1 | Công khai theo Thông tư số 09 | |||||||
2 | 1 | 32 | 32 | 35 | 99 | Khá | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Cộng điểm TT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Công khai theo Thông tư số 10 | |||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Cộng điểm TT19 | 1 | 40 | 40 | 40 | 120 | |||
11 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | |||||||
12 | ||||||||
13 | 1 | 40 | 40 | 40 | 120 | Khá | ||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
Cộng điểm TT21 | 1 | 32 | 39 | 39 | 118 | |||
16 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | |||||||
17 | ||||||||
18 | 1 | 32 | 39 | 39 | 118 | Khá | ||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Cộng chung | 3 | 104 | 111 | 114 | 337 | Khá | ||
Ghi
chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 20 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 600 điểm |
||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | |||||||
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm