Tin tức
Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/Báo cáo/
báo cáo
| BIỂU MẪU BÁO CÁO | ||||||||||||||
| VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ATTP TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ | ||||||||||||||
| năm học | tên trường | số hs ăn bán trú | tình hình cơ sở vật chất | nguồn nhân lực phục vụ | ||||||||||
| số trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp ăn tập thể đầu tư từ nguồn ngân sách | số trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp ăn tập thể đầu tư từ nguồn đóng góp của phụ huynh | mức đóng góp bình quân hàng thán của học sinh | số lượng người | Mức thù lao đối với người phục vụ | trình độ chuyên môn | |||||||||
| Số lượng | Số tiền | Số lượng | Số tiền | |||||||||||
| 2011-2012 | ||||||||||||||
| 2012-2013 | Mầm non Đoan Bái số 2 | 252 | 4 | 800 | 8 | 8,800,000 | 10 | 4 | 1050-1.200 | CQĐT | ||||
| 2013-2014 | Mầm non Đoan Bái số 2 | 267 | 15 | 16,200,000 | 5 | 2,800,000 | 20 | 4 | 1.300-1.600 | TCSPMN | ||||
| 2014-2015 | Mầm non Đoan Bái số 2 | 298 | 12 | 5,500,000 | 30 | 4 | 1.900-2.200 | CĐSPMN | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||||||||||
| ( Ký, ghi rõ họ tên) | ||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Phương | ||||||||||||||
Tin cùng chuyên mục
Xem thêm

