Tin tức Tin tức/(Trường MN Bắc Lý)/Thi đua - Khen thưởng/
CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | ||||||||||||
TRƯỜNG MN BĂC LÝ | ||||||||||||
ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CHÍNH QUYỀN NĂM HỌC 2017 - 2018 | ||||||||||||
1. TẬP THỂ | ||||||||||||
STT | Trường | Danh hiệu thi đua | Hình thức khen | Ghi chú |
||||||||
LĐXS | LĐTT | Cờ thi đua của Chính phủ |
Cờ thi đua của tỉnh |
Danh hiệu khác | UBND huyện | UBND tỉnh | Bộ GD&ĐT | Thủ tướng CP | Khen thưởng khác |
|||
1 | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
…. | ||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
(Ký, đóng dấu) |
2. CÁ NHÂN | |||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Chức vụ | Đơn vị công tác |
Danh hiệu thi đua | Cấp khen | Ghi chú |
||||||||
LĐTT | CSTĐ cơ sở |
CSTĐ cấp tỉnh |
CSTĐ toàn quốc |
Danh hiệu khác | UBND huyện |
UBND tỉnh |
Bộ GD&ĐT |
Chính phủ |
Khen thưởng khác |
||||||
1 | Hà Thị Minh Huệ | 30/4/1982 | HT | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | La Thị Nga | 29/06/1974 | PHT | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Trần Thị Bình | 19/5/1965 | PHT | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
4 | Vũ Thị Minh | 12/2/1983 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
5 | Ngô Thị Nhị | 20/7/1977 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
6 | Nguyễn Thị Ly | 16/6/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
7 | Ngọ Thị Thắm | 6/4/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
8 | Nguyễn Thị Huê | 1/11/1990 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
9 | Nguyễn Thị Thảo | 21/6/1985 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
10 | Nguyễn T Thu Chỉnh | 20/9/1965 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
11 | Ngô Thị Anh | 17/9/1990 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
12 | Trần Thị Dung | 25/9/1983 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
13 | Nguyễn Thị Huệ | 16/3/1973 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
14 | Nguyễn Thị Hồng | 25/5/1975 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
15 | Văn Thị Bích | 24/08/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
16 | Nguyễn T Hường | 6/1/1987 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
17 | Phùng Thị Khuyên | 15/4/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
18 | Trương Thị Huân | 13/2/1988 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
19 | Trần Thị Nga | 25/4/1995 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
20 | Ngô Thị Hạnh | 11/11/1990 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
21 | NguyÔn ThÞ Thñy | 16/7/1989 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
22 | Nguyễn Thanh Xuân | 12/5/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
23 | Nguyễn Thị Trang | 20/10/1990 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
24 | Trần Thị Hiền | 1/1/1986 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
25 | Ngô T Ánh Nguyệt | 24/9/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
26 | Đàm T Ngọc Thoa | 27/11/1986 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
27 | Ngô Thị Dân | 24/12/1975 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
28 | Nguyễn Thị Tỉnh | 5/6/1986 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
29 | Phùng Thị Huế | 22/12/1989 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
30 | Ngô Thị Thúy | 19/8/1990 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
31 | Trần Thị Tơ | 8/11/1986 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
32 | Phùng Thị Ái | 20/8/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
33 | Nguyễn Thị Mai | 18/4/1993 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
34 | Nguyễn Thị Lương | 13/3/1981 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
35 | Phùng Thị Thìn | 26/11/1989 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
36 | Ngô Thị Thơm | 25/7/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 | |||||||||
37 | Nguyễn Thị Nghĩa | 10/10/1984 | GV | MN BẮC LÝ | 1 | 1 |
Tin cùng chuyên mục
- Trao 50 suất học bổng đến sinh viên Đắk Lắk nhân dịp năm học mới
- Trao học bổng toàn phần đến 4 tân sinh viên vượt khó đạt điểm cao
- “Tân sinh viên lo đi làm công nhân” được cấp học bổng 4 năm học đại học
- Nam sinh khiếm thị giành học bổng toàn phần đại học quốc tế