Tin từ đơn vị khác
KẾT QUẢ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 LẦN 1
TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 LẦN 1 | ||||
LỚP | VĂN | TOÁN | ANH | |
1 | 9A | 5.3819 | 5.8472 | 7.6597 |
2 | 9B | 2.8250 | 2.7375 | 5.2066 |
3 | 9C | 2.1310 | 3.0298 | 4.9202 |
BQ | 3.3581 | 3.7903 | 5.8531 | |
Ngọc Sơn, ngày 23 tháng 1 năm 2018 | ||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||
Giáp Xuân Duy |
UBND HUYỆN HIỆP HOÀ | |||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TỔNG HỢP THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 |
|||||||||||||||
STT | Đơn vị (Trường THCS) |
Môn | ĐTB 3 môn | Ghi chú | |||||||||||
Ngữ Văn | Toán | Tiếng Anh | |||||||||||||
Điểm TB | Xếp thứ | Điểm TB | Xếp thứ | Điểm TB | Xếp thứ | Điểm | Xếp thứ | ||||||||
1 | TH&THCS Đồng Tân | 3.77 | 8 | 4.15 | 22 | 4.06 | 26 | 3.99 | 20 | ||||||
2 | Thanh Vân | 3.50 | 12 | 4.60 | 15 | 5.25 | 9 | 4.45 | 12 | ||||||
3 | Hoàng Vân | 4.40 | 4 | 6.46 | 1 | 5.49 | 7 | 5.45 | 4 | ||||||
4 | Hoàng Lương | 3.86 | 7 | 3.69 | 26 | 4.07 | 25 | 3.87 | 25 | ||||||
5 | Hoàng Thanh | 3.42 | 16 | 3.85 | 25 | 4.39 | 21 | 3.89 | 23 | ||||||
6 | Ngọc Sơn | 3.43 | 15 | 3.99 | 24 | 5.96 | 2 | 4.46 | 11 | ||||||
7 | T.Trấn Thắng | 4.06 | 6 | 6.41 | 2 | 6.55 | 1 | 5.67 | 1 | ||||||
8 | Danh Thắng | 2.60 | 27 | 4.64 | 14 | 5.04 | 11 | 4.09 | 18 | ||||||
9 | Đức Thắng | 4.12 | 5 | 5.76 | 6 | 5.88 | 3 | 5.26 | 5 | ||||||
10 | Bắc Lý | 2.94 | 26 | 4.27 | 19 | 4.70 | 18 | 3.97 | 21 | ||||||
11 | Mai Đình | 3.29 | 18 | 5.16 | 11 | 4.15 | 23 | 4.20 | 17 | ||||||
12 | Châu Minh | 3.24 | 19 | 4.28 | 18 | 4.12 | 24 | 3.88 | 24 | ||||||
13 | Hương Lâm | 3.08 | 22 | 5.65 | 7 | 4.22 | 22 | 4.32 | 15 | ||||||
14 | Xuân Cẩm | 3.05 | 23 | 5.25 | 9 | 4.80 | 16 | 4.37 | 14 | ||||||
15 | Mai Trung | 3.75 | 9 | 5.19 | 10 | 4.82 | 15 | 4.59 | 9 | ||||||
16 | Thường Thắng | 4.87 | 3 | 5.96 | 4 | 4.92 | 14 | 5.25 | 6 | ||||||
17 | Hợp Thịnh | 3.59 | 11 | 5.54 | 8 | 4.71 | 17 | 4.62 | 8 | ||||||
18 | Đông Lỗ | 2.95 | 25 | 4.08 | 23 | 4.44 | 20 | 3.82 | 26 | ||||||
19 | Đoan Bái | 3.37 | 17 | 4.48 | 16 | 4.93 | 13 | 4.26 | 16 | ||||||
20 | Lương Phong | 3.11 | 20 | 4.17 | 20 | 4.97 | 12 | 4.08 | 19 | ||||||
21 | Thái Sơn | 4.94 | 2 | 5.80 | 5 | 5.77 | 5 | 5.50 | 3 | ||||||
22 | Hòa Sơn | 5.79 | 1 | 6.00 | 3 | 5.11 | 10 | 5.64 | 2 | ||||||
23 | Hùng Sơn | 3.46 | 13 | 4.29 | 17 | 5.49 | 8 | 4.41 | 13 | ||||||
24 | Quang Minh | 3.43 | 14 | 5.07 | 12 | 5.70 | 6 | 4.73 | 7 | ||||||
25 | TH&THCS Đại Thành | 2.99 | 24 | 4.95 | 13 | 6 | 4 | 4.58 | 10 | ||||||
26 | TH&THCS Mai Đình | 3.10 | 21 | 3.40 | 27 | 4.64 | 19 | 3.72 | 27 | ||||||
27 | Hoàng An | 3.67 | 10 | 4.16 | 21 | 3.88 | 27 | 3.91 | 22 | ||||||
Toàn huyện | 3.62 | 4.86 | 4.96 | 4.48 |
Tác giả: c2ngocson
- Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và chương trinh công tác tháng 3 năm học 2017 - 2018
- BÁO CÁO KÌ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018
- KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG HỌC LỰC HANH KIỂM KÌ 1
- BAO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM 2017 - 2018
- Chỉ tiêu năm 2017 - 2018
- Kết quả giáo dục trường THCS Ngọc Sơn năm học 2016 - 2017
- BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017