Tin từ đơn vị khác

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 2 -NĂM HỌC: 2017-2018-KHỐI 9
Trường THCS Đức Thắng          
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2017-2018
(Chấm chéo)
STT SBD Họ,đệm Tên Lớp Văn  Toán Anh
13 KĐ9001 Nguyễn Thành  An 9A 6.8 8.8 9.1
2 KĐ9002 Ngô Ngọc Anh 9A 5.8 9.0 9.9
3 KĐ9003 Nguyễn Thị Duyên  Anh 9A 6.8 7.3 9.4
4 KĐ9004 Trần Đức  Anh 9A 8.0 8.5 8.9
5 KĐ9005 Nguyễn Thùy  Dương B 9A 6.0 8.3 8.7
6 KĐ9006 Lê Thành Đạt 9A 8.5 8.8 8.7
7 KĐ9007 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 9A 6.8 8.3 9.9
8 KĐ9008 Nguyễn Thị Mai  Hương 9A 8.3 8.8 9.7
9 KĐ9009 Đào Quốc  Khánh 9A 6.0 8.5 9.4
22 KĐ9010 Nguyễn Thị Thu  Loan 9A 7.8 7.0 8.7
11 KĐ9011 Nguyễn Hiền  Lương 9A 6.5 8.0 8.7
12 KĐ9012 Nguyễn Thị Thúy  Quỳnh 9A 5.5 8.3 8.2
13 KĐ9013 Đỗ Thị  Thảo 9A 7.8 8.5 9.9
14 KĐ9014 Nguyễn Thanh  Thảo 9A 8.3 8.5 9.9
15 KĐ9015 Ngô Thị Việt  Thương 9A 7.5 8.0 9.9
16 KĐ9016 Nguyễn Trọng  Việt 9A 6.8 8.0 8.7
17 KĐ9017 Nguyễn Thị Quỳnh  Diệp 9B 8.5 8.5 9.3
18 KĐ9018 Nguyễn Đức  Mạnh 9B 5.8 8.8 9.1
19 KĐ9019 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc  9B 6.8 8.0 8.1
20 KĐ9020 Nguyễn Thành  Phú 9B 6.8 7.5 8.6
21 KĐ9021 Nguyễn Thị  Quyên 9B 6.8 7.8 8.8
22 KĐ9022 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 9C 7.0 8.5 8.0
23 KĐ9023 Lê Thị  Lệ  9C 7.5 7.8 7.9
24 KĐ9024 Đồng Minh  Anh 9D 6.3 8.3 8.2
25 KĐ9025 Vũ Quý Hoàng  Anh 9D 8.5 7.5 8.5
26 KĐ9026 Nguyễn Minh  Nguyệt 9D 6.3 7.5 7.5
27 KĐ9027 Nguyễn Hồng   Nhung 9E 8.5 7.8 8.6
28 KĐ9028 Nguyễn Thị Phương  Thảo 9E 6.3 8.0 8.0
29 KĐ9029 Nguyễn Văn  Thi 9E 6.3 8.5 8.1
30 KĐ9030 Nguyễn Việt  Anh 9A 6.8 7.5 8.3
31 KĐ9031 Trần Trung  Anh 9A 5.8 6.5 6.0
32 KĐ9032 Hà Thị Ngọc  Bích 9A 5.3 8.8 9.2
33 KĐ9033 Nguyễn Đức  Duy 9A 6.5 7.5 9.4
34 KĐ9034 Nguyễn Thùy  Dương A 9A 4.8 3.8 8.1
35 KĐ9035 Nguyễn Công  Hiệp 9A 6.8 6.8 7.6
36 KĐ9036 Nguyễn Đức Quang  Huy 9A 5.8 8.5 8.6
37 KĐ9037 Nguyễn Việt  Huy 9A 5.5 6.0 8.2
38 KĐ9038 Nguyễn Minh  Kiên 9A 6.5 6.5 9.4
39 KĐ9039 Nguyễn Duy Khánh 9A 5.0 7.8 9.3
40 KĐ9040 Nguyễn Hữu  Khánh 9A 5.8 8.5 9.0
41 KĐ9041 Nguyễn Thị Mai  Linh 9A 6.5 3.8 8.9
42 KĐ9042 Nguyễn Công Hải  Nam 9A 7.5 9.0 9.7
43 KĐ9043 Nguyễn Thị  Nhung 9A 6.5 6.8 8.7
44 KĐ9044 Dương Trung  Sơn 9A 5.5 6.8 8.2
45 KĐ9045 Nguyễn Đức  Thanh 9A 6.8 6.3 9.2
46 KĐ9046 Trần Đức  Thành 9A 6.0 5.8 9.2
47 KĐ9047 Trần Văn  Thiện 9A 6.3 6.0 8.7
48 KĐ9048 Vũ Thị Thu  Trang 9A 7.3 5.0 8.9
1 KĐ9049 Nguyễn Hoàng  Anh 9B 6.0 6.0 7.9
2 KĐ9050 Trần Thị Quỳnh  Anh  9B 6.3 6.8 8.4
51 KĐ9051 Lê Thị  Diễm  9B 7.5 6.8 6.5
52 KĐ9052 Hoàng Thị  Đào 9B 6.5 8.3 6.9
53 KĐ9053 Nguyễn Đức  Hiền 9B 6.3 7.8 7.3
54 KĐ9054 Nguyễn Quỳnh  Hương  9B 7.8 7.3 9.2
55 KĐ9055 Nguyễn Khánh  Ly 9B 6.0 7.0 6.5
56 KĐ9056 Đinh Thúy  Nga 9B 6.5 7.0 9.1
57 KĐ9057 Nguyễn Thu  Nga  9B 7.3 7.0 6.6
58 KĐ9058 Trịnh Thị Bích  Ngọc 9B 6.0 7.5 9.6
59 KĐ9059 Ong Thế  Quyền 9B 7.5 6.5 7.2
60 KĐ9060 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 9B 6.3 7.5 6.0
61 KĐ9061 Hoàng Văn  Toàn  9B 4.5 6.8 6.5
62 KĐ9062 Trinh Mạnh  Tuấn 9B 3.5 5.0 6.2
63 KĐ9063 Ngô Thanh  Thảo 9B 7.5 5.5 9.6
64 KĐ9064 Trịnh Thảo  Vân  9B 4.8 6.0 7.8
65 KĐ9065 Hoàng Tuấn  An 9C 6.8 5.3 7.4
66 KĐ9066 Nguyễn Thị Phương  Anh 9C 4.3 4.8 5.5
67 KĐ9067 Trương Đức  Duy 9C 4.8 6.3 6.6
68 KĐ9068 Ngô Trung  Hiếu 9C 4.3 5.0 7.1
69 KĐ9069 Nguyễn Minh   Hiếu  9C 4.5 6.5 6.1
70 KĐ9070 Nguyễn Thị  Huấn  9C 5.8 6.3 6.7
71 KĐ9071 Hoàng Thị Phương  Huệ 9C 5.5 6.3 6.2
72 KĐ9072 Hoàng Cao  Khải 9C 6.0 5.0 8.5
73 KĐ9073 Hoàng Thị Ngọc Lan 9C 6.8 5.0 7.4
74 KĐ9074 Lê Thị  Linh 9C 7.5 7.5 6.4
75 KĐ9075 Tạ Thảo  Linh 9C 6.0 4.8 5.8
76 KĐ9076 Âu Lê Hoàng  Long  9C 5.8 3.3 7.2
77 KĐ9077 Dương Thị Ngọc Mai 9C 5.5 4.5 6.6
78 KĐ9078 Triệu Yến  My 9C 6.8 4.5 7.6
79 KĐ9079 Nguyễn Hoài Anh  Phương 9C 5.3 7.0 8.1
80 KĐ9080 Nguyễn Như  Quỳnh 9C 7.0 5.0 7.6
81 KĐ9081 Ngô Văn  Tính 9C 6.0 4.8 7.5
82 KĐ9082 Chu Thị Kim  Tuyến 9C 7.8 6.8 7.9
83 KĐ9083 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  9C 6.5 6.0 7.9
84 KĐ9084 Lê Văn  Thảo 9C 7.0 5.5 7.4
85 KĐ9085 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 9D 5.0 4.8 7.4
86 KĐ9086 Nguyễn Thị Thu  Hằng 9D 7.3 6.3 8.8
87 KĐ9087 Trần Thị  Hoài 9D 5.0 5.3 6.1
88 KĐ9088 Tạ Huy  Hoàng 9D 6.8 5.8 5.6
89 KĐ9089 Nguyễn Thị Hương 9D 6.8 4.3 6.6
90 KĐ9090 Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 9D 6.0 3.8 7.8
91 KĐ9091 Phạm Hoàng  Lâm 9D 6.8 4.8 8.3
92 KĐ9092 Nguyễn Thị Khánh  Linh 9D 6.3 5.5 7.8
93 KĐ9093 Nguyễn Hoàng  Lộc 9D 6.0 6.5 6.5
94 KĐ9094 Nguyễn Thị Hồng  Minh 9D 5.3 6.8 7.9
95 KĐ9095 Nguyễn Thu  Phương 9D 7.5 4.8 6.9
96 KĐ9096 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 9D 7.0 5.8 5.9
97 KĐ9097 Nguyễn Hữu  Thiện 9D 5.8 4.8 7.6
98 KĐ9098 Trần Thị Hồng  Thúy 9D 6.0 4.0 7.1
99 KĐ9099 Lê Thị Hoài  Thương 9D 6.3 6.5 8.2
100 KĐ9100 Nguyễn Thị Hồng  Vân 9D 6.3 4.8 5.9
101 KĐ9101 Trần Thị Hoàng  Anh 9E 5.5 3.0 7.4
102 KĐ9102 Nguyễn Mạnh  Cường 9E 3.5 5.0 7.5
103 KĐ9103 Ngô Tiến  Đạt 9E 4.8 4.3 6.3
104 KĐ9104 Nguyễn Văn  Đức 9E 5.0 7.3 6.8
105 KĐ9105 Thân Nhật  Đức 9E 4.8 4.5 5.9
106 KĐ9106 Nguyễn Thị  Hằng 9E 4.3 5.0 7.1
107 KĐ9107 Nguyễn Thị Huế 9E 4.8 6.8 7.3
108 KĐ9108 Nguyễn Công  Hùng  9E 5.5 6.3 5.5
109 KĐ9109 Cao Quốc  Khánh 9E 4.3 6.3 6.2
110 KĐ9110 Vũ Mỹ  Linh 9E 4.5 6.8 6.7
111 KĐ9111 Nguyễn Văn  Luận 9E 7.0 7.8 6.9
112 KĐ9112 Nguyễn Phương  Mai 9E 6.3 6.8 6.9
113 KĐ9113 Lê Bích  Ngọc 9E 6.3 6.3 6.7
114 KĐ9114 Nguyễn Thị Thu  Nguyệt 9E 4.5 8.8 7.4
115 KĐ9115 Phạm Đức  9E 3.5 5.0 6.9
116 KĐ9116 Nguyễn Văn  Sơn 9E 5.8 8.5 5.7
117 KĐ9117 Nguyễn Đăng  9E 3.5 7.8 6.1
118 KĐ9118 Đặng Minh Thiện 9E 3.3 5.8 6.2
119 KĐ9119 Lê Thị Huyền  Trang 9E 3.3 5.8 7.2
120 KĐ9120 Hoàng Thị Kim  Anh 9B 2.3 2.3 5.9
121 KĐ9121 Nguyễn Tiến  Dũng 9B 5.5 4.0 6.9
122 KĐ9122 Nguyễn Huy  Đoàn  9B 4.3 2.5 5.6
123 KĐ9123 Nguyễn Văn  Hậu 9B 3.8 4.0 6.1
124 KĐ9124 Nguyễn Thị  Hiền 9B 3.8 3.5 5.8
125 KĐ9125 Trần Thị Thu  Hoài 9B 3.0 3.5 6.6
126 KĐ9126 Bùi Quang  Huy 9B 4.8 2.3 5.9
127 KĐ9127 Hoàng Việt  Hưng 9B 2.8 3.5 6.1
128 KĐ9128 Âu Văn  Kiệt 9B 5.5 2.3 5.9
129 KĐ9129 Nguyễn Tuấn  Minh  9B 5.0 5.0 9.3
130 KĐ9130 Trần Minh  Quang  9B 2.8 3.0 7.9
131 KĐ9131 Nguyễn Văn  Quốc 9B 4.8 4.5 7.5
132 KĐ9132 Nguyễn Như  Quỳnh  9B 4.0 3.0 8.8
133 KĐ9133 Dương Văn  Tần 9B 4.3 4.0 8.0
134 KĐ9134 Hoàng Đức  Thái  9B 3.8 4.0 8.5
135 KĐ9135 Nguyễn Thế  Thinh 9B 3.5 4.8 8.6
136 KĐ9136 Nguyễn Văn  Thịnh  9B 2.5 4.0 7.5
137 KĐ9137 Hoàng Thị  Thúy  9B 6.0 3.5 7.8
138 KĐ9138 Nguyễn Thùy  Trang 9B 2.8 3.3 8.3
139 KĐ9139 Dương Minh Vũ  9B 3.5 5.0 8.7
140 KĐ9140 Vi Thành  An 9C 5.3 2.8 7.0
141 KĐ9141 Nguyễn Thị Ngọc  Anh  9C 4.0 6.0 5.7
142 KĐ9142 Hoàng Thanh  Bình 9C 3.0 2.5 5.8
143 KĐ9143 Nguyễn Văn Bình  9C 3.8 5.8 8.8
144 KĐ9144 Lê Thị  Cúc 9C 3.3 3.3 5.9
145 KĐ9145 Trần Quốc  Cường 9C 4.0 3.8 8.5
146 KĐ9146 Trần Ngọc  Đại 9C 3.3 3.3 7.6
147 KĐ9147 Hoàng Tiến  Đạt 9C 6.0 5.3 9.0
148 KĐ9148 Trần Đoan  Đương 9C 3.8 2.8 8.6
149 KĐ9149 Trần Văn  Hiển 9C 2.8 3.0 5.6
150 KĐ9150 Nguyễn Văn  Hiếu 9C 1.8 2.0 3.3
151 KĐ9151 Nguyên Thị  Huyền 9C 4.0 3.5 7.6
152 KĐ9152 Trần Văn  Hưng 9C 5.1 2.8 5.1
153 KĐ9153 Trần Văn  Kiên 9C 4.8 2.8 4.8
154 KĐ9154 Lê Ngọc  Linh 9C 3.0 2.0 6.5
155 KĐ9155 Trần Thị Thùy  Linh 9C 5.8 3.0 5.8
156 KĐ9156 Trân Văn  Lực 9C 4.6 3.8 4.6
157 KĐ9157 Nguyễn Thị  Minh 9C 5.1 7.0 5.1
158 KĐ9158 Ngô Hải  Quyền 9C 4.0 5.3 7.2
159 KĐ9159 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 9C 4.0 7.3 5.5
160 KĐ9160 Ngô Huy  Thắng  9C 4.3 5.0 4.9
161 KĐ9161 Đỗ Đức  Anh 9D 4.0 4.8 6.1
162 KĐ9162 Lê Văn  Bình 9D 4.8 4.3 6.6
163 KĐ9163 Nguyễn Văn  Bình 9D 3.3 2.3 5.9
164 KĐ9164 Dương Linh  Đan 9D 3.5 3.5 4.4
165 KĐ9165 Nguyễn  Mạnh  Đoàn 9D 2.3 4.3 4.8
166 KĐ9166 Nguyễn Thị Thu  9D 3.0 2.0 6.0
167 KĐ9167 Phạm Xuân  Hiển  9D 4.8 2.8 2.2
168 KĐ9168 Nguyễn Bùi Nghĩa  Hiệp 9D 3.0 4.0 6.4
169 KĐ9169 Nguyễn Văn  Hòa 9D 4.3 4.3 6.7
170 KĐ9170 Nguyễn Việt  Hưng 9D 4.5 3.5 6.0
171 KĐ9171 Chu Văn  Khang 9D 4.5 2.5 4.4
172 KĐ9172 Nguyễn Nhật  Lệ 9D 5.3 3.0 4.4
173 KĐ9173 Nguyễn Thị  Linh  9D 3.5 3.0 5.3
174 KĐ9174 Nguyễn Thế  Mạnh 9D 4.3 3.3 6.4
175 KĐ9175 Ngô Thị Ngọc  Minh 9D 4.5 3.8 4.1
176 KĐ9176 Nguyễn Đức  Quý 9D 4.5 4.3 6.8
177 KĐ9177 Nguyễn Văn  Quý 9D 5.3 3.5 6.1
178 KĐ9178 Hoàng Việt  9D 5.0 2.0 5.1
179 KĐ9179 Nguyễn Thị Phương  Thanh 9D 4.0 3.5 5.7
180 KĐ9180 Nguyễn Thị Phương  Thảo 9D 3.8 3.3 5.5
181 KĐ9181 Nguyễn Thanh  Bình 9E 1.5 3.3 4.5
182 KĐ9182 Nguyễn Đăng  Thịnh 9D 4.3 7.3 5.3
183 KĐ9183 Nguyễn Văn Thịnh 9D 2.5 4.8 4.4
184 KĐ9184 Nguyễn Thị Huyền  Thương 9D 3.5 3.5 5.5
185 KĐ9185 Nguyễn Lan  Anh 9E 4.0 3.3 7.3
186 KĐ9186 Lương Thị Thanh Bình 9E 4.3 4.0 6.6
187 KĐ9187 Nguyễn Văn  Bình 9E 4.0 5.8 4.6
188 KĐ9188 Nguyễn Thị  Dung 9E 3.3 3.3 7.4
189 KĐ9189 Nguyễn Văn  Duy 9E 3.5 6.3 6.6
190 KĐ9190 Nguyễn Văn  Hồng 9E 3.5 4.3 5.4
191 KĐ9191 Nguyễn Quang  Huy 9E 3.8 6.3 6.1
192 KĐ9192 Chu Ngọc  Lan 9E 2.8 6.3 5.9
193 KĐ9193 Nguyễn Thế Phương  Long 9E 4.0 4.3 6.6
194 KĐ9194 Lưu Văn  Khánh 9E 1.8 5.8 5.5
195 KĐ9195 Phạm Đức  Long 9E 2.5 4.5 5.8
196 KĐ9196 Nguyễn Thị Trà My 9E 2.8 2.0 5.1
197 KĐ9197 Nguyễn Hoài  Nam 9E 1.5 4.5 5.8
198 KĐ9198 Nguyễn Tuấn  Phương  9E 2.0 3.5 5.0
199 KĐ9199 Lê Minh  Tuấn 9E 4.5 3.5 4.6
200 KĐ9200 Nguyễn Văn  Tuấn 9E 4.0 4.5 5.8
201 KĐ9201 Hoàng Phương  Thảo 9E 3.3 3.0 5.6
202 KĐ9202 Trần Thị  Vân 9E 3.5 4.5 1.7
203 KĐ9203 Nguyễn Văn  An  9B 1.8 3.0 2.3
204 KĐ9204 Nguyễn Tiến  Hải 9B 2.0 3.0 3.2
205 KĐ9205 Ngô Đức  Anh 9E 0.5 1.5 5.8
206 KĐ9206 Nguyễn Văn  Long 9E 1.8 1.5 3.7
    ĐBQ     5.10 5.40 7.01
Tác giả: c2ducthang

Xem thêm

Tin tức