Điểm báo
Kết quả kiểm tra BDTX nội dung 3 năm học 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG | ||||||||||||
TRƯỜNG MN HỢP THỊNH | ||||||||||||
TỔNG HỢP ĐIỂM GIÁO VIÊN DỰ KIỂM TRA NỘI DUNG 1, 2, 3 NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||||||
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Dạy lớp | Trường MN | Kết quả đánh giá | Xếp loại | Ghi chú | ||||
Nội dung 1 | Nội dung 2 | Nội dung 3 | Điểm TB | |||||||||
19 | 19 | Bạch Thị Hồng | Chuyên | 11/21/1982 | 4TG | Hợp Thịnh | 8.80 | 7.50 | 9.00 | 8.43 | Khá | |
30 | 30 | Phùng Thị | Dung | 4/11/1990 | 4TD | Hợp Thịnh | 8.30 | 7.50 | 8.70 | 8.17 | Khá | |
31 | Phùng Thị | Dung | 11/2/1989 | 2TA | Hợp Thịnh | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 3.23 | Khá | ||
45 | 45 | Nguyễn Thị | Hải | 5/27/1990 | 4TE | Hợp Thịnh | 8.00 | 8.70 | 8.40 | 8.37 | Khá | |
61 | 61 | Phạm Thị Thu | Hằng | 10/1/1980 | 3TD | Hợp Thịnh | 7.90 | 7.70 | 9.80 | 8.47 | Khá | |
62 | 62 | Nguyễn Thị | Hằng | 4/26/1986 | 3TC | Hợp Thịnh | 7.80 | 8.40 | 9.60 | 8.60 | Khá | |
63 | 63 | Tạ Thị | Hằng | 11/10/1985 | 2TA | Hợp Thịnh | 9.70 | 8.05 | 9.80 | 9.18 | Giỏi | |
64 | 64 | Phạm Thị | Hằng | 2/6/1990 | 3TB | Hợp Thịnh | 8.40 | 8.00 | 9.20 | 8.53 | Khá | |
73 | 73 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | 11/25/1983 | 3TG | Hợp Thịnh | 8.30 | 7.70 | 7.50 | 7.83 | Khá | |
102 | 102 | Nguyễn Thị | Hồng | 9/10/1971 | 5TE | Hợp Thịnh | 8.20 | 7.30 | 9.30 | 8.27 | Khá | |
124 | 124 | Nguyễn Thị | Hường | 1/1/1976 | 3TE | Hợp Thịnh | 7.30 | 7.30 | 8.60 | 7.73 | Khá | |
128 | 128 | Phùng Thị | Huyền | 9/2/1974 | 3TA | Hợp Thịnh | 7.80 | 7.60 | 9.20 | 8.20 | Khá | |
129 | 129 | Phùng Thị Thu | Huyền | 1/4/1985 | 5TB | Hợp Thịnh | 8.25 | 7.60 | 9.20 | 8.35 | Khá | |
147 | 147 | Nguyễn Thị | Liên | 12/5/1984 | 4TB | Hợp Thịnh | 8.10 | 7.10 | 8.40 | 7.87 | Khá | |
184 | 184 | Tạ Thị | Nga | 8/25/1970 | 4TD | Hợp Thịnh | 6.10 | 6.20 | 8.70 | 7.00 | Khá | |
185 | 185 | Phùng Thị | Nga | 5/27/1988 | 2TB | Hợp Thịnh | 8.50 | 7.00 | 9.60 | 8.37 | Khá | |
186 | 186 | Phùng Thị Thúy | Nga | 12/24/1983 | 5TD | Hợp Thịnh | 8.80 | 7.10 | 8.70 | 8.20 | Khá | |
202 | 202 | Phùng Thị | Nhung | 11/9/1991 | 4TA | Hợp Thịnh | 7.90 | 7.30 | 8.40 | 7.87 | Khá | |
209 | 209 | Nguyễn Thị | Oanh | 11/28/1982 | 5TA | Hợp Thịnh | 9.60 | 8.00 | 9.80 | 9.13 | Giỏi | |
232 | 232 | Nguyễn Thị | Thảo | 1/4/1990 | 5TC | Hợp Thịnh | 8.00 | 7.50 | 8.40 | 7.97 | Khá | |
255 | 255 | Nguyễn Thị | Thúy | 1/25/1987 | 4TC | Hợp Thịnh | 9.00 | 8.50 | 9.80 | 9.10 | Giỏi | |
257 | 257 | Nguyễn Thị | Thùy | 3/26/1984 | 5TC | Hợp Thịnh | 7.20 | 9.10 | 9.70 | 8.67 | Khá | |
299 | 299 | Phùng Thị | Yến | 9/1/1984 | Nấu | Hợp Thịnh | 8.10 | 7.40 | 9.50 | 8.33 | Khá |
Tác giả: