Ngày: 13/12/2016
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017 |
|||||||||||||
| Ngày thi 10/12/2016 | Phòng thi số: 01 | ||||||||||||
| TT | SBD | Chữ kí | Họ, đệm | Tên | Ngày sinh |
Đơn vị (THCS) |
Dự thi môn |
Ghi chú | |||||
| 14 | Ca814 | Phùng Thị | Hằng | 28/08/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P1 | ||||||
| 15 | Ca901 | Nguyễn Thế | An | 08/01/2002 | Hương Lâm | Toán 9 | P1 | ||||||
| 16 | Ca902 | Lê Xuân | Anh | 01/10/2002 | Hương Lâm | Toán 9 | P1 | ||||||
| 2 | Ca816 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 29/10/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P2 | ||||||
| 20 | Ca914 | Vũ Minh | Hiếu | 22/10/2002 | Hương Lâm | Toán 9 | P2 | ||||||
| 7 | Ca835 | Nguyễn Thị | Loan | 17/07/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P3 | ||||||
| 18 |
|
Ngô Quang | Minh | 16/1/2002 | Hương Lâm | Toán 9 | P3 | ||||||
| 7 | Ca848 | Nguyễn Thị Yên | Phong | 14/12/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P4 | ||||||
| 1 | Ca855 | NguyÔn V¨n | Quý | 02/12/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P5 | ||||||
| 20 | Ca939 | Phạm Văn | Thọ | 26/04/2002 | Hương Lâm | Toán 9 | P5 | ||||||
| 12 | Ca879 | Lª ThÞ Trµ | Vinh | 06/07/2003 | Hương Lâm | Toán 8 | P6 | ||||||
| CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG | |||||||||||||
| PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT | |||||||||||||
| Nguyễn Văn Thảo | |||||||||||||
