Ngày: 11/05/2016
| TT | Họ, đệm | Tên | Ngày sinh |
Môn dự thi | Kết quả | Điểm thi đua | GVBD | ||
| 1 | Nguyễn Minh | Phương | Đôi nam cầu lông 6-7 | Giải ba | |||||
| 2 | Đoàn Văn | Mỹ | |||||||
| 3 | Bùi Anh | Tuấn | Đôi nam cầu lông 8-9 | KK | |||||
| 4 | Nguyễn Văn | Hiếu | |||||||
| 5 | Nguyễn Thị | Thủy | Cờ vua 6-7 | KK | |||||
| 6 | Bùi Anh | Tuấn | Cờ vua 8-9 | KK | |||||
| 7 | Nguyễn Thị | Loan | Nhảy xa | KK | |||||
| 8 | Phạm Thị | Duyên | 100m | KK | |||||
| 9 | Hoàng Tuấn | Anh | Đá cầu đôi nam 6-7 | Giải ba | |||||
| 10 | Hoàng Đức | Dũng | |||||||
| 11 | Trần Quỳnh | Hương | Đá cầu đôi nữ 6-7 | KK | |||||
| 12 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | |||||||
| 13 | Nguyễn Văn | Dũng | Đá cầu đôi nam 8-9 | KK | |||||
| 14 | Phạm Xuân | Hinh | |||||||
| 15 | Phạm Thị | Duyên | Đá cầu đôi nữ 8-9 | KK | |||||
| 16 | Nguyễn Thị | Giang | |||||||
| 17 | Nguyễn Thị | Giang | Đẩy gậy 47kg | KK | |||||
| 18 | AEROBIC | Bài qui định | KK | ||||||
| 19 | AEROBIC | Bài tự chọn 8 ng | KK | ||||||
| 20 | AEROBIC | Bài tự chọn 3 ng | KK | ||||||

19 - 09 - 2014
Training quản trị Cổng thông tin mới19 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 201423 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 201423 - 09 - 2014
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ K23