Ngày: 05/05/2016
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU, TH, LM NĂM HỌC 2015 - 2016 | ||||||||
STT | GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG | NỘI DUNG | HỌ TÊN HỌC SINH | LỚP | MÔN | CẤP | KQ | GHI CHÚ |
1 | Ngọ Văn Tuấn | Liên môn | Trần Thị Hoài Ngọc và Nguyễn Trung Kiên | 9A | Sử | Tỉnh | Ba | |
2 | Ngọ Văn Tuấn | Liên môn | Nguyễn Thị Quỳnh Mai và Nguyễn Thị Huyền | 9A | Sử | Tỉnh | Nhì | |
3 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | khổng Thị Mai | 9C | TD | huyện | kk | |
4 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Văn Ngọc | 9C | TD | huyện | kk | |
5 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Bá Quân | 7C | TD | huyện | kk | |
6 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Trúc | 6E | TD | huyện | Ba | 50m |
7 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Trúc | 6E | TD | huyện | Ba | 100m |
8 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Hạnh | 7E | TD | huyện | Nhì | |
9 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Hằng Nga | 7E | TD | huyện | Nhì | |
10 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Văn Cường | 7D | TD | huyện | kk | |
11 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Văn Chung | 8D | TD | huyện | kk | |
12 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Đình Nam | 9D | TD | huyện | kk | |
13 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Mai | 9C | TD | huyện | kk | |
14 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Hạnh | 8D | TD | huyện | Ba | |
15 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | nguyễn thị Lan | 9C | TD | huyện | kk | |
16 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Minh | 9C | TD | huyện | kk | |
17 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Minh | 9C | TD | huyện | kk | |
18 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Quyên | 9C | TD | huyện | kk | |
19 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn văn Nam | 8D | TD | huyện | kk | |
20 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Mai | 9C | TD | huyện | kk | |
21 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị Hạnh | 8D | TD | huyện | kk | |
22 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Bơi | Nguyễn Thị quyên | 9C | TD | huyện | kk | |
23 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Đẩy gậy | Ngọ Văn Bình | 9D | TD | huyện | kk | |
24 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Đẩy gậy | Ngọ Công Bằng | 9C | TD | huyện | Ba | |
25 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Đẩy gậy | Nguyễn Văn Mạnh | 9A | TD | huyện | kk | |
26 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Điền Kinh | Nguyễn Thị Thúy Sinh | 8A | TD | huyện | Ba | |
27 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Điền Kinh | Nguyễn Trung Hiếu | 9C | TD | huyện | kk | |
28 | Nguyễn Thị Quang | Liên môn | Nguyễn Thị Thúy Thảo và Trần Thị Hoài Ngọc | 9A | Hóa | huyện | Ba | |
29 | Ngọ Văn Tuấn | Liên môn | Trần Thị Hoài Ngọc và Nguyễn Trung Kiên | 9A | Sử | huyện | Ba | |
30 | Nguyễn Thị Khắc Sỹ | Liên môn | Trần Thị hoài Ngọc và Nguyễn Đình Minh Đức | 9a | Sinh | Huyện | KK | |
31 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Nhảy cao | Ngọ Thị Thỏa | 8C | TD | huyện | Ba | |
32 | Nguyễn Minh Thuyết/ Nguyễn Văn Hải | Nhảy xa | Ngọ Thi lan Anh | 8A | TD | huyện | kk | |
33 | Nguyễn Thị Nguyệt | STKHKT | Nguyễn Văn Suốt | 8C | Stkhkt | huyện | KK | |
34 | Nguyễn Đình Chính | STKHKT | Trần Thị Hoài Ngọc và Nguyễn Trung Kiên | Stkhkt | huyện | KK | ||
35 | Hoàng Quý Ly | STKHKT | Khổng Văn Phong và Nguyễn Trung Kiên | 9:00 SA | Stkhkt | huyện | KK | |
36 | Nguyễn Thị Khắc Sỹ | STKHKT | Nguyễn Đình Mạnh và Trần Văn Phú | 9c | Stkhkt | Huyện | KK | |
37 | Nguyễn Thị Nguyệt | Tích hợp | 8A | Công Nghệ | huyện | KK | ||
38 | Ngọ Thị Ngọc | Tích hợp | 8A | Sử | huyện | KK | ||
39 | Lê Thị Nhung | Tích hợp | 9A | toán | huyện | KK | ||
40 | Hoàng Xuân Quỳnh | Tích hợp | 9A | Ngữ văn | huyện | KK |
19 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 201419 - 09 - 2014
Training quản trị Cổng thông tin mới23 - 09 - 2014
Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ K2323 - 09 - 2014
Lịch công tác tuần 4 tháng 9 năm 2014