Ngày: 03/10/2017
Biểu mẫu 08 | ||||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | ||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO HIỆP HÒA | ||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG THẮNG | ||||||||||||
THÔNG B¸O | ||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, cuối năm học 2017-2018 | ||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | |||||
I | Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên | 41 | 41 | 1 | 12 | 23 | 5 | |||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
1 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Tiếng nước ngoài | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | Tin học | 1 | 1 | 1 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | ||||||||
III | Nhân viên | 3 | 3 | 3 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | ||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||
3 | Thủ quĩ | |||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | |||||||||||
... | ||||||||||||
Thường Thắng,ngày.25 tháng.9.năm. 2017 | ||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||
(Ký tên và đóng dấu) | ||||||||||||
Nguyễn Hồng Vinh |