| PHÒNG GD & ĐT TAM DƯƠNG | |||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON AN HÒA | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||||||||||||||||||
| BẢN CAM KẾT | |||||||||||||||||||||||
| THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/TT-BGDĐT | |||||||||||||||||||||||
| Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||||||||||
| của cơ sở giáo dục mầm non, năm học : 2016 - 2017 | |||||||||||||||||||||||
| Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | |||||||||||||||||||||
| STT | Nội dung | ||||||||||||||||||||||
| Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | TCCN | Dưới TCCN | Ghi chú | ||||||||||||||||
| (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | CĐ | ||||||||||||||||||||||
| Tổng số CBQL,GV,NV | 27 | 20 | 7 | 17 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
| I | Giáo viên | 22 | 15 | 7 | 14 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| III | Nhân viên | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Nhân viên khác | 0 | |||||||||||||||||||||
| .. | .. | ||||||||||||||||||||||
| An Hòa, ngày…....tháng…...năm 2016. | |||||||||||||||||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||||||||||
