| PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG | |||||||||||
|
|||||||||||
| BÁO CÁO SỐ LIỆU KHÁM SỨC KHỎE TRẺ THÁNG 10/2016 | |||||||||||
| TT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo | Tổng cộng | Ghi chú | ||||||
| TS | 3-4 T | 4-5 T | 5-6 T | ||||||||
| 1 | Tổng số trẻ | 30 | 308 | 91 | 121 | 96 | 338 | ||||
| Trong đó: Nữ | 16 | 143 | 34 | 56 | 53 | 159 | |||||
| 2 | Tổng số trẻ được khám sức khỏe | 30 | 308 | 91 | 121 | 96 | 338 | ||||
| Trong đó: Nữ | 16 | 143 | 34 | 56 | 53 | 159 | |||||
| Tỷ lệ trẻ được khám SK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3 | Tổng số trẻ mắc các bệnh | 2 | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
| Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh | 6.7 | 8.1 | 12.1 | 5.8 | 7.3 | 8.0 | |||||
| 3.1 | Trẻ mắc các bệnh Tai-Mũi-Họng | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 3.2 | Trẻ mắc các bệnh răng miệng | 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 3.3 | Trẻ mắc các bệnh về mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.4 | Trẻ mắc các bệnh cơ xương khớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.5 | Trẻ mắc bệnh tim mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3.6 | Trẻ mắc bệnh khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trong đó: Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kim Long, ngày 26 tháng 10 năm 2016 | |||||||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||
| Vũ Thị Thu Hằng | |||||||||||
