| SỞ GD - ĐT TP. CẦN THƠ | ||||
| TRƯỜNG THPT TRUNG AN | ||||
| BẢNG TỔNG HỢP HỖ TRỢ TIỀN XÃ HỘI HÓA | ||||
| Năm học 2016 - 2017 | ||||
| (từ ngày 01/9/2016 đến 31/5/2017) | ||||
| TT | LỚP | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | 10C1 | 3.360.000 | ||
| 2 | 10C2 | 3.880.000 | ||
| 3 | 10C3 | 1.540.000 | ||
| 4 | 10C4 | 4.000.000 | ||
| 5 | 10C5 | 160.000 | ||
| 6 | 10C6 | 1.380.000 | ||
| 7 | 10C7 | 1.600.000 | ||
| 8 | 10C8 | 1.450.000 | ||
| 9 | 10C9 | 2.820.000 | ||
| 10 | 10C10 | 1.440.000 | ||
| 11 | 10C11 | 1.920.000 | ||
| 12 | 10C12 | 1.920.000 | ||
| 13 | 10B1 | 320.000 | ||
| 14 | 10B2 | 800.000 | ||
| 15 | 11C1 | 1.760.000 | ||
| 16 | 11C2 | 800.000 | ||
| 17 | 11C3 | 2.480.000 | ||
| 18 | 11C4 | 1.420.000 | ||
| 19 | 11C5 | 1.120.000 | ||
| 20 | 11C6 | 1.120.000 | ||
| 21 | 11C7 | 2.880.000 | ||
| 22 | 11C8 | 1.760.000 | ||
| 23 | 11C9 | 1.100.000 | ||
| 24 | 11C10 | 2.240.000 | ||
| 25 | 11B | 1.600.000 | ||
| 26 | 12T1 | 2.560.000 | ||
| 27 | 12T2 | 2.080.000 | ||
| 28 | 12C1 | 3.980.000 | ||
| 29 | 12C2 | 1.600.000 | ||
| 30 | 12C3 | 2.560.000 | ||
| 31 | 12C4 | 980.000 | ||
| 32 | 12C5 | 1.680.000 | ||
| 33 | 12C6 | 1.280.000 | ||
| 34 | 12B | 160.000 | ||
| TỔNG CỘNG | 61.750.000 | |||
| Lập bảng | ||||
| Nguyễn Thị Chính | ||||
