| ĐƠN VỊ: Trường tiểu học Bắc Lý số 2 | Biểu số 1 | |||||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN "3 CÔNG KHAI" THÁNG …9…NĂM 2016 |
||||||||
| ( Dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông cơ sở) | ||||||||
| STT | Điểm số Thông tư |
Biểu số | Điểm nội dung công khai | Điểm hình thức công khai | Điểm thời gian công khai | Tổng số điểm | Xếp loại | Ghi chú |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cộng điểm TT09 | 26 | 39 | 34 | 39 | 112 | T | ||
| 1 | Công khai theo Thông tư số 09 | 5 | 10 | 9 | 10 | 28 | ||
| 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
| 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 29 | |||
| Cộng điểm TT19 | 15 | 48 | 42 | 48 | 138 | T | ||
| 5 | Công khai tài chính theo Thông tư số 19 | 1 | 10 | 8 | 9 | 27 | ||
| 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 28 | |||
| 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 28 | |||
| 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 27 | |||
| Cộng điểm TT21 | 27 | 48 | 42 | 46 | 136 | T | ||
| 10 | Công khai tài chính theo Thông tư số 21 | 2 | 9 | 8 | 10 | 27 | ||
| 11 | 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | |||
| 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| 13 | 7 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||
| 14 | 9 | 10 | 9 | 8 | 27 | |||
| Cộng chung | 68 | 135 | 118 | 133 | 386 | T | ||
| Ghi
chú: - Mỗi đơn vị phải công khai đầy đủ 14 biểu. - Mỗi biểu cho điểm tối đa là 30 điểm ( Nội dung công khai 10 điểm, hình thức công khai 10 điểm , thời gian công khai 10 điểm). - Điểm tối đa của mỗi đơn vị là 420 điểm |
||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | |||||||
| Trần Thị Tuấn | Nguyễn Thành Kiên | |||||||
