| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TAM DƯƠNG | |||||||||||||||||
| TRƯỜNG MN HỢP THỊNH | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| LỚP | Sĩ số | Số trẻ được cân đo | Bình thường | Béo phì | SDD thể nhẹ cân | ||||||||||||
| TS | NỮ | TS | NỮ | TS | NỮ | ||||||||||||
| 2TA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2TB | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| TỔNG NT | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 3TA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3TB | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3TC | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 3TD | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 3TE | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3TG | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| TỔNG 3T | 147 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
| 4TA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4TB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4TC | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4TD | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| 4TE | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4TG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| TỔNG 4T | 181 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
| 5TA | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5TB | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5TC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5TD | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5TE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TỔNG 5T | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| TỔNG MG | 492 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | |||||||||
| TỔNG TT | 542 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8 | |||||||||
| Hợp Thịnh, ngày 18 tháng 01 năm 2017 | |||||||||||||||||
| NHÂN VIÊN Y TẾ | |||||||||||||||||
| Phùng Thị Hà | |||||||||||||||||
