tin tức-sự kiện
Phong trào trang trí lớp học thân thiện, học sinh tích cực.
Kết quả chấm Trang trí lớp học TT - HSTC chào mừng ngày NGVN 20/11
BẢNG CHẤM TRANG TRÍ LỚP - HĐ TỰ CHỦ | ||||||||||||||||||||
STT | Lớp | THIẾT BỊ ( TRANG TRÍ) | HÌNH THỨC THÂN THIỆN | PHỎNG VẤN, GIỚI THIỆU | ĐẦU TƯ | Điểm cộng 1 | Điểm cộng 2 | Điểm cộng 3 | Tổng điểm | Xếp thứ | ||||||||||
Thư viện thân thiện | Bộ máy lớp học, sơ đồ cộng đồng | Góc thiên nhiên | Hòm thư góp ý | Sắp xếp thân thiện | Gần gũi thân thiện, phù hợp đối tượng HS | Giới thiệu tự nhiên | Giới thiệu đầy đủ | Kinh phí, công sức, thời gian | ||||||||||||
1 | 3A | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | |||||
2 | 3B | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 74 | 10 | ||||||||
3 | 3C | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 2 | 72 | 13 | |||||||
4 | 1D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 81 | 6 | ||||||
5 | 3E | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 88 | 3 | ||||||
6 | 2D | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 79 | 7 | ||||||
7 | 1E | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 82 | 5 | ||||||
8 | 3D | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 42 | 22 | ||||||||
9 | 1A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 71 | 16 | ||||||||
10 | 1B | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 | 79 | 7 | ||||||
11 | 2A | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 77 | 9 | |||||||
12 | 2B | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | 21 | ||||||||
13 | 2C | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 60 | 19 | |||||||
14 | 1C | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 23 | ||||||||
15 | 4A | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 92 | 2 | |||||
16 | 4B | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 70 | 17 | ||||||||
17 | 4C | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 72 | 13 | ||||||||
18 | 4D | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 73 | 11 | |||||||
19 | 4E | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 59 | 20 | ||||||||
20 | 5D | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 73 | 11 | ||||||||
21 | 5C | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 68 | 18 | ||||||||
22 | 5B | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 72 | 13 | ||||||||
23 | 5A | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 87 | 4 | ||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
1/ Sản phẩm trang trí và hình thức trang trí: | ||||||||||||||||||||
Ưu điểm: | a) Cơ bản các lớp đã bố trí được các góc theo qui định trên nền in sẵn | |||||||||||||||||||
b)Một số lớp đã sưu tầm và trang trí được góc địa phương (3E,3A,1B,2D,1E,4C,5B). | ||||||||||||||||||||
c) Một số lớp đã trang trí bằng sản phẩm tự làm của GV - HS (2A,5A). | ||||||||||||||||||||
d) Một số lớp sưu tầm sản phẩm để trang trí các góc ( 4A) | ||||||||||||||||||||
Hạn chế: | a) Chưa mới và thiếu tính sáng tạo( sản phẩm in còn giống nhau). | |||||||||||||||||||
b) Cách trình bày chưa có sự thay đổi so với năm trước. | ||||||||||||||||||||
c) Sản phẩm tự làm ( sé, cắt , dán,…) của GV-HS còn ít. | ||||||||||||||||||||
2/ Hoạt động chủ động: | ||||||||||||||||||||
Ưu điểm: | a)Các lớp đã có sự chuẩn bị trong giao tiếp nên rất tự nhiên và đầy đủ( 1D,2D,3A,4A,4D,5A). | |||||||||||||||||||
b) Đã giới thiệu được HĐ tự quản và các góc. | ||||||||||||||||||||
Hạn chế: | a) Nhiều lớp giáo viên thiếu hợp tác ( không tham gia cùng đoàn kiểm tra để lắng nghe); | |||||||||||||||||||
b) Nhiều lớp giáo viên chưa cho học sinh rèn luyện nhiều nên còn lúng túng, chưa biết dẫn khách tham quan từng góc trang trí; | ||||||||||||||||||||
c) Nhiều lớp xây dựng hội đồng tự quản còn thiếu các ban , đặc biệt là ban đối ngoại ( ngoại giao) hầu như không có. | ||||||||||||||||||||
Tác giả: NTH
-
TẬP LUYỆN VĂN NGHỆ BẾ GIẢNG NĂM HỌC
-
THI ĐUA NGHÌN VIỆC TỐT
-
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
-
THƯ VIỆN THÂN THIỆN
-
THÀNH QUẢ LÀ ĐÂY
-
TÍCH CỰC TẬP LUYỆN
-
HỘI THI GIÁO VIÊN LÀM TPT ĐỘI GIỎI
-
XUÂN ẤM ÁP
-
BÀI DỰ THI VIẾT VỀ "GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT"
-
THƯ VIỆN CỦA CHÚNG EM
-
TÍCH CỰC TẬP LUYỆN TDTT ĐỂ THAM GIA HKPĐ
-
HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
-
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
-
HỌC ĐI ĐÔI VỚI THỰC HÀNH
-
TÍCH CỰC TẬP LUYỆN TDTT
-
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO - TRI ÂN THẦY CÔ
-
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH
-
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
-
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
-
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI TRUNG THU