TỔNG HỢP BÉ CHĂM, BÉ NGOAN THÁNG 12/2015 | ||||||||||
TT | Tên lớp | TS trẻ | Nữ | BT | Nữ | Bé chuyên cần | Bé ngoan | |||
TS buổi thực học | Tổng số buổi | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | ||||||
1 | 25-36 tháng A | 39 | 22 | 39 | 22 | 881 | 897 | 98.2 | 39 | 100.0 |
2 | 25-36 tháng B | 16 | 7 | 16 | 7 | 361 | 368 | 98.1 | 16 | 100.0 |
Cộng NT | 55 | 29 | 55 | 29 | 1242 | 1265 | 98.2 | 55 | 100.0 | |
3 | 3-4 tuổi A | 34 | 15 | 34 | 15 | 773 | 782 | 98.8 | 34 | 100.0 |
4 | 3-4 tuổi B | 35 | 17 | 35 | 17 | 793 | 805 | 98.5 | 35 | 100.0 |
5 | 3-4 tuổi C | 34 | 17 | 34 | 17 | 761 | 782 | 97.3 | 34 | 100.0 |
6 | 3-4 tuổi D | 42 | 21 | 37 | 18 | 952 | 966 | 98.6 | 42 | 100.0 |
7 | 3-4 tuổi E | 16 | 9 | 13 | 7 | 360 | 368 | 97.8 | 16 | 100.0 |
Cộng 3-4 Tuổi | 161 | 79 | 153 | 74 | 3639 | 3703 | 98.3 | 161 | 100.0 | |
8 | 4-5 tuổi A | 48 | 26 | 48 | 26 | 1098 | 1104 | 99.5 | 48 | 100.0 |
9 | 4-5 tuổi B | 44 | 27 | 44 | 27 | 960 | 1012 | 94.9 | 44 | 100.0 |
10 | 4-5 tuổi C | 19 | 10 | 11 | 6 | 427 | 437 | 97.7 | 19 | 100.0 |
11 | 4-5 tuổi D | 51 | 24 | 39 | 18 | 1173 | 1173 | 100.0 | 51 | 100.0 |
Cộng 4-5 tuổi | 162 | 87 | 142 | 77 | 3658 | 3726 | 98.2 | 162 | 100.0 | |
12 | 5-6 tuổi A | 31 | 15 | 31 | 15 | 708 | 713 | 99.3 | 31 | 100.0 |
13 | 5-6 tuổi B | 33 | 11 | 33 | 11 | 718 | 759 | 94.6 | 33 | 100.0 |
14 | 5-6 tuổi C | 25 | 13 | 19 | 11 | 573 | 575 | 99.7 | 25 | 100.0 |
15 | 5-6 tuổi D | 37 | 24 | 22 | 13 | 851 | 851 | 100.0 | 37 | 100.0 |
Cộng 5-6 tuổi | 126 | 63 | 105 | 50 | 2850 | 2898 | 98.3 | 126 | 100.0 | |
Tổng MG | 449 | 229 | 400 | 201 | 10147 | 10327 | 98.3 | 449 | 100.0 | |
Tổng cộng | 504 | 258 | 455 | 230 | 11389 | 11592 | 98.2 | 504 | 100.0 | |
Hợp Thịnh, ngày 31 tháng 12 năm 2015 | ||||||||||
NGƯỜI TỔNG HỢP | ||||||||||
Phùng Thị Hồng Thúy |