Ngày: 08/01/2015
| Trường Tiểu học Hoàng An | |||||||||||
| KẾT QUẢ CHẤM VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG LẦN 1 | |||||||||||
| NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||||||||
| TT | TÊN | LỚP | SS | SỐ VỞ NỘP | KẾT QUẢ | TỔNG ĐIỂM | TB | XẾP THỨ | GHI CHÚ | ||
| A | B | C | |||||||||
| 1 | Chu Mai | 1A | 33 | 16 | 259 | 16.2 | 5 | ||||
| 2 | Dư | 1B | 33 | 16 | 257 | 16.1 | 6 | ||||
| 3 | Trần Hường | 1C | 33 | 16 | 262 | 16.4 | 4 | ||||
| 4 | Hải | 2A | 29 | 16 | 271 | 16.9 | 1 | ||||
| 5 | Năm | 2B | 26 | 10 | 146 | 14.6 | 13 | ||||
| 6 | Diệp | 2C | 28 | 15 | 215 | 14.3 | 15 | ||||
| 7 | Luận | 3A | 30 | 15 | 240 | 16 | 8 | ||||
| 8 | Liên | 3B | 28 | 14 | 206 | 15.8 | 9 | ||||
| 9 | Huyền | 3C | 30 | 16 | 267 | 16.7 | 2 | ||||
| 10 | Đợi | 4A | 34 | 17 | 281 | 16.5 | 3 | ||||
| 11 | Xuân | 4B | 35 | 17 | 265 | 15.6 | 10 | ||||
| 12 | Hằng | 4C | 34 | 17 | 259 | 15.2 | 12 | ||||
| 13 | T Nhung | 5A | 28 | 13 | 209 | 16.1 | 6 | ||||
| 14 | Dung | 5B | 29 | 14 | 203 | 14.5 | 14 | ||||
| 15 | Hiền | 5C | 28 | 14 | 217 | 15.5 | 11 | ||||
| Hoàng An, ngày 30 tháng 12 năm 2014 | |||||||||||
| PHT | |||||||||||
| Nguyễn Trường Nga | |||||||||||
