Ngày: 09/11/2015
| Trường Tiểu học Hoàng An | ||||||||
| ĐĂNG KÝ THAM GIA HKPĐ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016 | ||||||||
| Môn thi: Điền kinh | ||||||||
| TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày, tháng,
năm sinh |
Dân tộc | Lớp | Trường | Nội dung thi | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 26/09/2005 | Kinh | 5C | TH Hoàng An | Chạy 60m | |
| 2 | Đỗ Thị Bích Hường | Nữ | 28/02/2005 | Kinh | 5B | TH Hoàng An | Chạy 60m | |
| 3 | Dương Thị Trang | Nữ | 21/06/2005 | Kinh | 5B | TH Hoàng An | Chạy 60m | |
| 4 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 26/09/2005 | Kinh | 5C | TH Hoàng An | Bật xa | |
| 5 | Đỗ Thị Bích Hường | Nữ | 28/02/2005 | Kinh | 5B | TH Hoàng An | Bật xa | |
| 6 | Nguyễn Thị Huyền Linh | Nữ | 24/11/2005 | Kinh | 5C | TH Hoàng An | Ném bóng | |
| 7 | Nguyễn Hoàng Dương | Nam | 29/03/2005 | Kinh | 5C | TH Hoàng An | Ném bóng | |
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
| Ngô Thị Hoàng Liên | ||||||||
