Ngày: 21/05/2016
Phụ lục 2 | BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2015 - 2016 Tính đến thời điểm 30/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo công văn số /CĐGD ngày /5/2016 của CĐGD huyện) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị | TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG | TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN | TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG | TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA KHEN THƯỞNG, ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT | TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ, CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA | TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH | HOẠT ĐỘNG CHĂM LO, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số Nhà giáo, người lao động | Trong đó | Tổng số đoàn viên | Trong đó | Đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ | Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn | Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chính sách pháp luật | Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao | Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật | Khen thưởng | Kết quả tự xếp loại Công đoàn cơ sở trực thuộc | Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng | Kết quả quyên góp ủng hộ Giáo dục miền núi | Xây dựng nhà công vụ | Tổng số tiền công đoàn đã vận động ủng hộ được năm học 2015- 2016 | Tổng số tiền kinh phí công đoàn đang quản lý năm 2016 theo dự toán (nghìn đồng) | Mức lương bình quân tháng của 1 NGNLĐ (nghìn đồng) | Số nhà giáo NLĐ phải đi thuê nhà ở | Số nhà giáo NLĐ được ký hợp đồng lao động | Số nhà giáo NLĐ được đóng BHXH | Số nhà giáo NLĐ được đóng BH Y tế | Số nhà giáo NLĐ được đóng bảo hiểm thất nghiệp | Số nhà giáo NLĐ chưa được đóng BHXH BHYTBHTT | Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách theo quy định của pháp luật | Công tác an toàn vệ sinh lao động | Chăm lo, bảo vệ | Xây dựng Quỹ tương trợ đời sống | Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nữ | Nhà giáo | Cao đẳng | Đại học | Thạc sĩ và tương đương | Số NGNLĐ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên | Tổng số | Trong đó | Tổng số lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn | Trong đó | Tổng số cuộc được tổ chức | Tổng số lượt đoàn viên công đoàn tham gia | Số cuộc Hội diễn văn nghệ, TDTT do công đoàn chủ trì hoặc phối hợp tổ chức | Tổng số lượt đoàn viên công đoàn tham gia | Tổng số đề tài, sáng kiến CTKT đã được nghiệm thu/ ứng dụng vào thực tiễn | Ước tính giá trị làm lợi (nghìn đồng) | Danh hiệu thi đua | Huân, Huy chương các loại | Khen thưởng các cấp | Giỏi việc trường đảm việc nhà | Vững mạnh | Khá | Trung bình | Yếu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Nữ | Đoàn viên mới kết nạp | Số người tăng (giảm) so với năm học trước) | Đảng viên | Cán bộ công đoàn | Bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị | Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ | Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách | Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách | Giáo viên giỏi huyện | CSTĐ cấp cơ sở |
CSTĐ cấp tỉnh, TP/ Bộ, ngành TW/ Tổng |
CSTĐ cấp toàn quốc |
Tổng số |
Trong đó | Tổng số |
Trong đó | Số nữ đoàn viên đăng ký danh hiệu GVT-ĐVN năm học 2015-2016 | Số nữ đoàn viên đạt danh hiệu GVT-ĐVN năm học 2015-2016 | Tỉ lệ so với tổng số nữ đoàn viên đơn vị | Số Mẹ được phụng dưỡng | Số tiền và hiện vật quy ra tiền đã phụng dưỡng (nghìn đồng) | Tổng số tiền ủng hộ tại đơn vị. (nghìn đồng) | Tổng số tiền ủng hộ địa phương khác (nghìn đồng) | Tổng số tiền nhận ủng hộ từ địa phương khác (nghìn đồng) | Số nhà đã xây dựng tại địa phương, đơn vị | Số nhà xây dựng đã ủng hộ địa phương khác | Số nhà xây dựng nhận từ địa phương khác | Số kinh phí nhà nước cấp cho xây dựng (nghìn đồng) | Tổng số cuộc kiểm tra | Trong đó | Số vụ tai nạn đã xảy ra | Số người chết | Số ĐV được thăm hỏi | Số tiền thăm hỏi (đ) | Số ĐV được khám định kỳ | Số DV bị xâm pham về quyền và lợi ích | Tổng số vốn do CĐ quản lý | Số người được vay | Số ĐV được giới thiệu | Số ĐV được k.nạp Đảng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số |
Nữ | Tổng số | Trong đó | Tổng số |
Trong đó | Cao cấp |
Trung cấp |
Sau đại học |
Đại học |
Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Tổng số |
Nữ | Cá nhân |
Tập thể |
Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn | Khen thưởng cấp CĐGD Việt Nam | Số cuộc kiểm tra đối với lao động nữ | Số cuộc kiểm tra tài chính | Số tiền truy thu (nghìn đồng) | Số đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết | Số người sinh con thứ 3 trở lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nữ | Mới kết nạp | Nữ | Cán bộ công đoàn chuyên trách | Cán bộ công đoàn không chuyên trách | Cờ | Bằng khen | Cờ | Bằng khen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số |
Nữ | Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | Cá nhân | Tập thể | Cá nhân | Tập thể | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
TH Hoàng An | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 116 | 3 | 87 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 60,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2E+07 | 5E+06 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2E+06 | 29 | 0 | 20 000 000 | 2 | 2 | 0 | |
* Lưu ý: Các đơn vị điền đủ thông tin vào 89 cột trong mẫu và gửi về CĐGD huyện theo địa chỉ hvtap.hh@bacgiang.edu.vn chậm nhất ngày 30/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||