Chủ nhật, 13/10/2024 07:16:58

Điểm báo

Kết quả Khảo sát chuyên đề giáo dục phát triển vận động lần 1 năm học 2015-2016
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ
LẦN I, NĂM HỌC 2015-2016
 
TT Tên lớp  Số trẻ Tập các động tác phát triển nhóm cơ, hô hấp Tập các động tác cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu Tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ Ghi chú
Hô hấp Tay, vai Lưng, bụng, lườn Chân Tập bò, trườn, trèo Tập đi, chạy Tung, ném, bắt Bật, nhảy
Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt
1 2TA 37 32 5 31 6 32 5 32 5 32 5 33 4 31 6 32 5 32 5  
2 2TB 16 12 4 9 7 10 6 14 2 10 6 13 3 11 5 9 7 8 8  
3 3TA 36 27 9 22 14 22 14 25 11 26 10 26 10 25 11 27 9 26 10  
4 3TB 35 24 11 22 13 21 14 26 9 25 10 25 10 24 11 25 10 27 8  
5 3TC 34 29 5 28 6 27 7 30 4 28 6 29 5 27 7 33 4 28 6  
6 3TD 41 34 7 35 6 33 8 32 9 36 5 37 4 34 7 33 8 35 6  
7 3TE 16 11 5 10 6 10 6 9 7 8 8 12 4 9 7 10 6 14 2  
8 4TA 48 39 9 42 6 40 8 42 6 39 9 42 6 36 12 41 7 39 9  
9 4TB 44 34 10 34 10 34 10 34 10 38 6 38 6 30 14 30 14 34 10  
10 4TC 19 16 3 17 2 16 3 18 1 15 4 16 3 14 5 17 2 17 2  
11 4TD 51 49 2 47 4 48 3 47 4 47 4 48 3 45 6 48 3 47 4  
12 5TA 33 32 1 31 2 31 2 30 3 30 3 31 2 28 5 30 3 29 4  
13 5TB 33 30 3 29 4 30 3 30 3 30 3 30 3 29 4 30 3 30 3  
14 5TC 24 22 2 21 3 22 2 23 1 23 1 24 0 21 3 22 2 22 2  
15 5TD 36 35 1 35 1 34 2 34 2 33 3 35 1 33 3 35 1 35 1  
Tổng 503 426 77 413 90 410 93 426 77 420 83 439 64 397 106 422 84 423 80  




Tác giả:

Xem thêm