Chủ nhật, 13/10/2024 03:22:24

Điểm báo

Kết quả bé chăm ngoan tháng 01/2016
TỔNG HỢP BÉ CHĂM, BÉ NGOAN THÁNG 01/2016
TT Tên lớp TS trẻ Nữ BT Nữ Bé chuyên cần Bé ngoan
TS buổi thực học Tổng số buổi Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
1 25-36 tháng A 39 22 39 22 641 663 96.7 39 100.0
2 25-36 tháng B 18 7 18 7 286 306 93.5 18 100.0
Cộng NT 57 29 57 29 927 969 95.7 57 100.0
3 3-4 tuổi A 34 15 34 15 528 578 91.3 34 100.0
4 3-4 tuổi B 35 17 34 17 536 595 90.1 35 100.0
5 3-4 tuổi C 35 18 35 18 587 680 86.3 34 97.1
6 3-4 tuổi D 42 21 37 18 686 714 96.1 42 100.0
7 3-4 tuổi E 17 10 14 8 276 289 95.5 16 94.1
Cộng 3-4 Tuổi 163 81 154 76 2613 2856 91.5 161 98.8
8 4-5 tuổi A 48 26 48 26 788 816 96.6 48 100.0
9 4-5 tuổi B 44 27 44 27 706 880 80.2 44 100.0
10 4-5 tuổi C 19 10 13 7 310 323 96.0 18 94.7
11 4-5 tuổi D 50 23 38 17 800 850 94.1 50 100.0
Cộng 4-5 tuổi 161 86 143 77 2604 2869 90.8 160 99.4
12 5-6 tuổi A 32 16 32 16 495 533 92.9 32 100.0
13 5-6 tuổi B 33 11 33 11 536 561 95.5 33 100.0
14 5-6 tuổi C 25 13 19 11 413 425 97.2 25 100.0
15 5-6 tuổi D 37 24 22 13 598 629 95.1 37 100.0
Cộng 5-6 tuổi 127 64 106 51 2042 2148 95.1 127 100.0
Tổng MG 451 231 403 204 7259 7873 92.2 448 99.3
Tổng cộng 508 260 460 233 8186 8842 92.6 505 99.4


Tác giả:

Xem thêm