Thực hiện công văn số 144/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2016 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh các cấp năm học 2015-2016; Công văn số 177 /SGDĐT-GDTrH ngày 19/02/2016 của Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2015-2016;
Để thống nhất công tác tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp tỉnh tại điểm thi huyện Thăng Bình, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trường THCS có học sinh tham gia cuộc thi IOE vòng thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 như sau:
1. Vòng thi cấp tỉnh:
1.1. Đối tượng dự thi: Là những thí sinh đã tham gia vòng thi cấp huyện, được chọn vào thành phần đội tuyển và đã vượt qua vòng tự luyện thứ 25 trước vòng thi cấp tỉnh.
1.2. Địa điểm thi:
- Tổ chức tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Thăng Bình.
2. Thời gian:
- Thời gian bắt đầu làm việc của Điểm thi lúc 06h30 ngày 27/02/2016: tập trung thí sinh, phát thẻ dự thi, phổ biến quy chế; kiểm tra cơ sở vật chất, máy tính.
- Các trường bố trí đưa đón thí sinh đến điểm thi đúng giờ quy định.
3. Khung giờ thi trong ngày 27/02/2016:
+ Khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30;
+ Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30;
+ Khối lớp 6: từ 10h00 đến 10h30;
+ Khối lớp 7: từ 11h00 đến 11h30.
- Trong trường hợp có sự cố phải tổ chức thi lại, điểm thi thực hiện khung giờ thi dự phòng cụ thể như sau:
+ Khối lớp 8: từ 13h00 đến 13h30
+ Khối lớp 9: từ 14h00 đến 14h30
+ Khối lớp 6: từ 16h00 đến 16h30
+ Khối lớp 7: từ 17h00 đến 17h30
4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi:
- Mỗi thí sinh dự thi cần chuẩn bị 01 laptop + ổ cắm điện, cài đặt đầy đủ trình duyệt FireFox, Chrome, Adobe Flash (phiên bản mới nhất). Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài đặt các phần mềm phù hợp (tham khảo phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn hoặc thangbinh.edu.vn); lưu ý gỡ bỏ các phần mềm không liên quan làm ảnh hưởng đến chất lượng làm bài của thí sinh như Bkav,...; trường có thể chuẩn bị thêm từ 1-2 máy tính dự phòng để đổi máy cho học sinh khi gặp sự cố. Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức; thí sinh tuyệt đối không sử dụng các tính năng trao đổi thông tin như thư điện tử, điện thoại di động…;
- Lưu ý: thí sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 mới được tham gia vòng thi cấp tỉnh. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản, ID chính thức đã đăng ký, Điểm thi cùng với thanh tra thi xem xét có thể cho thí sinh sử dụng tài khoản dự phòng (tự luyện) để thi nếu tài khoản đó đảm bảo các điều kiện dự thi vòng thi cấp tỉnh (lập biên bản cụ thể).
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI IOE VÒNG THI CẤP TỈNH NĂM HỌC: 2015-2016
Đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Thăng Bình
STT | SỐ ID | HỌ VÀ TÊN | LỚP | TRƯỜNG | ĐIỂM THI VÒNG HUYỆN | XẾP GIẢI VÒNG HUYỆN | |
01 | 1222430742 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 6/8 | THCS Lê Quý Đôn | 1,110 | Ba |
02 | 1230191795 | Lê Thị Thanh | Hằng | 6/1 | THCS Nguyễn Tri Phương | 1,140 | Nhì |
03 | 1209624545 | Nguyễn Tuấn | Hưng | 6/7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,110 | Ba |
04 | 1229964653 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 6.3 | THCS Lê Quý Đôn | 1,200 | Nhì |
05 | 1226676752 | Võ Trần Đăng | Khoa | 6/7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,020 | Ba |
06 | 1230214148 | Võ Ngọc Đan | Khuê | 6/1 | THCS Lê Quý Đôn | 1,120 | Nhì |
07 | 1230283212 | Đinh Như | Ngọc | 6/4 | THCS Lê Quý Đôn | 1,160 | Nhì |
08 | 1229836971 | Phan Thị Anh | Thư | 6.7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,240 | Nhất |
09 | 1227028294 | Huỳnh Phan Nhật | Vy | 6/5 | THCS Lê Quý Đôn | 1,100 | Ba |
10 | 1230716966 | Trần Hồ Tây | Giang | 7/2 | THCS Phan Châu Trinh | 1,690 | Nhì |
11 | 1220943884 | Phan Thị Phượng | Hằng | 7/8 | THCS Lê Quý Đôn | 1,660 | Ba |
12 | 1229831324 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 7/7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,670 | Ba |
13 | 1230290493 | Đinh Thị Quý | Thiên | 7/8 | THCS Lê Quý Đôn | 1,530 | Ba |
14 | 1230527173 | Trần Lê Quỳnh | Trang | 7/5 | THCS Phan Châu Trinh | 1,790 | Nhì |
15 | 1230232999 | Dương Đình Hạ | Uyên | 7.7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,790 | Nhất |
16 | 1230486335 | Lê Tú | Uyên | 7/3 | THCS Lê Quý Đôn | 1,550 | Ba |
17 | 1230484482 | Trần Châu | Anh | 8.7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,880 | Nhất |
18 | 1229873002 | Trần Đình | Đình | 8/5 | THCS Lê Quý Đôn | 1,340 | Ba |
19 | 1229990249 | Trần Văn | Hân | 8/7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,590 | Nhì |
20 | 123 131 9199 | Bùi Đức | Lợi | 8.4 | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,390 | Ba |
21 | 1230388492 | Đoàn Thị Hiền | Ni | 8.3 | THCS Lê Lợi | 1,430 | Ba |
22 | 1230520008 | Triệu Tấn | Phong | 8/1 | THCS Lê Lợi | 1,570 | Nhì |
23 | 1230653593 | Nguyễn Thị | Thư | 8.1 | THCS Lê Quý Đôn | 1,380 | Ba |
24 | 1229925562 | Huỳnh Tú | Uyên | 8.7 | THCS Lê Quý Đôn | 1,450 | Nhì |
25 | 123 138 2895 | Võ Thị Thúy | Hằng | 9.4 | THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,170 | Ba |
26 | 1230476504 | Nguyễn Thị Mỹ | Kiêu | 9/4 | THCS Phan Châu Trinh | 1,600 | Nhất |
27 | 1230252472 | Nguyễn Thị Kim | Quyên | 9/2 | THCS Nguyễn Tri Phương | 1,080 | Ba |
28 | 1230191148 | Phạm Thị Anh | Thư | 9/1 | THCS Nguyễn Tri Phương | 1,040 | Ba |
29 | 1230440669 | Đoàn Lê Ngọc | Trâm | 9/2 | THCS Phan Châu Trinh | 1,550 | Nhì |
30 | 1230379996 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 9/4 | THCS Trần Quý Cáp | 1,180 | Nhì |
Tổng số có 30 thí sinh.