Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học giáo dục mầm non và Kế hoạch số 06/KH-PGDĐT ngày 28/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp học GDMN tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 với 79 giáo viên của 23/28 trường MN-MG đăng ký tham gia.
Các giáo viên tham gia Hội thi đã thể hiện tài năng của mình từ ngày 15/3 đến 5/4 với những nội dung thi:
- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.
- Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.
Chiều ngày 07/4/2021, Phòng GDĐT huyện tổ chức tổng kết Hội thi tai Hội trường đơn vị. Về dự buổi tổng kết có ông Phan Văn Tuyển-HUV, Trưởng phòng GDĐT, bà Trần Thị Mỹ Nương-Phó Trưởng phòng GDĐT; Đại diện lãnh đạo của 28 trường mầm non cùng các giáo viên tham gia dự thi GVMN dạy giỏi cấp huyện.
Kết quả Hội thi có 79/79 giáo viên tham gia dự thi được công nhận đạt Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021; Và Ban tổ chức đã chọn 13 giáo viên đạt thành tích cao nhất để trao thưởng với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 07 giải Khuyến khích.
Hội thi thành công đã góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ, để từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non. Đồng thời tạo động lực để giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.
Ông Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng phòng GDDT trao giấy khen và chụp ảnh kỷ niệm cùng 14 GVMN xuất sắc
Ông Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng Phòng GDĐT và bà Trần Thị Mỹ Nương - Phó Trưởng phòng GDĐT cùng trao Giấy chứng nhận và chụp ảnh kỷ niệm với các giáo viên
* Danh sách 13 giáo viên được khen thưởng (Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2021):
TT | Họ và tên GV | Dạy trường | Đạt giải |
1 | Trần Thị Thu Thảo | Mẫu giáo Binh Nam | Nhất |
2 | Nguyễn Thị Lân | Mầm non Hương Sen | Nhì |
3 | Lê Thị Hoàng Nhân | Mẫu giáo Bình Triều | Nhì |
4 | Trương Thị Hương Diểm | Mẫu giáo Bình Quý | Ba |
5 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | Mẫu giáo Bình Tú | Ba |
6 | Cao Thị Phúc | Mẫu giáo Bình Sa | Ba |
7 | Trần Thị Việt | Mẫu giáo Bình Quế | Khuyến khích |
8 | Đoàn Thị Minh Huệ | Mẫu giáo Hà Lam | Khuyến khích |
9 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Mẫu giáo Bình Trị | Khuyến khích |
10 | Trần Thị Thanh Trà | Mẫu giáo Bình Hải | Khuyến khích |
11 | Phan Thị Yến Phi | Mẫu giáo Bình Dương | Khuyến khích |
12 | Lê Thị Kim Lộc | Mẫu giáo Bình Giang | Khuyến khích |
13 | Bùi Thị Trúc | Mẫu giáo Bình Lãnh | Khuyến khích |
* Danh sách 79 giáo viên được công nhận GVMN dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2021):
TT | Họ và tên GV | Năm sinh | Trường | Dạy khối/lớp |
1 | Trần Thị Hà My | 1996 | Mẫu giáo Bình Trung | Mẫu giáo lớn |
2 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 1987 | Mẫu giáo Bình Trung | Mẫu giáo lớn |
3 | Phan Thị Thanh Thủy | 1992 | Mẫu giáo Bình Trung | Mẫu giáo lớn |
4 | Trương Thị Thu Thủy | 1992 | Mẫu giáo Bình Trung | Mẫu giáo nhỡ |
5 | Tần Thị Trúc Linh | 1982 | Mẫu giáo Bình Phú | Mẫu giáo Lớn |
6 | Nguyễn Thị Lan | 1990 | Mẫu giáo Bình Phú | Mẫu giáo Lớn |
7 | Nguyễn Thị Diễm Trang | 1991 | Mẫu giáo Bình Dương | Lớp Lớn 3 |
8 | Lê Thị Lan | 1983 | Mẫu giáo Bình Dương | Lớp Nhỡ 1 |
9 | Đinh Thị Kim Hiệp | 1985 | Mẫu giáo Bình Dương | Lớp Lớn 1 |
10 | Phan Thị Yến Phi | 1990 | Mẫu giáo Bình Dương | Lớp Nhỡ 2 |
11 | Nguyễn Thị Hiền | 1992 | Mẫu giáo Bình Giang | Mẫu giáo Lớn A |
12 | Lê Thị Kim Lộc | 1990 | Mẫu giáo Bình Giang | Mẫu giáo Lớn B |
13 | Lê Thị Tú Uyên | 1997 | Mẫu giáo Bình Giang | Mẫu giáo Lớn B |
14 | Võ Thị Thúy Kiều | 1989 | Mẫu giáo Bình Giang | Mẫu giáo Lớn C |
15 | Trần Thị Kết | 1985 | Mẫu giáo Bình Giang | Mẫu giáo Lớn D |
16 | Trần Thị Thu Thảo | 1994 | Mẫu giáo Bình Nam | Mẫu giáo Lớn |
17 | Nguyễn Thị Kim Ý | 1994 | Mẫu giáo Bình Nam | Mẫu giáo Nhỡ |
18 | Nguyễn Thi Mỹ Loan | 1990 | Mẫu giáo Bình Nam | Mẫu giáo Lớn |
19 | Lê Thị Mai | 1993 | Mầm non Hương Sen | Lớn A |
20 | Nguyễn Thị Lân | 1991 | Mầm non Hương Sen | Lớn B |
21 | Nguyễn Thị Diễm Phúc | 1980 | Mầm non Hương Sen | Nhỡ C |
22 | Huỳnh Thị Hòa | 1986 | Mầm non Hương Sen | Bé C |
23 | Nguyễn Thị Sương | 1989 | Mầm non Hương Sen | Nhóm trẻ A |
24 | Trần Thị Lợi | 1985 | Mầm non Hương Sen | Nhóm trẻ A |
25 | Đặng Thị Mỹ Dung | 1991 | Mầm non Hương Sen | Nhóm trẻ B |
26 | Huỳnh Thị Bảo Vi | 1991 | Mầm non Hương Sen | Nhóm trẻ B |
27 | Lê Thị Thu Thảo | 1983 | Mẫu giáo Bình Định Bắc | Mẫu giáo Lớn |
28 | Tô Thị Duy Trinh | 1993 | Mẫu giáo Bình Định Bắc | Mẫu giáo Nhỡ |
29 | Nguyễn Thị Dân | 1985 | Mẫu giáo Bình Quế | MG Lớn |
30 | Huỳnh Thị Nguyệt | 1981 | Mẫu giáo Bình Quế | MG Nhỡ |
31 | Trần Thị Việt | 1987 | Mẫu giáo Bình Quế | MG Lớn |
32 | Doãn Thị Hà | 1990 | Mẫu giáo Bình Triều | Mẫu giáo Lớn 4 |
33 | Lê Thị Hoàng Nhân | 1990 | Mẫu giáo Bình Triều | Mẫu giáo Lớn 1 |
34 | Đặng Thị Sáu | 1993 | Mẫu giáo Bình Triều | Mẫu giáo Lớn 2 |
35 | Thi Thị Thùy Dương | 1984 | Mẫu giáo Bình Lãnh | MG Nhỡ |
36 | Bùi Thị Trúc | 1986 | Mẫu giáo Bình Lãnh | MG Lớn |
37 | Huỳnh Thị Phương | 1980 | Mẫu giáo Bình Lãnh | MG Lớn |
38 | Đặng Thị Hằng | 1987 | Mẫu giáo Bình Lãnh | MG Lớn |
39 | Dương Thị Mỹ Luận | 1985 | Mẫu giáo Bình Định Nam | Mẫu giáo 5-6 tuổi |
40 | Đặng Thị Bích Hiệp | 1987 | Mẫu giáo Bình Minh | Mẫu giáo 5-6 tuổi |
41 | Nguyễn Thị Tâm | 1993 | Mẫu giáo Bình Minh | Mẫu giáo 5-6 tuổi |
42 | Phan Thị Hà | 1986 | Mẫu giáo Bình Minh | Mẫu giáo 4-5 tuổi |
43 | Lê Thị Phương Tuệ | 1982 | Mẫu giáo Bình Tú | Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi |
44 | Phan Thị Bích Tú | 1995 | Mẫu giáo Bình Tú | Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi |
45 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | 1995 | Mẫu giáo Bình Tú | Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi |
46 | Phan Thị Như Ý | 1996 | Mẫu giáo Bình Tú | Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi |
47 | Nguyễn Thị Thu | 1989 | Mẫu giáo Bình Tú | Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi |
48 | Đặng Thị Kim Long | 1993 | Mẫu giáo Hà Lam | Lớn 5- CS 2 |
49 | Lê Thị Phương | 1994 | Mẫu giáo Hà Lam | Lớn 3-CS 1 |
50 | Đoàn Thị Minh Huệ | 1980 | Mẫu giáo Hà Lam | Nhỡ 2- CS1 |
51 | Trần Thị Thanh Phước | 1993 | Mẫu giáo Hà Lam | Bé 4 - CS 2 |
52 | Lê Thị Thanh Vân | 1995 | Mẫu giáo Bình Nguyên | Lớp lớn |
53 | Nguyễn Thị Bình | 1996 | Mẫu giáo Bình Nguyên | Lớp lớn |
54 | Ông Thị Hoàng Yến | 1989 | Mẫu giáo Bình Nguyên | Lớp Nhỡ |
55 | Trương Thị Hương Diểm | 1993 | Mẫu giáo Bình Quý | Lớp Bé A |
56 | Trương Hồ Xuân Thảo | 1992 | Mẫu giáo Bình Quý | Lớp Lớn A |
57 | Trần Thị Mỹ Trang | 1984 | Mẫu giáo Bình Quý | Lớp Lớn Quý Hương |
58 | Lê Thị Thanh Huyền | 1990 | Mẫu giáo Bình Quý | Lớp Lớn C |
59 | Nguyễn Thị Vân | 1995 | Mẫu giáo Bình Quý | Lớp Lớn B |
60 | Lưu Thị Khánh Tiên | 1992 | Mẫu giáo Bình Chánh | Mẫu giáo Bé |
61 | Võ Thị Kiều Trang | 1992 | Mẫu giáo Bình Chánh | Mẫu giáo Nhỡ 1 |
62 | Trương Thị Loan | 1988 | Mẫu giáo Bình Phục | Mẫu giáo nhỡ 2 |
63 | Trần Thị Dưỡng | 1991 | Mẫu giáo Bình Phục | Mẫu giáo Lớn 3 |
64 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 1995 | Mẫu giáo Bình Trị | MG 5 tuổi |
65 | Trần Thị Nhạn | 1992 | Mẫu giáo Bình Trị | MG 4 tuổi |
66 | Vũ Thị Thùy Ngân | 1990 | Mẫu giáo Bình Trị | MG 5 tuổi |
67 | Bùi Thị Hằng | 1990 | Mẫu giáo Bình Trị | MG 3 tuổi |
68 | Trần Thị Mai | 1990 | Mẫu giáo Bình Sa | Mẫu giáo Lớn |
69 | Cao Thị Phúc | 1994 | Mẫu giáo Bình Sa | Mẫu giáo Nhỡ |
70 | Võ Thị Hoài Nhân | 1978 | Mẫu giáo Bình An | MG lớn |
71 | Huỳnh Thị Dung | 1987 | Mẫu giáo Bình An | MG lớn |
72 | Trần Thị Ngọc | 1987 | Mẫu giáo Bình An | MG nhỡ |
73 | Hoàng Thị Trà | 1988 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Nhỡ 3 Đồng Trì |
74 | Bùi Thị Phước | 1992 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Nhỡ 2- Phước An |
75 | Trần Thị Thanh Trà | 1991 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Lớn 2 Phước An |
76 | Hoàng Thị Tư | 1982 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Lớn - An Trân |
77 | Hoàng Thị Tuyết | 1983 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Bé 1- Phước An |
78 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 1985 | Mẫu giáo Bình Hải | MG Lớn 1- Phước An |
79 | Lê Thị Sen | 1989 | Mẫu giáo Bình Đào | Mẫu giáo Nhỡ |
Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học
Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28
Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm họcCông khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019
Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020
Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020