Điểm báo
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09
Biểu mẫu 06 | |||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | |||||||
TRƯỜNG TH HƯƠNG LÂM 2 | |||||||
THÔNG B¸O | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học: 2014 - 2015 | |||||||
Đơn vị: học sinh | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 400 | 84 | 91 | 85 | 71 | 69 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày, | 275 | 84 | 85 | 37 | 69 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Năng lực( Đạt) | 400 | 84 | 91 | 85 | 71 | 69 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Phẩm Chất( Đạt) | 400 | 84 | 91 | 85 | 71 | 69 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | ||||||
a | Hoàn thành | 398 | 82 | 91 | 85 | 71 | 69 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | 2 | 2 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Toán | ||||||
a | Hoàn thành | 400 | 84 | 91 | 85 | 71 | 69 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
3 | Khoa học | ||||||
a | Hoàn thành | 140 | 71 | 69 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | ||||||
a | Hoàn thành | 140 | 71 | 69 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
5 | Tiếng nước ngoài | ||||||
a | Hoàn thành | 225 | 85 | 71 | 69 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
c | Trung bình | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
d | Yếu | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
6 | Tiếng dân tộc | ||||||
a | Giỏi |
Tác giả:
Tin tứcNiềm vui ngày khai trường
hoat dong
nhac
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
|