TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN NGHĨA 4

Điểm báo

Kết quả khảo sát chuyên đề giáo dục phát triển vận động lần 2 năm học 2015-2016
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CHO TRẺ
LẦN II, NĂM HỌC 2015-2016
 
TT Tên lớp  Số trẻ Tập các động tác phát triển nhóm cơ, hô hấp Tập các động tác cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu Tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ Ghi chú
Hô hấp Tay, vai Lưng, bụng, lườn Chân Tập bò, trườn, trèo Tập đi, chạy Tung, ném, bắt Bật, nhảy
Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt
1 2TA 39 35 4 34 5 35 4 37 2 36 3 38 1 33 6 37 2 37 2  
2 2TB 16 13 3 12 4 12 4 14 2 12 4 15 1 12 4 12 4 14 2  
3 3TA 34 32 2 30 4 31 3 30 4 31 3 33 1 30 4 31 3 30 4  
4 3TB 35 30 5 32 3 30 5 30 5 31 4 31 4 29 6 30 5 30 5  
5 3TC 34 33 1 31 3 32 2 31 3 30 4 32 2 31 3 32 2 30 4  
6 3TD 42 37 5 38 4 38 4 39 3 40 2 39 3 38 4 37 5 40 2  
7 3TE 16 14 2 14 2 13 3 13 3 13 3 13 3 15 1 13 3 13 3  
8 4TA 48 45 3 46 2 46 2 44 4 44 4 44 4 40 8 43 5 42 6  
9 4TB 44 40 4 40 4 42 2 42 2 40 4 40 4 39 5 40 4 40 4  
10 4TC 19 18 1 18 1 17 2 19 0 17 2 19 0 15 4 19 0 19 0  
11 4TD 51 51 0 51 0 51 0 49 3 48 3 51 0 47 4 49 2 48 3  
12 5TA 31 30 1 30 1 30 1 29 2 29 2 30 1 28 3 29 2 28 3  
13 5TB 33 31 2 30 3 31 2 31 2 31 2 32 1 30 3 31 2 32 1  
14 5TC 25 25 0 23 2 25 0 25 0 25 0 25 0 22 3 25 0 25 0  
15 5TD 37 37 0 37 0 37 0 35 2 35 2 37 0 35 2 36 1 36 1  
Tổng 504 471 33 466 38 470 34 468 37 462 42 479 25 444 60 464 40 464 40  


Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
hoat dong
nhac
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường