Tin tức/(Trường MN Quang Minh)/BA CÔNG KHAI/
BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HIỆP HÒA | |||
TRƯỜNG MẦM NON QUANG MINH | |||
THÔNG BÁO | |||
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2016-2017 | |||
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | 98,4% trẻ phát triển bình thường | 96,1% trẻ phát triển bình thường |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | 90% trẻ đạt các yêu cầu trở lên | 93 % trẻ đạt các yêu cầu trở lên |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình CSGD mầm non độ tuổi 24-36 tháng | Chương trình CSGD mầm non độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | 2/2 nhóm trẻ có đủ các điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục | 10/10 lớp mẫu giáo có đủ các điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục |
Quang Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2016 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
(Ký tên và đóng dấu) | |||
Bùi Thị Tỉnh |
Tác giả: MN Quang MInh