Điểm báo

kết quả cân trẻ suy dinh dưỡng T10/2016
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TAM DƯƠNG
TRƯỜNG MN HỢP THỊNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRẺ SUY DINH DƯỠNG THÁNG 10 NĂM 2016
LỚP Sĩ số Số trẻ được cân đo Bình thường Béo phì SDD thể nhẹ cân
TS NỮ TS NỮ TS NỮ
2TA 23 0 0 0 0 0 0 0
2TB 23 2 1 0 0 0 1 0
TỔNG NT 46 2 1 0 0 0 1 0
3TA 22 1 0 0 0 0 1 1
3TB 24 2 0 0 1 1 1 0
3TC 24 3 0 0 0 0 3 0
3TD 26 3 0 0 0 0 3 1
3TE 17 1 0 0 0 0 1 0
3TG 34 4 0 0 0 0 4 2
TỔNG 3T 147 14 0 0 1 1 13 4
4TA 32 1 1 0 0 0 0 0
4TB 34 2 1 1 0 0 2 1
4TC 37 3 0 0 0 0 3 1
4TD 29 7 0 0 0 0 7 5
4TE 30 1 0 0 0 0 1 0
4TG 19 2 0 0 0 0 2 1
TỔNG 4T 181 8 2 1 0 0 15 8
5TA 32 2 0 0 1 1 1 0
5TB 34 3 0 0 0 0 3 2
5TC 35 0 0 0 0 0 0 0
5TD 43 3 0 0 0 0 3 3
5TE 18 2 0 0 0 0 2 2
TỔNG 5T 162 10 0 0 1 1 9 7
TỔNG MG 490 32 2 1 2 2 37 19
TỔNG TT 536 34 3 1 2 2 38 19
Hợp Thịnh, ngày 28 tháng 10 năm 2016
Nhân viên y tế
Phùng Thị Hà
Tác giả:

Xem thêm

Con heo đất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường