Ba công Khai
Biểu mẫu 06 | |||||||
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT | |||||||
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA | |||||||
TRƯỜNG TH MAI ĐÌNH SỐ 1 | |||||||
THÔNG B¸O | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học năm học: 2016 - 2017 | |||||||
Đơn vị: học sinh | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày, | 470 | 158 | 170 | 142 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 57,1 | ||||||
III | Số học sinh chia theo Năng lực | 0 | |||||
1 | Tự phục vụ, tự quản : Tốt, Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | 0 | ||||||
2 | Hợp tác :Tốt; Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | 0 | ||||||
3 | Tự học, tự giải quyết vấn đề :Tốt; Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | 0 | ||||||
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 0 | |||||
1 | Chăm học, chăm làm: Tốt, Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | |||||||
2 | Tự tin, trách nhiệm : Tốt, Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | |||||||
3 | Trung thực, kỷ luật : Tốt, Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | |||||||
4 | Đoàn kết, yêu thương: Tốt, Đạt | 823 | 158 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cần cố gắng | |||||||
IV | Số học sinh chia theo học lực | 0 | |||||
1 | Tiếng Việt | 0 | |||||
a | Hoàn thành Tốt; Hoàn thành | 819 | 154 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 99,5 | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 4 | 4 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,5 | ||||||
2 | Toán | 0 | |||||
a | Hoàn thành Tốt; Hoàn thành | 821 | 156 | 190 | 163 | 170 | 142 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 99,8 | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 2 | 2 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,2 | ||||||
3 | Khoa học | 0 | |||||
a | Hoàn thành Tốt; Hoàn thành | 312 | 170 | 142 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 0 | |||||
a | Hoàn thành Tốt; Hoàn thành | 312 | 170 | 142 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 0 | |||||
a | Hoàn thành Tốt; Hoàn thành | 475 | 163 | 170 | 142 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0 | ||||||
6 | Tiếng dân tộc | 0 |
Tin cùng chuyên mục
|